ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԿՈԼԵԳԻԱ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
| 15 դեկտեմբերի 2020 թվականի | թիվ 170 | քաղ. Մոսկվա | 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի ԹԻՎ 197 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնական վիճակագրական տեղեկությունների ձևավորման և տարածման կարգի մասին արձանագրության 6-րդ կետի իրականացման նպատակով («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 4 հավելված)՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան որոշեց.
1. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվություն տրամադրելու մասին» 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-ի թիվ 197 որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ՝ հավելվածի համաձայն:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 30 օրացուցային օրը լրանալուց հետո։
| Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ՝ | Մ. Մյասնիկովիչ | 
| ՀԱՎԵԼՎԱԾ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2020 թվականի դեկտեմբերի 15-ի թիվ 170 որոշման | 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-ի թիվ 197 որոշման մեջ կատարվող
1. Նշված որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին տրամադրվող պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության վիճակագրական ցուցանիշների ցանկում 213, 214 և 343-348 դիրքերում «Պարբերականություն» սյունակում «կիսամյակային» բառը փոխարինել «տարեկան» բառով:
2. Նշված որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվության տրամադրման ձևաչափերում՝
ա) F 12.01.04 և F12.02.04 ձևաչափերում «Եռամսյակ (Q1,Q2,Q3,Q4)» բառերը փոխարինել «Եռամսյակ (1-4)՝ աճող հանրագումարով» բառերով.
բ) F12.03.01 ձևաչափում 2-րդ սյունակը և տողատակի 1-ին ծանոթագրությունը հանել.
գ) F12.04.04, F12.06.04, F12.07.04 և F12.09.04 ձևաչափերում «Եռամսյակ (Q1,Q2,Q3,Q4)» բառերը փոխարինել «Եռամսյակ (1-4)՝ աճող հանրագումարով» բառերով.
դ) F12.10.04 ձևաչափում «Եռամսյակ (Q1,Q2,Q3,Q4)» բառերը փոխարինել «Եռամսյակ (1-4)՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ» բառերով.
ե) F12.14.04, F12.16.04, F12.17.04 և F12.18.04 ձևաչափերում «Եռամսյակ (Q1,Q2,Q3,Q4)» բառերը փոխարինել «Եռամսյակ (1-4)՝ աճող հանրագումարով» բառերով.
զ) F13.09.04 ձևաչափում ծանոթագրությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«Ծանոթագրություն. Վարկերի միջին կշռված տոկոսադրույքը հաշվետու ժամանակաշրջանում տրամադրված վարկերի ծավալով կշռված տարեկան հաշվարկով անվանական տոկոսադրույք է: Ռուսաստանի Դաշնության համար տվյալ ցուցանիշը հաշվարկվում է թվաբանական միջինի հիման վրա՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի ամսական տվյալներով:».
է) F14.01.04 և F 14.02.04 ձևաչափերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
| «ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-ի թիվ 197 որոշմամբ | 
| ԵՏՀ ձևաչափի ծածկագիրը | F14.01.04 | 
| Պարբերականությունը | եռամսյակային | 
| Տրամադրման ժամկետը | 7-րդ օրը | 
| Երկրի ծածկագիրը | |
| Տարի | |
| Եռամսյակ (Q1,Q2,Q3,Q4) | 
Բորսայական սակարկություններ
| Տողի ծածկագիրը | Սակարկությունների մասնակիցները, միավորներ | Սակարկությունների ծավալները, ազգային արժույթի միլիարդ միավոր | |||||
| ընդամենը | այդ թվում՝ | ընդամենը | դրանցից՝ | ||||
| ռեզիդենտներ | ոչ ռեզիդենտներ | օտարերկրյա ֆինանսական գործիքների հետ կատարած բոլոր գործարքները | ոչ ռեզիդենտների կողմից կատարած բոլոր գործարքները | ||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Ֆոնդային շուկա, այդ թվում՝ | 01 | ||||||
| Պետական արժեթղթեր, այդ թվում՝ | 02 | ||||||
| առաջնային շուկա | 03 | ||||||
| երկրորդային շուկա (հաշվի չառած  | 04 | ||||||
| Կորպորատիվ պարտքային արժեթղթեր, այդ թվում՝ | 05 | ||||||
| առաջնային շուկա | 06 | ||||||
| երկրորդային շուկա (հաշվի չառած  | 07 | ||||||
| Բաժնետոմսերի շուկա, այդ թվում՝ | 08 | ||||||
| առաջնային շուկա | 09 | ||||||
| երկրորդային շուկա (հաշվի չառած  | 10 | ||||||
| Փայեր, այդ թվում՝ | 11 | ||||||
| առաջնային շուկա | 12 | ||||||
| երկրորդային շուկա (հաշվի չառած  | 13 | ||||||
| Ֆոնդային շուկայում ժամկետային պայմանագրեր, այդ թվում՝ | 14 | ||||||
| Ֆյուչերսներ, այդ թվում՝ | 15 | ||||||
| արժութային գործիքներ | 16 | ||||||
| տոկոսային գործիքներ | 17 | ||||||
| ֆոնդային գործիքներ | 18 | ||||||
| ինդեքսային գործիքներ | 19 | ||||||
| ապրանքային գործիքներ | 20 | ||||||
| Օպցիոններ, այդ թվում՝ | 21 | ||||||
| արժութային գործիքներ | 22 | ||||||
| տոկոսային գործիքներ | 23 | ||||||
| ֆոնդային գործիքներ | 24 | ||||||
| ինդեքսային գործիքներ | 25 | ||||||
| ապրանքային գործիքներ | 26 | ||||||
| Արժութային շուկա (հաշվի չառած  | 27 | ||||||
| Վարկադեպոզիտային շուկա | 28 | ||||||
| ՌԵՊՕ գործարքներ (երկրորդային շուկա), այդ թվում՝ | 29 | ||||||
| ՌԵՊՕ՝ բաժնետոմսերով | 30 | ||||||
| ՌԵՊՕ՝ կորպորատիվ պարտքային արժեթղթերով | 31 | ||||||
| ՌԵՊՕ՝ պետական արժեթղթերով | 32 | ||||||
| Ապրանքային շուկա, այդ թվում՝ | 33 | ||||||
| Գազ | 34 | ||||||
| Թանկարժեք մետաղներ | 35 | ||||||
| Հացահատիկ | 36 | ||||||
| Անտառային արտադրանք | 37 | ||||||
| Մետաղաարտադրանք | 38 | ||||||
| Մետաղներ և արդյունաբերական ապրանքներ | 39 | ||||||
| Նավթ | 40 | ||||||
| Նավթամթերքներ | 41 | ||||||
| Արդյունաբերական և սպառողական ապրանքներ | 42 | ||||||
| Գյուղարտադրանք | 43 | ||||||
| Մասնագիտացված ապրանքներ | 44 | ||||||
| Ապրանքային շուկայում ժամկետային պայմանագրեր | 45 | ||||||
| Էներգակիրներ | 46 | ||||||
| Ստանդարտացված ֆինանսական գործիքների շուկա | 47 | ||||||
| Լիազորված մարմնի ծանոթագրությունները | |
| Կոնտակտային անձը | |
| Էլեկտրոնային փոստը | @ | 
| Հեռախոսահամարը | |
| Լրացման ամսաթիվը | 
| ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-ի թիվ 197 որոշմամբ | 
| ԵՏՀ ձևաչափի ծածկագիրը | F14.02.04 | 
| Պարբերականությունը | եռամսյակային | 
| Տրամադրման ժամկետը | 10-րդ օրը | 
| Երկրի ծածկագիրը | |
| Տարի | |
| Եռամսյակ (Q1,Q2,Q3,Q4) | 
Ապրանքների առանձին տեսակների բորսայական առևտուր
| Տողի ծածկագիրը | Արտադրանքի անվանումը | Գործարքների քանակը, միավոր | Գործարքների ծավալը, ազգային արժույթի միլիոն միավոր | Մեկ առևտրային լոտ | ||
| ֆիզիկական ծավալ | կշռված միջին գին, ազգային արժույթի միավոր | |||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | ՍՎՈՊ Եգիպտացորեն կերային SCR1 | |||||
| 2 | ՍՎՈՊ Եգիպտացորեն կերային SCR2 | |||||
| 3 | ՍՎՈՊ Եգիպտացորեն կերային SCR3 | |||||
| 4 | ՍՎՈՊ Ցորեն փափուկ SWH3 | |||||
| 5 | ՍՎՈՊ Ցորեն փափուկ SWH4 | |||||
| 6 | ՍՎՈՊ Ցորեն փափուկ SWH5 | |||||
| 63 | ՍՎՈՊ Շաքար սպիտակ SSGPFO | |||||
| 7 | ՍՎՈՊ Շաքար սպիտակ SSGYFO | |||||
| 8 | ՍՎՈՊ Շաքար սպիտակ SSGPFO | |||||
| 9 | ՍՎՈՊ Գարի կերային SBR1 | |||||
| 10 | ՍՎՈՊ Գարի կերային SBR2 | |||||
| 11 | ՍՎՈՊ Գարի կերային SBR3 | |||||
| 12 | Ֆորվարդ Ցորեն փափուկ FWH3 | |||||
| 13 | Ֆորվարդ Ցորեն փափուկ FWH4 | |||||
| 14 | Ֆորվարդ Ցորեն փափուկ FWH5 | |||||
| 15 | Ֆորվարդ Շաքար սպիտակ FSGCFO | |||||
| 16 | Ֆորվարդ Շաքար սպիտակ FSGYFO | |||||
| 17 | Ֆորվարդ Շաքար սպիտակ FSGPFO | |||||
| 18 | Ֆորվարդ Սոյա SB1 | |||||
| 19 | Ֆորվարդ Սոյա SB2 | |||||
| 20 | Ֆորվարդ Սոյա SB3 | |||||
| 21 | Ֆորվարդ եգիպտացորեն FCR1 | |||||
| 22 | Ֆորվարդ եգիպտացորեն FCR2 | |||||
| 23 | Ֆորվարդ եգիպտացորեն FCR3 | |||||
| 24 | Ֆորվարդ արևածաղիկ FSF1 | |||||
| 25 | Ֆորվարդ արևածաղիկ FSF2 | |||||
| 26 | Ֆորվարդ արևածաղիկ FSF3 | |||||
| 27 | Ցորեն՝ 1-ին կարգի | |||||
| 28 | Ցորեն՝ 2-րդ կարգի | |||||
| 29 | Ցորեն՝ 3-րդ կարգի | |||||
| 30 | Ցորեն՝ 4-րդ կարգի | |||||
| 31 | Ցորեն՝ 5-րդ կարգի | |||||
| 32 | Ցորեն՝ L կարգի | |||||
| 33 | Գարնանացան ցորենի սերմեր | |||||
| 34 | Գարի՝ 2-րդ կարգի | |||||
| 35 | Գարի՝ սպիրտային արտադրությունում ածիկի ստացման համար | |||||
| 36 | Գարի՝ պարենային նպատակներով | |||||
| 37 | Միս (արտահանում) | |||||
| 38 | Հացահատիկ, աշորայի, ցորենի ալյուր և ձավար (արտահանում) | |||||
| 39 | Յուղատու մշակաբույսերի վերամշակման արտադրանք (արտահանում) | |||||
| 40 | Տեխնիկական կազեին (արտահանում) | |||||
| 41 | Կաթ չոր (արտահանում) | |||||
| 42 | Շիճուկ չոր (արտահանում) | |||||
| 43 | Կարագ սերուցքային (արտահանում) | |||||
| 44 | Պանիրներ շրդանային և կաթնաշոռ (արտահանում) | |||||
| 45 | Կաթ չոր (ներքին շուկա) | |||||
| 46 | Շիճուկ չոր (ներքին շուկա) | |||||
| 47 | Կարագ սերուցքային (ներքին շուկա) | |||||
| 48 | Պանիրներ շրդանային (ներքին շուկա) | |||||
| 49 | Շրոտեր, կոպտոն, արտադրանք, որն ստացվում է բուսական յուղերի զատման ժամանակ (ներքին շուկա, ներմուծում) | |||||
| 50 | Հացազգիներ և կերային հավելումներ (ներքին շուկա, ներմուծում) | |||||
| 51 | Բուսական յուղեր և յուղատուների սերմեր (ներքին շուկա, ներմուծում) | |||||
| 52 | Միս (ներքին շուկա, ներմուծում) | |||||
| 53 | Բենզին «Պրեմիում-95» | |||||
| 64 | Կովի կաթ՝ հում (ներքին շուկա) | |||||
| 65 | Կաշվե հումք՝ ԵԱՏՄ մաքսային տարածքի շրջանակներում իրացման համար (ներքին շուկա, արտահանում) | |||||
| 66 | Բույսերի պահպանության միջոցներ (ներքին շուկա, ներմուծում) | |||||
| 67 | Սերմեր ցանքի համար (ներքին շուկա, ներմուծում) | |||||
| 68 | Անասնաբուժական պատրաստուկներ (ներքին շուկա, ներմուծում) | |||||
| 54 | այդ թվում՝ «նետբեք» (netback) տոննայի համար | |||||
| 55 | Բենզին «Ռեգուլյատոր-92» | |||||
| 56 | այդ թվում՝ «նետբեք» (netback) տոննայի համար | |||||
| 57 | Դիզելային վառելիք «ԴՎ ամառային» | |||||
| 58 | այդ թվում՝ «նետբեք» (netback) տոննայի համար | |||||
| 59 | Դիզելային վառելիք «ԴՎ ձմեռային» | |||||
| 60 | այդ թվում՝ «նետբեք» (netback) տոննայի համար | |||||
| 61 | Դիզելային վառելիք «ԴՎ միջսեզոնային» | |||||
| 62 | այդ թվում՝ «նետբեք» (netback) տոննայի համար | |||||
| 
 | ». | 
ը) F15.04.02 ձևաչափը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
| «ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի դեկտեմբերի 3-ի թիվ 197 որոշմամբ | 
| ԵՏՀ ձևաչափի ծածկագիրը | F15.04.02 | 
| Պարբերականությունը | կիսամյակային | 
| Տրամադրման ժամկետը | 150-րդ օրը | 
| Երկրի ծածկագիրը | |
| Կիսամյակ/տարի | 
Բանկերի ակտիվներ և պարտավորություններ1, շահութաբերության ցուցանիշներ
ազգային արժույթի միլիարդ միավոր՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ
| Տողի ծածկագիրը | Բոլոր բանկերում | Բանկերում՝ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հսկողության տակ | |
| А | Б | 1 | 2 | 
| Բանկերի ակտիվները | 01 | ||
| դրանցից՝ | |||
| արժույթ և ավանդներ | 02 | ||
| արժեթղթեր՝ բաժնետոմսերից բացի | 03 | ||
| վարկեր և այլ փոխատվություններ | 04 | ||
| ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ | 05 | ||
| Բանկերի պարտավորությունները | 06 | ||
| դրանցից՝ | |||
| ավանդներ | 07 | ||
| արժեթղթեր՝ բաժնետոմսերից բացի | 08 | ||
| վարկեր և փոխառություններ | 09 | ||
| ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ | 10 | ||
| Բանկերի կապիտալը | 11 | ||
(—— ժամանակահատվածի համար)
| Տողի ծածկագիրը | Բոլոր բանկերում | Բանկերում՝ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հսկողության տակ | |||
| А | Б | 1 | 2 | ||
| Ըստ ազգային մեթոդաբանության՝ | |||||
| Բանկերի ակտիվները՝ շահութաբերության հաշվարկի համար, ազգային արժույթի միլիարդ միավոր | 12 | ||||
| Ակտիվների շահութաբերությունը, տոկոս | 13 | ||||
| Կապիտալի շահութաբերությունը, տոկոս | 14 | ||||
| 
 | ». | 
թ) F15.16.02 ձևաչափում՝
ձևաչափի ծածկագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ «F15.16.01».
«կիսամյակային» բառը փոխարինել «տարեկան» բառով.
«Կիսամյակ» տողը հանել.
տողատակի 1-ին ծանոթագրությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«1) Ղրղզստանի Հանրապետության համար տրամադրվում է 110-րդ օրը, Ռուսաստանի Դաշնության համար՝ 150-րդ օրը:».
ժ) F28.01.02 ձևաչափում՝
ձևաչափի ծածկագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ «F28.01.01».
«կիսամյակային» բառը փոխարինել «տարեկան» բառով.
«Կիսամյակ» տողը հանել.
տողատակի 1-ին ծանոթագրությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«1) Բելառուսի Հանրապետության համար տրամադրվում է 120-րդ օրը, Ղրղզստանի Հանրապետության համար՝ 180-րդ օրը:».
__________________
1 Ռուսաստանում՝ բանկային գործառնություններ իրականացնելու իրավունք ունեցող վարկային կազմակերպությունների:
Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 22 հունիսի 2022 թվական:
| Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան | |
|---|---|---|
| 28.12.2021, թիվ 184 | --------- | 
| Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան | 
|---|