| 27.01.2021 ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ | 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
27 հունվարի 2021 թվականի N 98-Ա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 8-Ի N 640-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԳՈՒՅՔԸ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՄՐԱՑՆԵԼՈՒ, ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածը, «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածը, «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 8-ի «Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածքներ ամրացնելու, տրամադրելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մայիսի 20-ի N 749-Ա և 2006 թվականի մայիսի 4-ի N 561-Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 640-Ա որոշման N 1 հավելվածի 5-րդ կետը:
2. Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն հանդիսացող՝ քաղաք Երևան, Արաբկիր վարչական շրջանի, Կիևյան 2-րդ նրբ., 18 տ. հասցեում գտնվող՝ 40,710,294 դրամ համախառն հաշվեկշռային արժեքով, 394.2 քմ մակերեսով բնակելի տունը, 28.3 քմ մակերեսով ավտոտնակը և 27.7 քմ մակերեսով կաթսայատունը և դրանց զբաղեցրած, օգտագործման ու սպասարկման համար անհրաժեշտ 0.04095 հա պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասը (այսուհետ՝ բնակելի տուն. վկայականի համարը՝ 2245020) հետ վերցնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից և ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին:
3. Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն հանդիսացող՝ սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված շարժական գույքը հետ վերցնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից և ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին:
4. Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն հանդիսացող և ֆինանսների նախարարության կառավարմանը հանձնված՝ սույն որոշման N 2 հավելվածում նշված բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունը փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին:
5. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի հետ համատեղ՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում ապահովել սույն որոշման 2-րդ և 3րդ կետերում նշված գույքի, քաղաք Երևան Սարյան 22 հասցեում գտնվող շենքի 12-րդ հարկում գտնվող 85.6 քառ. մետր մակերեսով տարածքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը և բնակելի տան սեփականության իրավունքի պետական գրանցման աշխատանքների կատարումը, ինչպես նաև սույն որոշման 4-րդ կետում նշված բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունը փոխանցելու համար օրենսդրությամբ նախատեսված գործողություների կատարումը: Ընդ որում՝ անշարժ գույքի գրանցման հետ կապված ծախսերը կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի միջոցների հաշվին:
| Հայաստանի Հանրապետության | Ն. Փաշինյան | 
| 27.01.2021 ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ | 
| Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հունվարի 27-ի N 98-Ա որոշման | 
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ
| Մաշվածք՝ 31.12.2020 թ. դրությամբ | դրամ | 
| NN ը/կ | Անվանումը/բնութագիրը | Ձեռքբերման ամսաթիվը | Համախառն հաշվեկշռային արժեքը | Հաշվեկշռային արժեքը | 
| 1 | Համակարգիչ Acer Intel P-IV650 | 3/20/2007 | 43,000.00 | |
| 2 | Համակարգիչ E 4500 | 6/3/2008 | 70,000.00 | |
| 3 | Համակարգիչ G2020 | 1/4/2015 | 105,000.00 | |
| 4 | Համակարգիչ Case/MBIntel G3IPR/CPUE4500 | 7/22/2015 | 70,000.00 | |
| 5 | Համակարգիչ Intel Pentium | 1/1/2000 | 43,000.00 | |
| 6 | Մոնիտոր HP L1908w | 12/30/2008 | 25,000.00 | |
| 7 | Մոնիտոր Benq | 1/4/2015 | 14,000.00 | 2,800.00 | 
| 8 | Մոնիտոր ACER AL 1717, Dot pitch | 3/20/2007 | 14,000.00 | |
| 9 | Մոնիտոր ACER AL 1717,Dot pitch | 3/20/2007 | 14,000.00 | |
| 10 | Մոնիտոր HP L1908w Wide LCD monitor | 12/30/2008 | 25,000.00 | |
| 11 | Տպիչ սարք A4 բազմաֆունկցիոնալ Lexmark 310DN | 2/17/2015 | 36,000.00 | 8,129.04 | 
| 12 | Հեռախոսի ապարատ Panasonic | 10/28/2008 | 2,000.00 | |
| 13 | Հեռախոսի ապարատ Panasonic | 10/28/2008 | 2,000.00 | |
| 14 | Սեղան՝ ղեկավարի | 1/1/2001 | 70,000.00 | |
| 15 | Գրասեղան | 4/1/2005 | 12,000.00 | |
| 16 | Գրասեղան | 10/1/2005 | 12,000.00 | |
| 17 | Գրասեղան | 6/1/2005 | 12,000.00 | |
| 18 | Գրասեղան | 6/1/2005 | 12,000.00 | |
| 19 | Գրասեղան | 1/1/2000 | 12,000.00 | |
| 20 | Գրասեղան | 1/1/2000 | 12,000.00 | |
| 21 | Գրասեղան | 1/1/2008 | 12,000.00 | |
| 22 | Գրասեղան | 1/4/2015 | 13,000.00 | 6,500.00 | 
| 23 | Գրասեղան | 1/4/2015 | 13,000.00 | 6,500.00 | 
| 24 | Սեղան խոհանոցի | 1/1/2003 | 12,000.00 | |
| 25 | Սեղան խոհանոցի | 1/1/2003 | 12,000.00 | |
| 26 | Դիմադիր սեղան | 12/14/2009 | 12,000.00 | |
| 27 | Նիստերի սեղան | 9/1/2004 | 4,000,000.00 | |
| 28 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 29 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 30 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 31 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 32 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 33 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 34 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 35 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 36 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 37 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 38 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 39 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 40 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 41 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 42 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 43 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 44 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 45 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 46 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 47 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 48 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 49 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 50 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 51 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 52 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 53 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 54 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 55 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 56 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 57 | Աթոռ՝ մետաղյա, մոխրագույն | 5/4/2015 | 20,758.70 | 10,794.54 | 
| 58 | Բազկաթոռ՝ կաշվե | 1/4/2015 | 20,000.00 | 10,000.00 | 
| 59 | Գրապահարան | 1/1/2000 | 35,000.00 | |
| 60 | Գրապահարան | 1/1/2000 | 35,000.00 | |
| 61 | Գրապահարան | 1/1/2000 | 35,000.00 | |
| 62 | Գրապահարան | 5/29/2008 | 35,000.00 | |
| 63 | Տումբա | 1/4/2015 | 10,000.00 | 5,000.00 | 
| 64 | Տումբա | 1/4/2015 | 10,000.00 | 5,000.00 | 
| 65 | Տումբա | 1/4/2015 | 10,000.00 | 5,000.00 | 
| 66 | Տումբա | 1/4/2015 | 10,000.00 | 5,000.00 | 
| 67 | Տումբա | 1/1/2000 | 5,000.00 | |
| 68 | Տումբա | 11/1/2003 | 10,000.00 | |
| 69 | Տումբա | 11/1/2003 | 10,000.00 | |
| 70 | Շարժական դարակաշար | 1/4/2015 | 10,000.00 | 5,000.00 | 
| 71 | Շարժական դարակաշար | 1/4/2015 | 10,000.00 | 5,000.00 | 
| 72 | Զգեստապահարան | 1/1/2010 | 55,000.00 | |
| 73 | Չհրկիզվող պահարան | 1/1/2000 | 40,000.00 | |
| 74 | Չհրկիզվող պահարան | 7/23/2002 | 60,000.00 | |
| 75 | Էլեկտրական տաքացուցիչ | 12/30/2006 | 20,000.00 | |
| 76 | Տաքացուցիչ | 12/24/2012 | 10,000.00 | |
| 77 | Սառնարան «Զիլ» | 1/4/2015 | 160,000.00 | 53,333.32 | 
| 78 | Շերտավարագույր | 1/22/2015 | 9,182.96 | 3,144.84 | 
| 79 | Շերտավարագույր | 7/31/2002 | 40,000.00 | |
| 80 | Շերտավարագույր (ուղղահայաց) 31 քմ | 10/21/2015 | 137,826.00 | 57,147.36 | 
| 81 | Շերտավարագույր 6 քմ | 1/4/2015 | 13,000.00 | 4,333.32 | 
| Ընդամենը՝ | 6,091,769.96 | 505,724.08 | ||
| Հայաստանի Հանրապետության | Ա. Թորոսյան | 
| 27.01.2021 ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ | 
| Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հունվարի 27-ի N 98-Ա որոշման | 
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ
| Հ/Հ | Թողարկողի անվանումը | Արժեթղթի անվանական արժեքը (դրամ) | քանակը (հատ) | Ընդամենը արժեքը (դրամ) | Մասնաբաժինը | 
| 1. | «Արդյունաբերա-շինարարական բանկ» ԲԲԸ (Արդշինբանկ) | 2500 | 9 | 22,500 | 0.001327% | 
| 2. | «Հայաստանի էկոնոմիակայի զարգացման բանկ» ԲԲԸ | 10,400 | 161 | 1,674,400 | 0.008691% | 
| 3. | «Հայագրոբանկ» ԲԲԸ | 700 | 245,443 | 171,810,100 | 13,858161% | 
| Հայաստանի Հանրապետության | Ա. Թորոսյան | 
| Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան | 
|---|
| Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան | 
|---|