«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
25 սեպտեմբերի 2002 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60302212
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
| 19 օգոստոսի 2002 թ. ք. Երևան | N 195-Ն | 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ, ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ, ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԳՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.
Հաստատել «Հաշվետվություն մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի աշխատանքների մասին» Ձև թիվ 1-գմ պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:
| Նախագահ | Ս. Մնացականյան | 
| Հավելված 1 
 Հաստատված է ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 19 օգոստոսի 2002թ. թիվ 195-Ն որոշմամբ | 
Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ
«ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ, ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ, ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ N 1-ԳՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հրահանգը սահմանում է «Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի աշխատանքների մասին» ձև N 1-գմ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը :
2. Հաշվետվությունը կազմում են հետբուհական և շարունակական կրթություն իրականացնող բարձրագույն ուսումնական հաստատություններն ու գիտական կազմակերպությունները, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության մարզային գործակալություն մինչև փետրվարի 25-ը, որը` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն մինչև մարտի 1-ը:
4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված խնդիրները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
2. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
Բ ա ժ ի ն 1
Մագիստրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի եվ մասնագիտությունների
5. Սյունակ Ա-ում բերվում է գիտության ճյուղերի ու մասնագիտությունների կոդերը, սյունակ Բ-ում` գիտության ճյուղերի ու մասնագիտությունների անվանումները: Գիտության ճյուղերի ու մասնագիտությունների կոդերը հաստատված են բարձրագույն որոկավորման հանձնաժողովի կողմից (հրահանգին կից բերվում է նշված ճյուղերի ու մասնագիտությունների կոդերը):
6. Սյունակ 1-ում բերվում է նախատեսված տեղերի քանակը, որից առանձնացվում է վճարովի տեղերի քանակը (սյունակ 2):
7. Մագիստրատուրա ընդունվածների մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 3-6-ում:
8. Մագիստրատուրայում սովորողների մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 7-14-ում:
9. Հաշվետու տարում ավարտած մագիստրանտների մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 15-18-ում:
Բ ա ժ ի ն 2
Արտերկրացի մագիստրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի եվ մասնագիտությունների
10. Այս ենթաբաժինը լրացվում է բաժին 1-ին համապատասխան` արտերկրացի մագիստրանտների համար:
Բ ա ժ ի ն 3
Ասպիրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի եվ մասնագիտությունների
Ենթաբաժին 3.1. Պետպատվեր
11. Սյունակ Բ-ում բերվում է գիտության ճյուղի և մասնագիտության կոդը, իսկ սյունակ Գ-ում` անվանումը:
12. Սյունակներ 1-2-ում բերվում են հաշվետու տարում համապատասխանաբար արտադրությունից կտրված և առանց արտադրությունից կտրվելու ընդունվածների թվաքանակը:
13. Սյունակներ 3-8-ում բերվում են տվյալներ հաշվետու տարում փաստացի ավարտած ասպիրանտների մասին տվյալներ:
14. Սյունակ 9-10-ում բերվում է տվյալներ ասպիրանտների թվաքանակների վերաբերյալ հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ:
Ենթաբաժին 3.2. Վճարովի հիմունքներով
15. Այս ենթաբաժինը լրացվում է ենթաբաժին 3.1-ին համապատասխան` վճարովի հիմունքներով սովորող ասպիրանտների համար:
Բ ա ժ ի ն 4
Ասպիրանտներ քանակական շարժը
16. Սյունակ 1-ում բերվում է ասպիրանտների թվաքանակը հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ:
17. Սյունակ 2-ում բերվում է հաշվետու տարում բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտած և նույն տարում ասպիրանտուրա ընդունվածների թվաքանակը:
18. Սյունակ 3-ում բերվում է կազմակերպություններից փոխադրված կամ վերականգնվածների թվաքանակը:
19. Սյունակ 4-ում բերվում է հաշվետու տարվա ընթացքում տարբեր պատճառներով դուրս մնացած ասպիրանտների թվաքանակը:
20. Սյունակ 5-ում բերվում է հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ ուսուցման նախատեսված ժամկետից ավելի սովորող ասպիրանտների թվաքանակը:
Բ ա ժ ի ն 5
Արտերկրացի ասպիրանտների եվ հայցողների քանակական շարժը
21. Սյունակ Բ-ում բերվում է գիտության ճյուղի և մասնագիտության կոդը, իսկ սյունակ Գ-ում` անվանումը:
22. Սյունակներ 1-2-ում բերվում են հաշվետու տարում համապատասխանաբար արտադրությունից կտրված և առանց արտադրությունից կտրվելու արտերկրացի ընդունվածների թվաքանակը:
23. Սյունակներ 3-8-ում բերվում են տվյալներ հաշվետու տարում փաստացի ավարտած արտերկրացի ասպիրանտների մասին տվյալներ:
24. Սյունակ 9-10-ում բերվում է տվյալներ արտերկրացի ասպիրանտների թվաքանակների վերաբերյալ հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ:
25. Սյունակ 11-ում բերվում է արտերկրացի հայցողների թվաքանակը հաշվետու տարում:
26. Սյունակ 12-ում բերվում է մինչև հաշվետու տարին ասպիրանտուրայում սովորող արտերկրացի հայցողների թվաքանակը:
27. Սյունակներ 13-17-ում բերվում է վերջին հինգ տարիներում ասպիրանտուրան ավարտած արտերկրացի հայցողների թվաքանակը:
Բ ա ժ ի ն 6
Գիտության թեկնածուի գիտական աստիճան հայցողները, թեկնածուական թեզերի պաշտպանությունը
28. Բաժնում լրացվում է տվյալներ գիտության թեկնածուի աստիճան հայցողների, թեկնածուական թեզերի պաշտպանության վերաբերյալ: Գիտության թեկնածուի գիտական աստիճան հայցողների թվաքանակը ներառում է տվյալ բարձրագույն ուսումնական հաստատությանը կամ կազմակերպությանը կցված և ինքնուրույն (ասպիրանտուրայի կազմում չընդգրկված) թեզը պաշտպանության ներկայացնող անձանց թվաքանակը:
29. Սյունակ Բ-ում բերվում է գիտության ճյուղի և մասնագիտության կոդը, իսկ սյունակ Գ-ում` անվանումը:
30. Սյունակ 1-ում բերվում է գիտության թեկնածուի գիտական աստիճան հայցողների թվաքանակը հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ:
31. Սյունակ 2-ում բերվում է թեկնածուական թեզեր պաշտպանած հայցողների թվաքանակը հաշվետու տարում:
32. Սյունակ 3-ում բերվում է մինչև հաշվետու տարին ասպիրանտուրայում սովորած, թեկնածուական թեզեր պաշտպանած, հայցողների թվաքանակը:
33. Սյունակներ 4-8-ում բերվում է վերջին հինգ տարիներում թեկնածուական թեզեր պաշտպանած հայցողների թվաքանակը:
Բ ա ժ ի ն 7
Դոկտորանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի եվ մասնագիտությունների
Ենթաբաժին 7.1. Պետպատվեր
34. Սյունակ Բ-ում բերվում է գիտության ճյուղի և մասնագիտության կոդը, իսկ սյունակ Գ-ում` անվանումը:
35. Սյունակներ 1-ում բերվում է հաշվետու տարում ընդունված դոկտորանտների թվաքանակը, որից առանձնացվում է արտերկրացի դոկտորանտների թվաքանակը (սյունակ 2):
36. Սյունակներ 3-8-ում բերվում են տվյալներ հաշվետու տարում փաստացի ավարտած դոկտորանտների մասին տվյալներ:
37. Սյունակ 9-ում բերվում է դոկտորանտների թվաքանակը հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ, նրանցից առանձնացվում են արտերկրացի դոկտորանտները (սյունակ 10) և նախատեսված ժամկետից ավելի պատրաստվողները (սյունակ 11):
Ենթաբաժին 7.2. Վճարովի հիմունքներով
38. Այս ենթաբաժինը լրացվում է ենթաբաժին 7.1-ին համապատասխան` վճարովի հիմունքներով սովորող դոկտորանտների համար:
Բ ա ժ ի ն 8
Կրթաթոշակ ստացողների եվ վճարովի հիմունքով սովորողների թվաքանակը, կրթաթոշակի եվ վճարի միջին չափը
39. Տողեր 801-803-ում բերվում է տվյալներ համապատասխանաբար մագիստրանտների, ասպիրանտների և դոկտորանտների վերաբերյալ:
40. Սյունակ 1-ում բերվում է կրթաթոշակ ստացողների ընդհանուր թվաքանակը, նրանցից կանայք` սյունակ 2-ում:
41. Սյունակ 3-ում բերվում է կրթաթոշակի միջին չափը:
42. Սյունակ 4-ում բերվում է վճարողների ընդհանուր թվաքանակը, նրանցից կանայք` սյունակ 5-ում:
43. Սյունակ 3-ում բերվում է վճարների միջին չափը:
Բ ա ժ ի ն 9
Ֆինանսական միջոցների ստացումը եվ օգտագործումը
44. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:
45. Սյունակ 1-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:
46. Սյունակ 2-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:
47. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները բերվում են սյունակներ 3-9-ում:
48. Սյունակ 10-ում բերվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.
1) «նյութական ծախսեր» սյունակ 11-ում բերվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և նմանատիպ ծախսերը,
2) «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ» սյունակ 12-ում բերվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,
3) «գործուղման ծախսեր» սյունակ 13-ում բերվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,
4) «աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ» սյունակ 14-ում բերվում է ինչպես հիմնական, այնպես էլ պայմանագրային աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, ներառյալ խթանող և փոխհատուցող վճարները: Խթանող վճարներ են համարվում, մասնավորապես, արտադրական ցուցանիշների, տարվա աշխատանքի արդյունքների համար պարգևատրումները, մասնագիտական վարձատրության համար տրվող հավելումները, երկարամյա ծառայության համար աշխատողներին տրվող միանվագ պարգևատրումները: Փոխհատուցող վճարներ (կապված աշխատանքային ռեժիմի և պայմանների հետ) են համարվում գիշերային աշխատանքի, արտաժամյա աշխատանքի, հանգստյան և տոն (ոչ աշխատանքային) օրերին, բազմահերթ ռեժիմով աշխատանքի, մասնագիտությունների համատեղման, սպասարկման գոտիների ընդլայնման, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանր, վնասակար և խիստ վնասակար համարվող աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի համար աշխատավարձի նկատմամբ սահմանված հավելավճարներն ու լրավճարները: Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մեջ են ներառվում նաև հերթական (ամենամյա) և լրացուցիչ արձակուրդների վարձատրությունները (չօգտագործված արձակուրդի համար փոխհատուցումը) և աշխատողների աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված այլ վճարումները,
5) սյունակ 15-ում բերվում է մագիստրանտներին, ասպիրանտներին և դոկտորանտներին տրված կրթաթոշակի փափը,
6) աշխատանքի վարձատրությանն ուղղվող միջոցներից զբաղվածության, կենսաթոշակային, պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համար կատարված վճարները բերվում է սյունակ 16-ում,
7) սյունակ 17-ում բերվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության կամ գիտական կազմակերպության կողմից կատարված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերման և վերանորոգման ծախսերը,
8) վերը նշված տողերում չընդգրկված և ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ ծախսերը բերվում է սյունակ 18-ում:
49. Սյունակ 19-ում բերվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեվերջին:
Գիտության ճյուղերի ու մասնագիտությունների կոդերը
| Կոդը | |
| Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ | Ա.00.00 | 
| Մաթեմատիկա | Ա.01.00 | 
| Մեխանիկա | Ա.02.00 | 
| Աստղագիտություն | Ա.03.00 | 
| Ֆիզիկա | Ա.04.00 | 
| Քիմիական գիտություններ | Բ.00.00 | 
| Կենսաբանական գիտություններ | Գ.00.00 | 
| Տեխնիկական գիտություններ | Ե.00.00 | 
| Կիրառական երկրաչափություն և ինժեներական գրաֆիկա | Ե.01.00 | 
| Մեքենաշինություն և մեքենագիտություն | Ե.02.00 | 
| Էներգետիկական, մետալուրգիական և քիմիական մեքենաշինություն | Ե.04.00 | 
| Տրանսպորտային, լեռնային և շինարարական մեքենաշինություն | Ե.05.00 | 
| Էլեկտրատեխնիկա | Ե.09.00 | 
| Սարքաշինություն, չափագիտություն և ինֆորմացիոն չափիչ սարքեր | Ե.11.00 | 
| Ռադիոտեխնիկա և կապ | Ե.12.00 | 
| Ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում | Ե.13.00 | 
| Էներգետիկա | Ե.14.00 | 
| Մետալուրգիա և նյութագիտություն | Ե.16.00 | 
| Քիմիական տեխնոլոգիա | Ե.17.00 | 
| Պարենամթերքների տեխնոլոգիա | Ե.18.00 | 
| Թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա | Ե.19.00 | 
| Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ | Ե.20.00 | 
| Շինարարություն | Ե.23.00 | 
| Էլեկտրոնիկա | Ե.27.00 | 
| Գյուղատնտեսական գիտություններ | Զ.00.00 | 
| Ագրոնոմիա | Զ.01.00 | 
| Անասնաբուծություն | Զ.02.00 | 
| Անտառային տնտեսություն | Զ.03.00 | 
| Պատմական գիտություններ | Է.00.00 | 
| Տնտեսագիտություն | Ը.00.00 | 
| Փիլիսոփայական գիտություններ | Թ.00.00 | 
| Բանասիրական գիտություններ | Ժ.00.00 | 
| Գրականագիտություն | Ժ.01.00 | 
| Լեզվաբանություն | Ժ.02.00 | 
| Իրավաբանական գիտություններ | ԺԲ.00.00 | 
| Մանկավարժական գիտություններ | ԺԳ.00.00 | 
| Բժշկական գիտություններ | ԺԴ.00.00 | 
| Դեղագործական գիտություններ | ԺԵ.00.00 | 
| Անասնաբուժական գիտություններ | ԺԶ.00.00 | 
| Արվեստագիտություն | ԺԷ.00.00 | 
| Ճարտարապետություն | ԺԸ.00.00 | 
| Հոգեբանություն | ԺԹ.00.00 | 
| Ռազմական գիտություններ | Ի.00.00 | 
| Սոցիոլոգիական գիտություններ | ԻԲ.00.00 | 
| Քաղաքական գիտություններ | ԻԳ.00.00 | 
| Գիտություններ երկրի մասին (աշխարհագրական և երկրաբանական գիտություններ) | ԻԴ.00.00 | 
| ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | |||||
| 
 
 | ||||||
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ, ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ, ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
200...թ. համար
Բաժին 1. Մագիստրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների
| /մարդ/ | 
| Ճյուղի, մաս-նագի-տու- | Գիտու- | Նախա- | Ընդունվել են | Սովորում են | Ավարտել են հաշվետու տարում | ||||||||||||||
| ընդա-մենը | նրան- | այդ թվում՝ | 1-ին կուրս | այդ թվում՝ | 2-րդ կուրս | այդ թվում՝ | ընդա-մենը | նրան-ցից՝  | այդ թվում՝ | ||||||||||
| ընդա-մենը | այդ թվում՝ | ընդա-մենը | նրան- | ընդա-մենը | նրան- | ընդա-մենը | նրան- | ընդա-մենը | նրան- | ընդա-մենը | նրան- | ընդա-մենը | նրան- | ||||||
| Ա | Բ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
Բաժին 2. Արտերկրացի մագիստրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների
| Ճյուղի, մաս-նագիտութ- | Գիտու- | Ընդունվել են | Սովորում են | Ավարտել են հաշվետու տարում | |||||||||||||
| ընդա-մենը | նրան- | այդ թվում՝ | 1-ին կուրս | այդ թվում՝ | 2-րդ կուրս | այդ թվում՝ | ընդա-մենը | նրան- | այդ թվում՝ | ||||||||
| ընդա-մենը | նրան- | ընդա-մենը | նրան- | ընդա-մենը | նրան- | ընդա-մենը | նրան- | ընդա-մենը | նրան- | ընդա-մենը | նրան- | ||||||
| Ա | Բ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
Բաժին 3. Ասպիրանտների թվաքանակն ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների
3.1. Պետպատվեր
| /մարդ/ | 
| Տողի համարը | Ճյուղի, մասնագի-տության կոդը | Գիտության | Ընդունվել են | Փաստացի ավարտածները 200..թ. | Ասպիրանտների թվաքանակն առ 01.01.200..թ. | ||||||||
| արտադրությունից կտրված | առանց արտադրությունից կտրվելու | ||||||||||||
| արտադ-րությու- | առանց արտադ-րությունից կտրվելու | ընդա-մենը | այդ թվում՝ | ընդա- | այդ թվում՝ | արտադ-րությու- | առանց  | ||||||
| թեզի պաշտ-պանու-թյամբ | թեզը ներ-կայացվել է պաշտպա-նության | թեզի պաշտ-պանու-թյամբ | թեզը ներ-կայացվել է պաշտպա-նության | ||||||||||
| Ա | Բ | Գ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 101 | Ընդամենը | ||||||||||||
| 102 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| այդ թվում՝ ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների | |||||||||||||
| 103 | ընդամենը | ||||||||||||
| 104 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 105 | ընդամենը | ||||||||||||
| 106 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 107 | ընդամենը | ||||||||||||
| 108 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 109 | ընդամենը | ||||||||||||
| 110 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 111 | ընդամենը | ||||||||||||
| 112 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 113 | ընդամենը | ||||||||||||
| 114 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 115 | ընդամենը | ||||||||||||
| 116 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 117 | ընդամենը | ||||||||||||
| 118 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 119 | ընդամենը | ||||||||||||
| 120 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 121 | ընդամենը | ||||||||||||
| 122 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 123 | ընդամենը | ||||||||||||
| 124 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 125 | ընդամենը | ||||||||||||
| 126 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 127 | ընդամենը | ||||||||||||
| 128 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
3.2 Վճարովի հիմունքներով
| /մարդ/ | 
| Տողի համարը | Ճյուղի, մաս-նագի-տության կոդը | Գիտության | Ընդունվել են | Փաստացի ավարտածները 200..թ. | Ասպիրանտների թվաքանակն առ 01.01.200..թ. | ||||||||
| արտադրությունից կտրված | առանց արտադրությունից կտրվելու | ||||||||||||
| արտա-դրությու-նից կտրված | առանց արտադ-րությունից կտրվելու | ընդա-մենը | այդ թվում՝ | ընդա- | այդ թվում՝ | արտադ-րությու- | առանց  | ||||||
| թեզի պաշտ-պանու-թյամբ | թեզը ներ-կայացվել է պաշտպա-նության | թեզի պաշտ-պանու-թյամբ | թեզը ներ-կայացվել է պաշտպա-նության | ||||||||||
| Ա | Բ | Գ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 201 | Ընդամենը | ||||||||||||
| 202 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| այդ թվում՝ ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների | |||||||||||||
| 203 | ընդամենը | ||||||||||||
| 204 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 205 | ընդամենը | ||||||||||||
| 206 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 207 | ընդամենը | ||||||||||||
| 208 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 209 | ընդամենը | ||||||||||||
| 210 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 211 | ընդամենը | ||||||||||||
| 212 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 213 | ընդամենը | ||||||||||||
| 214 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 215 | ընդամենը | ||||||||||||
| 216 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 217 | ընդամենը | ||||||||||||
| 218 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 219 | ընդամենը | ||||||||||||
| 220 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 221 | ընդամենը | ||||||||||||
| 222 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 223 | ընդամենը | ||||||||||||
| 224 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 225 | ընդամենը | ||||||||||||
| 226 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
| 227 | ընդամենը | ||||||||||||
| 228 | նրանցից՝ կանայք | ||||||||||||
Բաժին 4. Ասպիրանտների քանակական շարժը
 /մարդ/
 
 
| Տողի հա-մարը | Ասպիրանտների | 200…թ. ԲՈՒՀ ավարտածներից ընդունվել են  | Վերականգնվել կամ  | 200…թ. դուրս մնացած ասպիրանտների  | Ուսուցման նախատեսված ժամկետից ավելի սովորող ասպիրանտների թվաքանակը 01.01.200…թ. | |
| Ա | Բ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 301 | Ընդամենը | |||||
| 302 | այդ թվում՝ կանայք | |||||
| 303 | արտադրությունից կտրված | |||||
| 304 | այդ թվում՝ կանայք | 
Բաժին 5. Արտերկրացի ասպիրանտների և հայցողների քանակական շարժը
| /մարդ/ | 
| Տողի  | Ճյուղի, մաս- | Գիտության | Ընդունվել են | Փաստացի ավարտածները 200..թ. | Ասպիրանտների թվաքանակն առ 01.01.200..թ. | 200..թ. պաշտպանել են | ||||||||||||||
| արտադրությունից կտրված | առանց արտադրությունից կտրվելու | |||||||||||||||||||
| ար- | առանց արտադ-րու-թյունից կտրվելու | ընդա-մենը | այդ թվում՝ | ընդա-մենը | այդ թվում՝ | ար- | առանց արտադ-րությու- | հայցող-ներ | մինչև  | այդ թվում՝ | ||||||||||
| թեզի պաշտ-պանու-թյամբ | թեզը ներ-կայաց- | թեզի պաշտ-պանու-թյամբ | թեզը | մինչև 199..թ. | 199..թ. | 200..թ. | 200..թ. | 200..թ. | ||||||||||||
| Ա | Բ | Գ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 401 | Ընդամենը | |||||||||||||||||||
| 402 | նրանցից՝ կանայք | |||||||||||||||||||
| այդ թվում՝ ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների | ||||||||||||||||||||
| 403 | ընդամենը | |||||||||||||||||||
| 404 | նրանցից՝ կանայք | |||||||||||||||||||
| 405 | ընդամենը | |||||||||||||||||||
| 406 | նրանցից՝ կանայք | |||||||||||||||||||
| 407 | ընդամենը | |||||||||||||||||||
| 408 | նրանցից՝ կանայք | |||||||||||||||||||
| 409 | ընդամենը | |||||||||||||||||||
| 410 | նրանցից՝ կանայք | |||||||||||||||||||
| 411 | ընդամենը | |||||||||||||||||||
| 412 | նրանցից՝ կանայք | |||||||||||||||||||
| 413 | ընդամենը | |||||||||||||||||||
| 414 | նրանցից՝ կանայք | |||||||||||||||||||
| 415 | ընդամենը | |||||||||||||||||||
| 416 | նրանցից՝ կանայք | |||||||||||||||||||
| 417 | ընդամենը | |||||||||||||||||||
| 418 | նրանցից՝ կանայք | |||||||||||||||||||
| 419 | ընդամենը | |||||||||||||||||||
| 420 | նրանցից՝ կանայք | |||||||||||||||||||
| 421 | ընդամենը | |||||||||||||||||||
| 422 | նրանցից՝ կանայք | |||||||||||||||||||
| 423 | ընդամենը | |||||||||||||||||||
| 424 | նրանցից՝ կանայք | |||||||||||||||||||
Բաժին 6. Գիտության թեկնածուի գիտական աստիճան հայցողները, թեկնածուական թեզերի պաշտպանությունը
| /մարդ/ | 
| Տողի | Ճյուղի, մաս-նագիտության կոդը | Գիտության | Գիտության | Պաշտպանվել են թեկնածուական թեզեր 200… թ. և վերջին հինգ տարում | ||||||
| հայցողների կողմից | մինչև 200 թ. ասպի- | այդ թվում՝ | ||||||||
| մինչև | 199…թ. | 200…թ. | 200…թ. | 200…թ. | ||||||
| Ա | Բ | Գ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 501 | Ընդամենը | |||||||||
| 502 | այդ թվում՝ կանայք | |||||||||
| այդ թվում՝ ըստ գիտության ճյուղերի և մասնագիտությունների | ||||||||||
