ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
3 հուլիսի 2014 թվականի N 710-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԼՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔԵՐԸ, ՉԱՓԵՐԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(վերնագիրը խմբ. 29.11.18 N 1420-Ն, 29.12.22 N 2103-Ն)
Համաձայն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի 6-րդ մասի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
(նախաբանը լրաց. 29.11.18 N 1420-Ն)
1. Սահմանել`
1) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգում զինվորական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնողների ամսական լրավճարների առավելագույն չափերը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության համակարգում զինվորական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնողների ամսական լրավճարների առավելագույն չափերը` համաձայն N 2 հավելվածի.
3) Հայաստանի Հանրապետության պետական պահպանության ծառայությունում զինվորական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնողների ամսական լրավճարների առավելագույն չափերը` համաձայն N 3 հավելվածի.
4) Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համակարգում զինվորական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնողների ամսական լրավճարների առավելագույն չափերը` համաձայն N 4 հավելվածի.
5) հույժ գաղտնի.
6) քրեակատարողական ծառայության ծառայողների ամսական լրավճարների առավելագույն չափերը` համաձայն N 6 հավելվածի.
7) (ենթակետն ուժը կորցրել է 29.12.22 N 2103-Ն)
8) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության մարմիններում, պետական պահպանության ծառայությունում զինվորական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնողների և քրեակատարողական ծառայության ծառայողների ամսական լրավճարների դեպքերը և վճարման կարգը՝ համաձայն N 8 հավելվածի:
(1-ին կետը փոփ. 29.11.18 N 1420-Ն, փոփ., խմբ. 29.12.22 N 2103-Ն)
2. Սահմանել, որ`
1) սույն որոշմամբ նախատեսված լրավճարները ներառում են մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության համակարգերում և Հայաստանի Հանրապետության պետական պահպանության ծառայությունում հաշվարկված ամսական լրավճարների, միանվագ դրամական օգնությունների և արձակուրդային վճարների հանրագումարը՝ սույն որոշման N 8 հավելվածի 2-րդ կետով սահմանված կարգով.
2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափի կամ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության համակարգերում և Հայաստանի Հանրապետության պետական պահպանության ծառայությունում նախատեսված պաշտոնների պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցների ավելացման դեպքում սույն որոշման 1-ին կետի 1-6-րդ ենթակետերով սահմանված լրավճարների չափերը ենթակա են նվազեցման՝ բազային աշխատավարձի չափի կամ պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման համապատասխան գործակցի ավելացման արդյունքում ստացվող լրացուցիչ գումարի չափով:
(2-րդ կետը լրաց., փոփ. 29.11.18 N 1420-Ն, խմբ. 29.12.22 N 2103-Ն)
3. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին և Հայաստանի Հանրապետության պետական պահպանության ծառայության պետին` ապահովել, որպեսզի համապատասխան համակարգերում մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը հաշվարկվող միանվագ դրամական օգնության և միանվագ արձակուրդի վճարների չափերը սույն որոշմամբ նախատեսված լրավճարների չափի մեջ ներառվեն և 2014 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը հաշվարկվեն այն դեպքում, եթե դրանք սահմանված կարգով չեն վճարվել 2014 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հուլիսի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2014 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:
| Հայաստանի Հանրապետության | Հ. Աբրահամյան | 
| 
 2014 թ. հուլիսի 22 Երևան | 
| Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 710-Ն որոշման | 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂՆԵՐԻ ԱՄՍԱԿԱՆ ԼՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԵՐԸ
| (դրամ) | 
| NN ը/կ | Խումբը | Զինվորական կոչումների անվանումները | Մակարդակները | ||||||
| 1-ին (0-2 տարի) | 2-րդ (2-5 տարի) | 3-րդ (5-10 տարի) | 4-րդ (10-15 տարի) | 5-րդ (15-20 տարի) | 6-րդ (20-25 տարի) | 7-րդ (25 և ավելի տարի) | |||
| 1. | Բարձրագույն սպայական կազմ (գեներալական) | - | - | - | - | 104,763 | 203,252 | 224,238 | |
| 2. | - | - | - | - | - | 24,140 | 44,556 | ||
| 3. | - | - | - | - | - | 29,659 | 50,090 | ||
| 4. | 1 | - | - | - | - | - | 11,485 | 30,282 | |
| 5. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | 39 | Ավագ և կրտսեր  | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | 37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | 32 | 1,063 | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | 29 | 7,249 | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | 28 | 13,752 | 6,412 | - | - | - | - | - | |
| 21. | 27 | 21,118 | 13,728 | 6,389 | - | - | - | - | |
| 22. | 26 | 27,716 | 21,109 | 13,721 | 6,384 | - | 5,014 | - | |
| 23. | 25 | 34,510 | 27,854 | 21,249 | 13,863 | 6,528 | 13,066 | 5,170 | |
| 24. | 24 | 25,106 | 19,122 | 12,356 | 5,636 | - | 4,802 | - | |
| 25. | 23 | 31,003 | 24,975 | 18,997 | 12,233 | 5,518 | 11,996 | 4,706 | |
| 26. | 22 | 36,931 | 30,858 | 24,830 | 18,852 | 12,088 | 18,361 | 11,851 | |
| 27. | 21 | 42,089 | 36,801 | 30,728 | 24,700 | 18,722 | 24,791 | 18,230 | |
| 28. | 20 | 47,498 | 42,167 | 36,882 | 30,813 | 24,790 | 31,508 | 24,901 | |
| 29. | 19 | 75,189 | 70,540 | 65,935 | 60,543 | 55,197 | 62,089 | 56,148 | |
| 30. | 18 | 79,431 | 74,740 | 70,092 | 65,488 | 60,097 | 66,804 | 61,649 | |
| 31. | 17 | 83,112 | 79,211 | 74,521 | 69,874 | 65,271 | 71,794 | 66,592 | |
| 32. | 16 | 86,573 | 82,630 | 78,730 | 74,041 | 69,395 | 76,570 | 71,322 | |
| 33. | 15 | 89,690 | 85,706 | 81,764 | 77,865 | 73,177 | 80,171 | 75,710 | |
| 34. | 14 | 93,766 | 89,742 | 85,759 | 81,819 | 77,921 | 84,737 | 80,233 | |
| 35. | 13 | 87,771 | 84,473 | 81,215 | 77,166 | 73,158 | 80,345 | 75,723 | |
| 36. | 12 | 90,620 | 87,284 | 83,987 | 80,732 | 76,684 | 83,705 | 79,873 | |
| 37. | 11 | 93,054 | 89,679 | 86,345 | 83,050 | 79,795 | 86,650 | 82,777 | |
| 38. | 10 | 96,293 | 92,881 | 89,507 | 86,173 | 82,879 | 90,401 | 86,485 | |
| 39. | 9/5 | «Ավագ ենթասպա» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | 31,519 | 28,540 | 25,561 | 22,581 | 19,602 | 30,015 | 26,773 | 
| 40. | 9/4 | 35,283 | 32,279 | 29,276 | 26,272 | 23,269 | 34,367 | 31,096 | |
| 41. | 9/3 | 38,555 | 36,359 | 33,331 | 30,303 | 27,276 | 38,229 | 35,760 | |
| 42. | 9/2 | 41,787 | 39,567 | 37,347 | 34,295 | 31,242 | 42,049 | 39,552 | |
| 43. | 9/1 | 45,004 | 42,760 | 40,515 | 38,271 | 35,194 | 45,856 | 43,328 | |
| 44. | 8/6 | «Ենթասպա» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | 35,416 | 34,780 | 34,144 | 32,676 | 31,208 | 43,200 | 42,271 | 
| 45. | 8/5 | 36,701 | 36,041 | 35,381 | 34,720 | 33,228 | 45,075 | 44,116 | |
| 46. | 8/4 | 38,131 | 37,446 | 36,762 | 36,077 | 35,393 | 47,093 | 46,106 | |
| 47. | 8/3 | 39,686 | 38,977 | 38,268 | 37,559 | 36,851 | 49,238 | 48,221 | |
| 48. | 8/2 | 41,256 | 40,523 | 39,790 | 39,057 | 38,323 | 50,564 | 50,350 | |
| 49. | 8/1 | 42,631 | 41,874 | 41,116 | 40,359 | 39,601 | 51,697 | 51,453 | |
| 50. | 7/3 | «Ավագ (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | 36,223 | 37,332 | 38,441 | 39,550 | 40,660 | 59,795 | 61,625 | 
| 51. | 7/2 | 35,585 | 37,477 | 38,537 | 39,597 | 40,656 | 59,495 | 61,266 | |
| 52. | 7/1 | 34,993 | 36,836 | 38,678 | 39,689 | 40,699 | 59,243 | 60,954 | |
| 53. | 6/5 | Սերժանտական  «Ավագ սերժանտ (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | 102,784 | 104,569 | 106,353 | 108,138 | 109,090 | 127,286 | 128,927 | 
| 54. | 6/4 | 101,840 | 103,595 | 105,350 | 107,104 | 108,859 | 126,876 | 128,483 | |
| 55. | 6/3 | 102,404 | 104,129 | 105,854 | 107,579 | 109,304 | 127,974 | 129,545 | |
| 56. | 6/2 | 103,208 | 104,903 | 106,599 | 108,294 | 109,989 | 128,480 | 130,848 | |
| 57. | 6/5 | «Ավագ սերժանտ (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | 33,566 | 35,351 | 37,135 | 38,920 | 39,872 | 58,068 | 59,709 | 
| 58. | 6/4 | 34,000 | 35,755 | 37,510 | 39,264 | 41,019 | 59,036 | 60,643 | |
| 59. | 6/3 | 34,564 | 36,289 | 38,014 | 39,739 | 41,464 | 60,134 | 61,705 | |
| 60. | 6/2 | 35,368 | 37,063 | 38,759 | 40,454 | 42,149 | 60,640 | 63,008 | |
| 61. | 6/1 | 36,197 | 37,863 | 39,528 | 41,194 | 42,859 | 61,173 | 63,503 | |
| 62. | 5/5 | Սերժանտական  «Սերժանտ (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | 104,658 | 106,277 | 107,896 | 109,515 | 111,134 | 129,170 | 131,445 | 
| 63. | 5/5 | «Սերժանտ (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | 36,818 | 38,437 | 40,056 | 41,675 | 43,294 | 61,330 | 63,605 | 
| 64. | 5/4 | 37,243 | 38,803 | 40,362 | 41,922 | 43,482 | 61,159 | 63,364 | |
| 65. | 5/3 | 37,453 | 38,953 | 40,453 | 41,954 | 43,454 | 60,775 | 62,908 | |
| 66. | 5/2 | 37,428 | 38,869 | 40,310 | 41,750 | 43,191 | 60,156 | 62,218 | |
| 67. | 5/1 | 37,593 | 38,974 | 40,356 | 41,737 | 43,118 | 59,727 | 61,717 | |
| 68. | 4/4 | «Եֆրեյտոր (պ)» հաստիքային  պաշտոններ | 31,721 | 32,918 | 34,116 | 35,313 | 36,511 | 52,015 | 53,786 | 
| 69. | 4/3 | 32,527 | 33,687 | 34,848 | 36,008 | 37,168 | 52,451 | 54,175 | |
| 70. | 4/2 | 33,413 | 34,536 | 35,659 | 36,782 | 37,906 | 52,965 | 54,645 | |
| 71. | 4/1 | 33,994 | 35,080 | 36,166 | 37,252 | 38,338 | 53,174 | 54,810 | |
| 72. | 3/6 | «Շարքային (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | 33,858 | 34,917 | 35,976 | 37,035 | 38,094 | 52,768 | 54,372 | 
| 73. | 3/5 | 35,010 | 36,045 | 37,079 | 38,114 | 39,149 | 53,676 | 55,251 | |
| 74. | 3/4 | 36,067 | 37,077 | 38,088 | 39,098 | 40,108 | 54,491 | 56,035 | |
| 75. | 3/3 | 37,145 | 38,131 | 39,117 | 40,103 | 41,089 | 55,325 | 56,841 | |
| 76. | 3/2 | 38,287 | 39,249 | 40,210 | 41,172 | 42,134 | 56,223 | 57,710 | |
| 77. | 3/1 | 39,460 | 40,397 | 41,335 | 42,272 | 43,209 | 57,154 | 58,611 | |
(հավելվածը խմբ. 29.12.22 N 2103-Ն)
| Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 710-Ն որոշման | 
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԵՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂՆԵՐԻ ԱՄՍԱԿԱՆ ԼՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ
(վերնագիրը փոփ. 29.11.18 N 1420-Ն, խմբ. 26.01.23 N 108-Ն)
| NN ը/կ | Խումբը | Պաշտոնների կամ զինվորական կոչումների անվանումները | Մակարդակները | ||||||
| 1-ին մակարդակ (0-2 տարի) | 2-րդ մակարդակ (2-5 տարի) | 3-րդ մակարդակ (5-10 տարի) | 4-րդ մակարդակ (10-15 տարի) | 5-րդ մակարդակ (15-20 տարի) | 6-րդ մակարդակ (20-25 տարի) | 7-րդ մակարդակ (25 և ավելի տարի) | |||
| 1. | Տնօրեն | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Տնօրենի տեղակալ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | 3 | Բարձրագույն սպայական կազմ (գեներալական) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4. | 39 | Ավագ և կրտսեր սպայական կազմեր | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5. | 37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | 19 | 4471 | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | 13 | 8042 | 1386 | - | - | - | - | - | |
| 17. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | 9/5 | «Ավագ ենթասպա» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | 18403 | 13411 | 7586 | 1763 | - | - | - | 
| 19. | 9/4 | 20395 | 15403 | 10411 | 4586 | - | - | - | |
| 20. | 9/3 | 25386 | 20395 | 15403 | 10411 | 4586 | - | - | |
| 21. | 8/6 | «Ենթասպա» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | 33203 | 29875 | 26546 | 23219 | 19891 | 16563 | 12403 | 
| 22. | 8/5 | 33531 | 30203 | 26875 | 23546 | 20219 | 16887 | 13563 | |
| 23. | 8/4 | 33859 | 30531 | 27203 | 23875 | 20546 | 17219 | 13891 | |
| 24. | 7/3 | «Ավագ (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | 21836 | 20142 | 18388 | 15982 | 13486 | 10990 | 8494 | 
| 25. | 7/1 | 24474 | 22810 | 21146 | 19482 | 17818 | 15322 | 12826 | |
| 26. | 6/4 | «Ավագ սերժանտ (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | 27472 | 25812 | 24144 | 22480 | 20816 | 19152 | 17488 | 
| 27. | 6/2 | 30030 | 28366 | 26702 | 25038 | 23374 | 21710 | 20046 | |
| 28. | 5/5 | «Սերժանտ (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | 32588 | 30924 | 29260 | 27596 | 25932 | 24268 | 22604 | 
| 29. | 5/2 | 36480 | 34816 | 33152 | 31488 | 29824 | 28160 | 26496 | |
| 30. | 4/4 | «Եֆրեյտոր (կրտսեր սերժանտ) (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | 37873 | 36209 | 34545 | 32881 | 31217 | 29553 | 27889 | 
| 31. | 4/2 | 39001 | 37337 | 35673 | 34008 | 32345 | 30681 | 29017 | |
| 32. | 3/4 | «Շարքային (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | 45162 | 43498 | 41834 | 40170 | 38506 | 36842 | 35178 | 
(հավելվածը փոփ. 29.11.18 N 1420-Ն, խմբ. 26.01.23 N 108-Ն)
| Հավելված N 3 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 710-Ն որոշման | 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂՆԵՐԻ ԱՄՍԱԿԱՆ ԼՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԵՐԸ
| NN ը/կ | Խումբը | Պաշտոնների կամ զինվորական կոչումների անվանումները | Մակարդակները | ||||||
| 1-ին մակարդակ (0-2 տարի) | 2-րդ մակարդակ (2-5 տարի) | 3-րդ մակարդակ (5-10 տարի) | 4-րդ մակարդակ (10-15 տարի) | 5-րդ մակարդակ (15-20 տարի) | 6-րդ մակարդակ (20-25 տարի) | 7-րդ մակարդակ (25 և ավելի տարի) | |||
| 1. | Պետ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Պետի առաջին տեղակալ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Պետի տեղակալ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | 3 | Բարձրագույն սպայական կազմ (գեներալական) | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | 39 | Ավագ և կրտսեր սպայական կազմեր | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | 37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | 19 | 4471 | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | 13 | 8042 | 1386 | - | - | - | - | - | |
| 34. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | 9/5 | «Ավագ ենթասպա» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | 18403 | 13411 | 7587 | 1763 | - | 431 | - | 
| 38. | 9/4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | 9/3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | 9/2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | 9/1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | 8/6 | «Ենթասպա» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 43. | 8/5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | 8/4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | 8/3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46. | 8/2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47. | 8/1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48. | 7/3 | «Ավագ (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 49. | 7/2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50. | 7/1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51. | 6/5 | «Ավագ սերժանտ (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 52. | 6/4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53. | 6/3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54. | 6/2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55. | 6/1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56. | 5/5 | «Սերժանտ (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 57. | 5/4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58. | 5/3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59. | 5/2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60. | 5/1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61. | 4/4 | «Եֆրեյտոր (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 62. | 4/3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63. | 4/2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 64. | 4/1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65. | 3/6 | «Շարքային (պ)» հաստիքային զինվորական կոչումով պաշտոններ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 66. | 3/5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 67. | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68. | 3/3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69. | 3/2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70. | 3/1 | - | - | - | - | - | - | - | |
(հավելվածը խմբ. 26.01.23 N 104-Ն)
| Հավելված N 4 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 710-Ն որոշման | 
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂՆԵՐԻ ԱՄՍԱԿԱՆ ԼՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԵՐԸ
(վերնագիրը փոփ. 29.11.18 N 1420-Ն)
| Ա) ոստիկանության համակարգ (բացառությամբ ոստիկանության զորքերի, օպերատիվ փնտրողական վարչության, Երևան քաղաքի վարչության հատուկ նշանակության գումարտակի, պարեկային ծառայության) | ||||||||
| Խումբը | Զինվորական կոչումների անվանումները | Մակարդակները | ||||||
| 1-ին մակարդակ (0-2 տարի) | 2-րդ մակարդակ (2-5 տարի) | 3-րդ մակարդակ (5-10 տարի) | 4-րդ մակարդակ (10-15 տարի) | 5-րդ մակարդակ (15-20 տարի) | 6-րդ մակարդակ (20-25 տարի) | 7-րդ մակարդակ (25 և ավելի տարի) | ||
| 3 | Գեներալական կազմ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | Գնդապետ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | Փոխգնդապետ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Մայոր | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Կապիտան | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Ավագ լեյտենանտ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Լեյտենանտ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9/5 | Ավագ ենթա- սպայական պաշտոններ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 9/4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9/3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9/2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9/1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8/6 | Ենթասպա- յական պաշտոններ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8/5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8/4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8/3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8/2 | - | - | - | - | - | - | - | |
