«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատությաննախարարության կողմից
1 սեպտեմբերի 2008 թ.
Պետական գրանցման թիվ 11808258
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
| 15 օգոստոսի 2008 թ. ք. Երևան | N 730-Ն | 
Հ Ր Ա Մ Ա Ն
-
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ՆՇՎԱԾ ՁԵՎԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 5-Ի N 194-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ կետով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը վերապահված լիազորությունների շրջանակներում
Հրամայում եմ՝
1. Հաստատել.
1) Հայաստանի Հանրապետության համայնքի բյուջեի օրինակելի ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի,
2) Հայաստանի Հանրապետության համայնքի բյուջեի օրինակելի ձևի առանձին հատվածների լրացման մասին ցուցումները` համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2004 թվականի մարտի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության համայնքի բյուջեի օրինակելի ձևը և նշված ձևի առանձին հատվածների լրացման մասին ցուցումները հաստատելու մասին» N 194-Ն հրամանը:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 10-րդ օրվանից և վերջինիս գործողությունը տարածվում է 2008 թվականին հաջորդող տարիների համայնքների բյուջետային գործընթացների վրա:
| Նախարար | Տ. Դավթյան | 
| Հավելված N 1 
 Օրինակելի ձև 
 _______________________ ՄԱՐԶԻ (ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ) (մարզի անվանումը) ___________________________________________ ՀԱՄԱՅՆՔԻ (քաղաքային, գյուղական, թաղային համայնքի անվանումը) 
 2 0 0 Թ Վ Ա Կ Ա Ն Ի Բ Յ ՈՒ Ջ Ե 
 Հաստատված է ___________________________________ համայնքի (քաղաքային, գյուղական, թաղային համայնքի անվանումը) 
 ավագանու 200_ թվականի _________________ -ի N ____ որոշմամբ (ամիսը, ամսաթիվը) _______________________________________________________ (համայնքի բյուջեն սպասարկող տեղական գանձապետական բաժանմունքի անվանումը) 
 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ __________________________ (անունը, հայրանունը, ազգանունը) | 
ՀԱՏՎԱԾ 1
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ
| (հազար դրամով) | 
| Տողի NN | Եկամտատեսակները | Հոդվածի | Ընդամենը (ս.5+ս.6) | այդ թվում` | |
| վարչական մաս | ֆոնդային մաս | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1000 | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | ||||
| 1100 | 1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ | 7100 | X | ||
| 1110 | 1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից  | 7131 | X | ||
| այդ թվում` | |||||
| 1111 | Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար | X | |||
| 1112 | Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար | X | |||
| 1113 | Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ | X | |||
| 1120 | 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից | 7136 | X | ||
| այդ թվում` | |||||
| 1121 | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | X | |||
| 1130 | 1.3 Տեղական տուրքեր (տող 11301 + տող 11302 + տող 11303 + տող 11304 + տող 11305 + տող 11306+ տող 11307 + տող 11308 + տող 11309 + տող 11310+ տող 11311 + տող 11312 + տող 11313 + տող 11314 + տող 11315 + տող 11316 + տող 11317 + տող 11318 + տող 11319) | 7145 | X | ||
| 11301 | Համայնքի վարչական տարածքում նոր շենքերի, շինությունների և ոչ հիմնական շինությունների շինարարության (տեղադրման) թույլտվության համար | X | |||
| 11302 | Համայնքի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման և բարեկարգման աշխատանքներ կատարելու | X | |||
| 11303 | Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների և քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար | X | |||
| 11304 | Համայնքի վարչական տարածքում, սահմանամերձ և բարձրլեռնային համայնքների վարչական տարածքում, բացառությամբ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների կողեզրում, խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար | X | |||
| 11305 | Համայնքի վարչական տարածքում, սահմանամերձ և բարձրլեռնային համայնքների վարչական տարածքում գտնվող մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար | X | |||
| 11306 | Համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու թույլտվության համար | X | |||
| 11307 | Համայնքի վարչական տարածքում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար | X | |||
| 11308 | Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին համայնքի վարչական տարածքում «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ բացօթյա առևտուր կազմակերպելու թույլտվության համար | X | |||
| 11309 | Համայնքի վարչական տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, խաղատներին և բաղնիքներին (սաունաներին), ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար | X | |||
| 11310 | Համայնքի վարչական տարածքում համայնքային կանոններին համապատասխան հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար | X | |||
| 11311 | Քաղաքային բնակավայրերում ավագանու որոշմամբ, սահմանված կարգին համապատասխան, տնային կենդանիներ պահելու թույլտվության համար | X | |||
| 11312 | Ավագանու սահմանած կարգին ու պայմաններին համապատասխան՝ համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար, բացառությամբ միջպետական ու հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտերում և պաշտպանական գոտիներում տեղադրվող գովազդների թույլտվությունների (բացառությամբ Երևան քաղաքի) | X | |||
| 11313 | Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների խորհրդանիշերը (զինանշան, անվանում և այլն), որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, ապրանքների արտադրության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման գործընթացներում օգտագործելու թույլտվության համար | X | |||
| 11314 | Համայնքի վարչական տարածքում մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների` միկրոավտոբուսների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար | X | |||
| 11315 | Համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության համար | X | |||
| 11316 | Համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր գերեզմանատան կազմակերպման և շահագործման թույլտվության համար | X | |||
| 11317 | Համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություն իրականացնելու թույլտվության համար | X | |||
| 11318 | Համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտի գործունեության թույլտվության համար | X | |||
| 11319 | Այլ տեղական տուրքեր | X | |||
| 1140 | 1.4 Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքեր (տող 1141 + տող 1142) | 7146 | X | ||
| 1141 | Քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մասին քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված գրառումներում փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ կատարելու և վերականգնման կապակցությամբ վկայականներ տալու համար | X | |||
| 1142 | Նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական ծառայություններ կատարելու, նոտարական կարգով վավերացված փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալու, նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր և դիմումներ կազմելու, փաստաթղթերի պատճեններ հանելու և դրանցից քաղվածքներ տալու համար | X | |||
| 1150 | 1.5 Այլ հարկային եկամուտներ | 7161 | X | ||
| 1151 | Օրենքով պետական բյուջե ամրագրվող հարկերից և այլ պարտադիր վճարներից մասհանումներ համայնքների բյուջեներ (տող 1152 + տող 1153 + տող 1154) | X | |||
| 1152 | Եկամտային հարկ | X | |||
| 1153 | Շահութահարկ | X | |||
| 1154 | Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումներ | X | |||
| 1155 | Հողի հարկի, գույքահարկի և անշարժ գույքի հարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների նկատմամբ | X | |||
| 1200 | 2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 7300 | |||
| (տող 1210 + տող 1220 + տող 1230 + տող 1240 + տող 1250 + տող 1260) | |||||
| 1210 | 2.1 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից, այդ թվում` | 7311 | X | ||
| 1211 | Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետությունների տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով | X | |||
| 1220 | 2.2 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետություններից, այդ թվում` | 7312 | X | ||
| 1221 | Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված այլ պետությունների տեղական ինքնակառավարման մարմիններից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով | X | |||
| 1230 | 2.3 Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից,  | 7321 | X | ||
| 1231 | Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով | X | |||
| 1240 | 2.4 Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից | 7322 | X | ||
| 1241 | Համայնքի բյուջե մուտքագրվող արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված միջազգային կազմակերպություններից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով | X | |||
| 1250 | 2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից | 7331 | X | ||
| 1251 | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | X | |||
| 1252 | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ (տող 1253 + տող 1254) | X | |||
| 1253 | Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` ՀՀ օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստների պետության կողմից փոխհատուցվող գումարներ | X | |||
| 1254 | Այլ դոտացիաներ | X | |||
| 1255 | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | X | |||
| 1256 | ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ | X | |||
| 1260 | 2.6 Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից | 7332 | X | ||
| 1261 | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | X | |||
| 1262 | ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ | X | |||
| 1300 | 3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 7400 | |||
| 1310 | 3.1 Տոկոսներ | 7411 | X | ||
| 1311 | Օրենքով նախատեսված դեպքերում բանկերում համայնքի բյուջեի ժամանակավոր ազատ միջոցների տեղաբաշխումից և դեպոզիտներից ստացված տոկոսավճարներ | X | |||
| 1320 | 3.2 Շահաբաժիններ | 7412 | X | ||
| 1321 | Բաժնետիրական ընկերություններում համայնքի մասնակցության դիմաց համայնքի բյուջե կատարվող մասհանումներ (շահաբաժիններ) | X | |||
| 1330 | 3.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ  | 7415 | X | ||
| 1331 | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | X | |||
| 1332 | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | X | |||
| 1333 | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ | X | |||
| 1334 | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր | X | |||
| 1340 | 3.4 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից | 7421 | X | ||
| 1341 | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող, այդ թվում` տիրազուրկ, համայնքին որպես սեփականություն անցած ապրանքների (բացառությամբ հիմնական միջոց, ոչ նյութական կամ բարձրարժեք ակտիվ հանդիսացող, ինչպես նաև համայնքի պահուստներում պահվող ապրանքանյութական արժեքների) վաճառքից մուտքեր | X | |||
| 1342 | Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ | X | |||
| 1343 | Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ | X | |||
| 1350 | 3.5 Վարչական գանձումներ (տող 1351 + տող 1352 + տող 1353) | 7422 | X | ||
| 1351 | Տեղական վճարներ | X | |||
| 13501 | Համայնքի տարածքում շենքի կամ շինության արտաքին տեսքը փոփոխող վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու հետ կապված տեխնիկատնտեսական պայմաններ մշակելու և հաստատելու համար | X | |||
| 13502 | Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված՝ շինարարության թույլտվություն պահանջող, բոլոր շինարարական աշխատանքներն իրականացնելուց հետո շենքերի և շինությունների (այդ թվում` դրանց վերակառուցումը, վերականգնումը, ուժեղացումը, արդիականացումը, ընդլայնումն ու բարեկարգումը) կառուցման ավարտը ավարտական ակտով փաստագրման ձևակերպման համար | X | |||
| 13503 | Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման համար | X | |||
| 13504 | Համայնքի տնօրինության և օգտագործման տակ գտնվող հողերը հատկացնելու, հետ վերցնելու և վարձակալության տրամադրելու դեպքերում անհրաժեշտ փաստաթղթերի (փաթեթի) նախապատրաստման համար | X | |||
| 13505 | Համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար | X | |||
| 13506 | Համայնքի վարչական տարածքում տոնավաճառներին (վերնիսաժներին) մասնակցելու համար | X | |||
| 13507 | Համայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքները կազմակերպելու համար | X | |||
| 13508 | Համայնքի կողմից իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերին շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքման և փոխադրման, ինչպես նաև աղբահանության վճար վճարողներին շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի ինքնուրույն հավաքման և փոխադրման թույլտվության համար | X | |||
| 13509 | Կենտրոնացված ջեռուցման համար | X | |||
| 13510 | Ջրմուղ-կոյուղու համար այն համայնքներում, որոնք ներառված չեն ջրմուղ-կոյուղու ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների սպասարկման տարածքներում | X | |||
| 13511 | Ոռոգման ջրի մատակարարման համար այն համայնքներում, որոնք ներառված չեն «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն ստեղծված ջրօգտագործողների ընկերությունների սպասարկման տարածքներում | X | |||
| 13512 | Համայնքի կողմից կառավարվող բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման պարտադիր նորմերի կատարման համար | X | |||
| 13513 | Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար | X | |||
| 13514 | Համայնքային ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների (երաժշտական, նկարչական և արվեստի դպրոցներ և այլն) ծառայություններից օգտվողների համար | X | |||
| 13515 | Համայնքի վարչական տարածքում, սակայն համայնքի բնակավայրերից դուրս գտնվող՝ ավագանու որոշմամբ հանրային հանգստի վայր սահմանված և համայնքի կողմից կամ համայնքի պատվերով որպես հանրային հանգստի վայր կահավորված տարածքում ընտանեկան կամ գործնական միջոցառումներ անցկացնելու համար | X | |||
| 13516 | Համայնքային սեփականություն հանդիսացող պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների և համայնքային ենթակայության թանգարանների մուտքի համար | X | |||
| 13517 | Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ընդհանուր օգտագործման փողոցներում և հրապարակներում (բացառությամբ բակային տարածքների, ուսումնական, կրթական, մշակութային և առողջապահական հաստատությունների, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական շենքերի հարակից տարածքների) ավտոտրանսպորտային միջոցն ավտոկայանատեղում կայանելու համար | X | |||
| 13518 | Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ տրամադրելու համար | X | |||
| 13519 | Համայնքն սպասարկող անասնաբույժի ծառայությունների դիմաց | X | |||
| 13520 | Այլ տեղական վճարներ | X | |||
| 1352 | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ | X | |||
| 1353 | Համայնքի բյուջե մուտքագրվող այլ վարչական գանձումներ | X | |||
| 1360 | 3.6 Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից  | 7431 | X | ||
| 1361 | Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ | X | |||
| 1362 | Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից | X | |||
| 1370 | 3.7 Համայնքի բյուջե մուտքագրվող այլ կատեգորիաներում չդասակարգված ընթացիկ տրանսֆերտներ | 7441 | X | ||
| 1371 | Ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների նվիրաբերությունից համայնքին, վերջինիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և դրամական միջոցներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման համար համայնքի բյուջե ստացված մուտքեր` տրամադրված արտաքին աղբյուրներից | X | |||
| 1372 | Ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների նվիրաբերությունից համայնքին, վերջինիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և դրամական միջոցներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման համար համայնքի բյուջե ստացված մուտքեր` տրամադրված ներքին աղբյուրներից | X | |||
| 1380 | 3.8 Համայնքի բյուջե մուտքագրվող այլ կատեգորիաներում չդասակարգված կապիտալ տրանսֆերտներ | 7442 | X | ||
| 1381 | Նվիրատվության, ժառանգության իրավունքով ֆիզիկական անձանցից և կազմակերպություններից համայնքին, վերջինիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և դրամական միջոցներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման համար համայնքի բյուջե ստացված մուտքեր` տրամադրված արտաքին աղբյուրներից | X | |||
| 1382 | Նվիրատվության, ժառանգության իրավունքով ֆիզիկական անձանցից և կազմակերպություններից համայնքին, վերջինիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած գույքի (հիմնական միջոց կամ ոչ նյութական ակտիվ չհանդիսացող) իրացումից և դրամական միջոցներից կապիտալ ծախսերի իրականացման համար համայնքի բյուջե ստացված մուտքեր` տրամադրված ներքին աղբյուրներից | X | |||
| 1390 | 3.9 Այլ եկամուտներ | 7452 | |||
| 1391 | Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր | X | |||
| 1392 | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր | X | |||
| 1393 | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջե մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ | ||||
(աղյուսակը փոփ., լրաց. 16.01.09 N 21-Ն, լրաց., խմբ., փոփ. 07.12.12 թիվ 1076-Ն, լրաց. 07.02.13 թիվ 110-Ն, խմբ. 26.03.19 N 282-Ն, լրաց., փոփ. 22.03.21 N 111-Ն)
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ, ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ, անշարժ գույքի հարկի, ՀՈՂԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՌԱՆՁԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
(վերնագիրը խմբ. 22.03.21 N 111-Ն)
| Տողի NN | Եկամտատեսակները | ապառքը տարեսկզբի դրությամբ | ապառքը տարեվերջի դրությամբ | տվյալ տարվա հաշվարկային գումարը | 
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար | |||
| 2 | Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողերի համար | |||
| 3 | Անշարժ գույքի հարկ | |||
| 4 | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | x | ||
| 5 | Հողերի վարձակալության վարձավճարներ | x | ||
| 6 | Այլ գույքի վարձակալության վարձավճարներ | 
(աղյուսակը լրաց. 27.07.09 N 693-Ն, խմբ. 26.03.19 N 282-Ն, 22.03.21 N 111-Ն)
ՀԱՏՎԱԾ 2
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԸ` ԸՍՏ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ
| (հազար դրամներով) | 
| Տողի NN | Բա-ժին | Խումբ | Դաս | Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները | Ընդամենը (ս.7 +ս.8) | այդ թվում` | |
| վարչա-կան բյուջե | ֆոնդային բյուջե | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 2000 | X | X | X | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ | |||
| 2100 | 01 | 0 | 0 | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | |||
| այդ թվում` | |||||||
| 2110 | 01 | 1 | 0 | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ | |||
| որից` | |||||||
| 2111 | 01 | 1 | 1 | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում | |||
| 2112 | 01 | 1 | 2 | Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ | |||
| 2113 | 01 | 1 | 3 | Արտաքին հարաբերություններ | |||
| 2120 | 01 | 2 | 0 | Արտաքին տնտեսական օգնություն | |||
| որից` | |||||||
| 2121 | 01 | 2 | 1 | Արտաքին տնտեսական աջակցություն | |||
| 2122 | 01 | 2 | 2 | Միջազգային կազմակերպությունների միջոցով տրամադրվող տնտեսական օգնություն | |||
| 2130 | 01 | 3 | 0 | Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ | |||
| որից` | |||||||
| 2131 | 01 | 3 | 1 | Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ | |||
| 2132 | 01 | 3 | 2 | Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ | |||
| 2133 | 01 | 3 | 3 | Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | |||
| 2140 | 01 | 4 | 0 | Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք | |||
| որից` | |||||||
| 2141 | 01 | 4 | 1 | Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք | |||
| 2150 | 01 | 5 | 0 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | |||
| որից` | |||||||
| 2151 | 01 | 5 | 1 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | |||
| 2160 | 01 | 6 | 0 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) | |||
| որից` | |||||||
| 2161 | 01 | 6 | 1 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) | |||
| 2170 | 01 | 7 | 0 | Պետական պարտքի գծով գործառնություններ | |||
| որից` | |||||||
| 2171 | 01 | 7 | 1 | Պետական պարտքի գծով գործառնություններ | |||
| 2180 | 01 | 8 | 0 | Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ | |||
| որից` | |||||||
| 2181 | 01 | 8 | 1 | Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ | |||
| որից` | |||||||
| 2182 | 01 | 8 | 1 | - դրամաշնորհներ ՀՀ պետական բյուջեին | |||
