ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
3 հուլիսի 2014 թվականի N 738-Ն
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՂ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՉԱՓԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասով և «Դիվանագիտական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
(նախաբանը փոփ. 29.11.18 N 1420-Ն)
1. Հաստատել`
1) օտարերկրյա պետություններում գործող՝ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայող դիվանագետների պաշտոնային դրույքաչափերը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 06.12.18 N 1391-Ն)
3) օտարերկրյա պետություններում գործող՝ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայող դիվանագետների ծառայության հետ կապված ծախսերի ամսական փոխհատուցման չափը` համաձայն N 3 հավելվածի:
(1-ին կետը փոփ. 06.12.18 N 1391-Ն)
1.1. Օտարերկրյա պետությունում դիվանագիտական ծառայության մարմնում ծառայության մեկնող դիվանագետը օտարերկրյա պետություն մեկնելուց առաջ և ծառայության ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալուց առաջ՝ իր և իր ընտանիքի անդամների մեկնելու և վերադառնալու, այդ թվում՝ անձնական օգտագործման ուղեբեռի և տրանսպորտային միջոցի տեղափոխման ծախսերի համար ստանում է փոխհատուցում սույն որոշման N 3 հավելվածում սահմանված փոխհատուցման հիսուն տոկոսի չափով:
(1.1-ին կետը լրաց. 20.01.22 N 60-Ն)
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2014 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ծագող հարաբերությունների վրա:
| Հայաստանի Հանրապետության | Հ. Աբրահամյան | 
| 
 2014 թ. օգոստոսի 1 Երևան | 
| Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 738-Ն որոշման | 
Աղյուսակ N 1
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՂ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
(միասնական եվրոյով վճարման գոտու երկրների համար)
| (դրամ) | 
| NN | Պաշտոնը | Պաշտոնային  | 
| 1. | ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան | 217870 | 
| 2. | Գլխավոր հյուպատոս | 177336 | 
| 3. | ՀՀ արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարար | 177336 | 
| 4. | Խորհրդական | 167202 | 
| 5. | Առաջին քարտուղար | 157069 | 
| 6. | Երկրորդ քարտուղար | 146935 | 
| 7. | Երրորդ քարտուղար | 136802 | 
| 8. | Կցորդ | 126668 | 
Աղյուսակ N 2
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՂ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
(միասնական եվրոյով վճարման գոտու երկրներից բացի` այլ երկրների համար)
| (դրամ) | 
| NN | Պաշտոնը | Պաշտոնային | 
| 1. | ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան | 247516 | 
| 2. | Գլխավոր հյուպատոս | 201466 | 
| 3. | ՀՀ արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարար | 201466 | 
| 4. | Խորհրդական | 189954 | 
| 5. | Առաջին քարտուղար | 178442 | 
| 6. | Երկրորդ քարտուղար | 166929 | 
| 7. | Երրորդ քարտուղար | 155417 | 
| 8. | Կցորդ | 143905 | 
(հավելվածը խմբ. 24.03.16 N 286-Ն)
| Հայաստանի Հանրապետության | Դ. Հարությունյան | 
| Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 738-Ն որոշման | 
(հավելվածն ուժը կորցրել է 06.12.18 N 1391-Ն)
| 
 | Հավելված N 3 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 738-Ն որոշման | 
Աղյուսակ 1
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀՀ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՂ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՉԱՓԸ
| NN ը/կ | Դիվանագիտական ներկ. | դեսպան | մշտ. ներկա- յացուցիչ | գլխ. հյուպատոս | դեսպա- նորդ | խորհրդա- կան | 1-ին քարտու- ղար | 2-րդ քարտու- ղար | 3-րդ քարտու- ղար | կցորդ | 
| 1. | Շվեյցարիայի Համադաշնություն-Ժնև | CHF 5,081 | CHF 4,065 | CHF 3,811 | CHF 3,557 | CHF 3,303 | CHF 3,049 | CHF 2,795 | ||
| 2. | Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն-Լոնդոն | £ 3,404 | £ 2,723 | £ 2,553 | £ 2,383 | £ 2,213 | £ 2,042 | £ 1,872 | ||
| 3. | Ֆրանսիայի Հանրապետություն -Փարիզ | € 3,885 | € 3,108 | € 2,914 | € 2,720 | € 2,525 | € 2,331 | € 2,146 | ||
| 4. | Ֆրանսիայի Հանրապետություն-Ստրասբուրգ | € 3,885 | € 3,108 | € 2,914 | € 2,720 | € 2,525 | € 2,331 | € 2,146 | ||
| 5. | Ֆրանսիայի Հանրապետություն-Լիոն | € 3,302 | € 3,108 | € 2,914 | € 2,720 | € 2,525 | € 2,331 | € 2,146 | ||
| 6. | Ֆրանսիայի Հանրապետություն-Մարսել | € 3,302 | € 3,108 | € 2,914 | € 2,720 | € 2,525 | € 2,331 | € 2,146 | ||
| 7. | Ավստրիայի Հանրապետություն -Վիեննա | € 4,204 | € 3,363 | € 3,153 | € 2,943 | € 2,733 | € 2,522 | € 2,312 | ||
| 8. | Չեխիայի Հանրապեություն-Պրահա | € 3,190 | € 2,552 | € 2,393 | € 2,233 | € 2,074 | € 1,914 | € 1,755 | ||
| 9. | Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն-Բեռլին | € 3,701 | € 2,961 | € 2,776 | € 2,591 | € 2,406 | € 2,221 | € 2,036 | ||
| 10. | Իտալիայի Հանրապետություն-Հռոմ | € 3,903 | € 3,122 | € 2,927 | € 2,732 | € 2,537 | € 2,342 | € 2,147 | ||
| 11. | Վատիկան | € 3,903 | € 3,122 | € 2,927 | € 2,732 | € 2,537 | € 2,342 | € 2,147 | ||
| 12. | Բելգիայի Թագավորություն-Բրյուսել, ՆԱՏՕ | € 4,126 | € 4,126 | € 3,301 | € 3,095 | € 2,888 | € 2,682 | € 2,476 | € 2,269 | |
| 13. | Նիդերլանդների Թագավորություն-Հաագա | € 3,824 | € 3,059 | € 2,868 | € 2,677 | € 2,486 | € 2,294 | € 2,103 | ||
| 14. | Հունաստանի Հանրապետություն-Աթենք | € 3,070 | € 2,456 | € 2,303 | € 2,149 | € 1,996 | € 1,842 | € 1,689 | ||
| 15. | Իսպանիայի Թագավորություն-Մադրիդ | € 3,398 | € 2,718 | € 2,549 | € 2,379 | € 2,209 | € 2,039 | € 1,869 | ||
| 16. | Լիտվայի Հանրապետություն-Վիլնյուս | € 3,075 | € 2,460 | € 2,306 | € 2,153 | € 1,999 | € 1,845 | € 1,691 | ||
| 17. | Շվեդիայի Թագավորություն-Ստոկհոլմ | € 3,885 | € 3,108 | € 2,914 | € 2,720 | € 2,525 | € 2,331 | € 2,146 | ||
| 18. | Բուլղարիայի Հանրապետություն-Սոֆիա | € 2,917 | € 2,334 | € 2,188 | € 2,042 | € 1,896 | € 1,750 | € 1,604 | ||
| 19. | Ռումինիայի Հանրապետություն -Բուխարեստ | € 2,652 | € 2,122 | € 1,989 | € 1,856 | € 1,724 | € 1,591 | € 1,459 | ||
| 20. | Լեհաստանի Հանրապետություն -Վարշավա | € 2,804 | € 2,243 | € 2,103 | € 1,963 | € 1,823 | € 1,682 | € 1,542 | ||
| 21. | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ - Վաշինգտոն | $4,311 | $3,449 | $3,233 | $3,018 | $2,802 | $2,587 | $2,371 | ||
| 22. | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ - Նյու Յորք | $4,311 | $3,449 | $3,233 | $3,018 | $2,802 | $2,587 | $2,371 | ||
| 23. | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ - Լոս Անջելես | $3,664 | $3,449 | $3,233 | $3,018 | $2,802 | $2,587 | $2,371 | ||
| 24. | Կանադա-Օտտավա | $4,418 | $3,534 | $3,314 | $3,093 | $2,872 | $2,651 | $2,430 | ||
| 25. | Արգենտինայի Հանրապետություն -Բուենոս Այրես | $4,032 | $3,226 | $3,024 | $2,822 | $2,621 | $2,419 | $2,218 | ||
| 26. | Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետություն - Բրազիլիա | $3,715 | $2,972 | $2,786 | $2,601 | $2,415 | $2,229 | $2,043 | ||
| 27. | Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետություն- Կահիրե | $3,018 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 28. | Իրանի Իսլամական Հանրապետություն- Թեհրան | $3,018 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 28.1 | Իրանի Իսլամական Հանրապետություն-Թավրիզ | 
 | $2,565 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 
 | $1,811 | $1,660 | |
| 29. | Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն- Դամասկոս | $4,485 | $3,588 | $3,364 | $3,140 | $2,915 | $2,691 | $2,467 | ||
| 30. | Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն- Հալեպ | $3,812 | $3,588 | $3,364 | $3,140 | $2,915 | $2,691 | $2,467 | ||
| 31. | Իրաքի Հանրապետություն- Բաղդադ | $4,485 | $3,588 | $3,364 | $3,140 | $2,915 | $2,691 | $2,467 | ||
| 32. | Իրաք-Էրբիլ | $3,812 | $3,588 | $3,364 | $3,140 | $2,915 | $2,691 | $2,467 | ||
| 33. | Լիբանանի Հանրապետություն -Բեյրութ | $4,485 | $3,588 | $3,364 | $3,140 | $2,915 | $2,691 | $2,467 | ||
| 34. | Արաբական Միացյալ Էմիրություններ-Աբու Դաբի | $4,471 | $3,577 | $3,353 | $3,130 | $2,906 | $2,683 | $2,459 | ||
| 35. | Արաբական Միացյալ Էմիրություններ -Դուբայ | $3,800 | $3,577 | $3,353 | $3,130 | $2,906 | $2,683 | $2,459 | ||
| 36. | Քուվեյթի Պետություն- Էլ Քուվեյթ | $3,889 | $3,111 | $2,917 | $2,722 | $2,528 | $2,333 | $2,139 | ||
| 37. | Հնդկաստանի Հանրապետություն -Դելի | $3,018 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 38. | Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն -Պեկին | $4,359 | $3,487 | $3,269 | $3,051 | $2,833 | $2,615 | $2,397 | ||
| 39. | Ռուսաստանի Դաշնություն-Մոսկվա, ՀԱՊԿ | $4,576 | $4,576 | $3,661 | $3,432 | $3,203 | $2,974 | $2,746 | $2,517 | |
| 40. | Ռուսաստանի Դաշնություն-Սանկտ Պետերբուրգ | $3,890 | $3,661 | $3,432 | $3,203 | $2,974 | $2,746 | $2,517 | ||
| 41. | Ռուսաստանի Դաշնություն-Դոնի Ռոստով | $3,890 | $3,661 | $3,432 | $3,203 | $2,974 | $2,746 | $2,517 | ||
| 42. | Ռուսաստանի Դաշնություն-Սոչի | $3,890 | $3,661 | $3,432 | $3,203 | $2,974 | $2,746 | $2,517 | ||
| 43. | Ուկրաինա-Կիև | $3,221 | $2,577 | $2,416 | $2,255 | $2,094 | $1,933 | $1,772 | ||
| 44. | Ուկրաինա-Օդեսա | $2,738 | $2,577 | $2,416 | $2,255 | $2,094 | $1,933 | $1,772 | ||
| 45. | Բելառուսի Հանրապետություն-Մինսկ | $3,018 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 46. | Ղազախստանի Հանրապետություն- Նուրսուլթան | $3,448 | $2,758 | $2,586 | $2,414 | $2,241 | $2,069 | $1,896 | ||
| 47. | Վրաստան-Թբիլիսի | $3,018 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 48. | Վրաստան-Բաթում | $2,565 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 49. | Թուրքմենստան- Աշգաբադ | $3,018 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 50. | Թուրքիայի Հանրապետություն, -Ստամբուլ, ՍԾՏՀ | $3,018 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 51. | Ճապոնիա-Տոկիո | $4,987 | $3,990 | $3,740 | $3,491 | $3,242 | $2,992 | $2,755 | ||
| 52 | Մեքսիկայի Միացյալ Նահանգներ-Մեխիկո | $3,715 | $2,972 | $2,786 | $2,601 | $2,415 | $2,229 | $2,043 | ||
| 53. | Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետություն- Հանոյ | $3,018 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 54. | Ինդոնեզիայի Հանրապետություն- Ջակարտա | $3,092 | $2,474 | $2,319 | $2,164 | $2,010 | $1,855 | $1,701 | ||
| 55. | Մոլդովայի Հանրապետություն- Քիշնև | $3,240 | $2,592 | $2,430 | $2,268 | $2,106 | $1,944 | $1,782 | ||
| 56. | Իսրայելի Պետություն - Թել Ավիվ | $4,649 | $3,719 | $3,487 | $3,254 | $3,022 | $2,789 | $2,557 | ||
| 57. | Կատարի Պետություն - Դոհա | $3,484 | $2,787 | $2,613 | $2,439 | $2,265 | $2,090 | $1,916 | ||
| 58. | Եթովպիայի Դաշնային Ժողովրդավարական Հանրապետություն- Ադիս Աբեբա | $3,664 | $2,931 | $2,748 | $2,565 | $2,382 | $2,198 | $2,015 | ||
| 59. | Ուրուգվայի Արևելյան Հանրապետություն | $3,914 | $3,132 | $2,936 | $2,740 | $2,544 | $2,349 | $2,153 | ||
| 60. | Կիպրոսի Հանրապետություն-  | €3,514 | €2,811 | €2,636 | €2,460 | €2,284 | €2,108 | €1,933 | ||
| 61. | Հունգարիա- Բուդապեշտ | €3,950 | €3,160 | €2,963 | €2,765 | €2,568 | €2,370 | €2,173 | 
(աղյուսակը լրաց. 01.02.24 N 173-Ն, 25.04.24 N 604-Ն, 16.05.24 N 688-Ն, 28.11.24 N 1859-Ն)
Աղյուսակ 2
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀՀ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՂ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՉԱՓԸ
| NN ը/կ | Դիվանագիտական գրասենյակ | դեսպան | մշտ. ներկայա-ցուցիչ | գլխ. հյուպա-տոս | դեսպա-նորդ | խորհր-դական | 1-ին քարտու-ղար | 2-րդ քարտու-ղար | 3-րդ քարտու-ղար | կցորդ | 
| 1. | Լյուքսեմբուրգ | €3,570 | €3,347 | €3,124 | €2,901 | €2,678 | €2,454 | |||
| 2. | Սերբիայի Հանրապետություն | €2,645 | €2,480 | €2,314 | €2,149 | €1,984 | €1,818 | |||
| 3. | (կետն ուժը կորցրել է 16.05.24 N 688-Ն) | |||||||||
(աղյուսակը լրաց. 01.02.24 N 173-Ն, փոփ. 16.05.24 N 688-Ն)
(հավելվածը խմբ. 06.12.18 N 1391-Ն, լրաց. 06.02.19 N 78-Ն, խմբ. 20.01.22 N 60-Ն, լրաց. 01.02.24 N 173-Ն, 25.04.24 N 604-Ն, լրաց., փոփ. 16.05.24 N 688-Ն, լրաց. 28.11.24 N 1859-Ն)
| Հայաստանի Հանրապետության | Դ. Հարությունյան |