040.0095.18.02.98
«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀի պաշտոնակատար Ռ. Քոչարյան
18 փետրվարի 1998 Թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
18 փետրվարի 1998 թվականի N 95
քաղ. Երևան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում բնակչության բնակարանային պայմանները բարելավելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Ընդունել համայնքների սեփականություն հանդիսացող շենքերի և շինությունների` որպես բնակելի ֆոնդ վերափոխման մասին համայնքների առաջարկությունը` համաձայն N 1 հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների, գերատեսչությունների և մարզպետարանների տնօրինության տակ գտնվող շենքերն ու շինությունները սեփականության իրավունքով հանձնել համապատասխան համայնքներին` որպես բնակելի ֆոնդ վերափոխելու նպատակով` համաձայն N 2 հավելվածի:
3. Սահմանել, որ անհրաժեշտության դեպքում նշված շենքերի և շինությունների առաջին հարկերի տարածքները կարող են օգտագործվել առևտրի և սպասարկման նպատակով:
4. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններին, գերատեսչություններին, մարզպետներին և առաջարկել համայնքների ղեկավարներին` երկամսյա ժամկետում ավարտել N 2 հավելվածում նշված շենքերի և շինությունների սահմանված կարգով հանձնման-ընդունման աշխատանքները:
5. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին` ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ նշված օբյեկտների` որպես բնակելի ֆոնդ սահմանված կարգով մշակված և հաստատված նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա վերակառուցման, հարմարեցման ու նպատակային օգտագործման ուղղությամբ և յուրաքանչյուր եռամսյակ ընթացքի մասին տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը:
6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 1998 թվականի փետրվարի 18-ից:
| 
 Հայաստանի Հանրապետության  | 
Ռ. Քոչարյան | 
| 
 Հավելված N 1  | 
Ց Ա Ն Կ
համայնքների սեփականություն հանդիսացող որպես բնակելի ֆոնդ վերափոխման ենթակա շենքերի ԵՎ շինությունների
| N/N ը/կ  | 
Անվանումը | 
 Տնօրինությունը  | 
Հասցեն | 
 Հարկայ-  | 
| 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
| 
 Արմավիրի մարզ  | ||||
| 1. | N 2 բնակելի շենքի 1-ին հարկի ոչ բնակելի բացվածք | Արմավիրի | քաղ. Արմավիր, Արևմտյան թաղ., Բաղրամյան 20 | 3/1-980 | 
| 2. | N 54 թաղամասի բնակելի շենքի 1-ին հարկի ոչ բնակելի բացվածք | Արմավիրի | քաղ. Արմավիր, Սահմանապահների 45 | 3/1/530 | 
| 
 Վայոց ձորի մարզ  | ||||
| 3. | ճաշարանի շենք | Զառիթափի | գ. Զառիթափ | 1/180 | 
| 4. | հիվանդանոցի շենք | Խաչիկի | գ. Խաչիկ | 1/480 | 
| 5. | դպրոցի հին շենք | Խաչիկի | գ. Խաչիկ | 2/760 | 
| 6. | արհեստանոցի շենք | Խաչիկի | գ. Խաչիկ | 1/120 | 
| 7. | ճաշարանի շենք | Մարտիրոսի | գ. Մարտիրոս | 1/432 | 
| 8. | հյուրանոցի շենք | Մարտիրոսի | գ. Մարտիրոս | 1/152 | 
| 9. | հնոցատան շենք | Մարտիրոսի | գ. Մարտիրոս | 1/50 | 
| 10. | խանութի շենք | Մարտիրոսի | գ. Մարտիրոս | 1/396 | 
| 11. | արհեստանոցի շենք | Մարտիրոսի | գ. Մարտիրոս | 1/56 | 
| 12. | դարբնոցի շենք | Արփիի | գ. Արփի | 1/60 | 
| 13. | խանութի շենք | Արփիի | գ. Արփի | 1/168 | 
| 14. | դպրոցի հին շենք | Նոր Ազնաբերդի | գ. Նոր Ազնաբերդ | 1/140 | 
| 15. | բաղնիքի շենք | Բարձրունու | գ. Բարձրունի | 1/110 | 
| 16. | ակումբի հին շենք | Բարձրունու | գ. Բարձրունի | 1/180 | 
| 17. | բաղնիքի շենք | Խնձորուտի | գ. Խնձորուտ | 1/100 | 
| 18. | արվեստի դպրոցի շենք | Ջերմուկի | քաղ. Ջերմուկ, Ձախափնյակ, 9 | 5/1/- | 
| 19. | մանկապարտեզի շենք | Ջերմուկի | քաղ. Ջերմուկ, Ձախափնյակ, 42 | 5/1/- | 
| 20. | դպրոցի շենք | Քարագլխի | գ. Քարագլուխ | 5/1/650 | 
| 21. | (տողը հանվել է 06.05.98 N 273) | |||
| 22. | (կետը հանվել է 24.05.01 N 450) | |||
| 23. | (կետը հանվել է 24.05.01 N 450) | |||
| 231 | ճաշարանի շենք | Արփիի | գ. Արփի | 1/140 | 
| 
 Արագածոտնի մարզ  | ||||
| 24. | հյուրանոց (նոր) | Ապարանի | գ. Ապարան | 6/3600 | 
| 
 Տավուշի մարզ  | ||||
| 25. | վարչական շենք (անավարտ) | Իջևանի | քաղ. Իջևան, Անկախության փող. | -/4500 | 
| 26. | նախկին N 4 դպրոց | Իջևանի | քաղ. Իջևան, Նալբանդյան փող. | -/2880 | 
| 27. | N 7 մանկապարտեզ | Իջևանի | քաղ. Իջևան, Արցախյան 5 | 2/1300 | 
| 28. | մսուր-մանկապարտեզ | Եղվարդի | քաղ. Եղվարդ, Երևանյան թաղ. | 2/2304 | 
| 29. | հանրակացարանի շենք | Եղվարդի | քաղ. Եղվարդ, արտադրական գոտի | 4/1800 | 
| 30. | մսուր-մանկապարտեզ | Քասախի | գ. Քասախ | 2/1400 | 
| 31. | նախկին ուղղիչ աշխատանքային գաղութի շենք | Քասախի | գ. Քասախ | 1-3/5000 | 
| 
 Սյունիքի մարզ  | ||||
| 32. | նախկին զինկոմիսարիատի շենք | Սիսիանի | քաղ. Սիսիան | 1/245 | 
| 33. | վարչական շենք | Սիսիանի | քաղ. Սիսիան, Գարեգին Նժդեհի 2 | 2/740 | 
| 
 Շիրակի մարզ  | ||||
| 34. | N 31 մանկապարտեզ | Գյումրիի նախկին ժողկրթբաժին | քաղ. Գյումրի, Մանուշյան փող. | 1/800 | 
| 35. | բաղնիքի շենք | Գյումրիի | քաղ. Գյումրի, Հովսեփյան փող. | 2/400 | 
| 36. | հանրակացարան | Գյումրիի | քաղ. Գյումրի, Վարդբաղ, 2-րդ թաղ. | 9 հարկանի 8 շենք  | 
| 37. | N 12 մանկապարտեզ | Գյումրիի նախկին ժողկրթբաժին | քաղ. Գյումրի | 2/500 | 
| 
 Արարատի մարզ  | ||||
| 38. | պոլիկլինիկայի չորս մասնաշենքից բաղկացած շինություն (անավարտ) | Վեդու | քաղ. Վեդի, Գայի 2 | 4/7048 | 
| 39. | նախկին դպրոցի շենք | Մասիսի | քաղ. Մասիս, 4-րդ փող., 52 | 2/297 | 
| 40. | արտադպրոցական կենտրոնի շենք | Արտաշատի | քաղ. Արտաշատ, Աթարբեկյան 156 | 4/2130 | 
(ցանկը փոփ. 06.05.98 N 273, լրաց. 17.07.98 N 444, փոփ 24.05.01 N 450)
| 
 Հայաստանի Հանրապետության  | 
Շ. Կարամանուկյան | 
| 
 Հավելված N 2  | 
Ց Ա Ն Կ
| N/N ը/կ  | 
Անվանումը | 
 Տնօրինությունը  | 
Հասցեն | 
 Հարկայ-նությունը,  | 
| 
 1  | 
 2  | 
 3  | 
 4  | 
 5  | 
| 
 Լոռու մարզ  | ||||
| 1. | մսուր-մանկապարտեզ (անավարտ, 280 տեղանոց) | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | քաղ. Ալավերդի, Սարահարթ թաղ. | 2/2500 | 
| 
 Արմավիրի մարզ  | ||||
| 2. | Թալինի ոռոգման համալիր, շին. 3-րդ հերթի 1-ին փուլի կենցաղսպասարկման շենք | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ՇՊՊՁ | գ. Կողբավան | 1/60 | 
| 
 Վայոց ձորի մարզ  | ||||
| 3. | արհեստանոցի շենք | Վայոց ձորի մարզպետարան | գ. Բարձրունի | 2/60 | 
| 4. | կենցաղսպասարկման կոմբինատ | ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարություն | քաղ. Եղեգնաձոր | 3/700 | 
| 41 | հիվանդանոցի կաթսայատուն | Վայոց ձորի մարզպետարան | գ. Աղավնաձոր | 1/140 | 
| 
 Արագածոտնի մարզ  | ||||
| 5. | հյուրանոց | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | գ. Ծաղկահովիտ | 4/1200 | 
| 6. | բուժկետ (անավարտ) | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ՇՊՊՁ | գ. Մաստարա | 1/80 | 
| 7. | բուժկետ (անավարտ) | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | գ. Հակկո | 1/80 | 
| 8. | բուժկետ (անավարտ) | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | գ. Սուսեր | 1/80 | 
| 
 Տավուշի մարզ  | ||||
| 9. | N 69 ՊՏՈՒ-ի հանրակացարան | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | քաղ. Իջևան, Բլբուլյան փող. | -/1080 | 
| 
 Կոտայքի մարզ  | ||||
| 10. | N 45 շենք | ՀՀ ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարություն | քաղ. Հրազդան, Միկրոշրջան | 4/3600 | 
| 11. | պրոֆիլակտորիա (անավարտ) | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | գ. Մեղրաձոր | 5/1760 | 
| 
 Սյունիքի մարզ  | ||||
| 12. | մանկական հիվանդանոցի շենք (նորակառույց) | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | քաղ. Կապան, Բաղաբերդ թաղ. | 4/10123 | 
| 13. | նախկին հիվանդանոցի շենք | Սյունիքի մարզպետարան | գ. Շինուհայր | 1/360 | 
| 
 Շիրակի մարզ  | ||||
| 14. | 36 սպայական կազմի տներ | հաշվառված չեն | քաղ. Գյումրի | 2/900 | 
| 
 Արարատի մարզ  | ||||
| 15. | գյուղվարչության շենք | Արարատի մարզպետարան | քաղ. Վեդի, Թումանյան 1 | 2/410 | 
| 16. | սերմնաբուծական լաբորատորիայի շենք | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | քաղ. Վեդի, Ներսիսյան 1-ին նրբ., 2  | 
2/190 | 
| 17. | նախկին ծննդատան շենք | Արարատի մարզպետարան, «Մասիսի ծննդատուն» ՊՁ | քաղ. Մասիս, 4-րդ փող. | 2/720 | 
| 18. | N 55 ՄՏՈՒ-ի տեսական ուսումնական մասնաշենք | Արարատի մարզպետարան | քաղ. Արտաշատ, Աթարբեկյան 156 | 4/1300 | 
| 19. | «ՀՀ երկաթուղի» ՀՆՊՁ-ի դիսպետչերական կենտրոնի մասնաշենքին կից կառույցներ | ՀՀ տրանսպորտի նախարարություն | քաղ. Արտաշատ, Կիրովի փող. | 2/900 | 
(ցանկը լրաց. 17.07.98 N 444)
| 
 Հայաստանի Հանրապետության  | 
Շ. Կարամանուկյան |