ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
7 հունիսի 2012 թվականի N 781-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 29-Ի N 417-Ն ՈՒ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի մարտի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1789-Ն և դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն որոշումներում լրացումներ կատարելու մասին» N 417-Ն որոշման NN 4 և 6 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:
2. Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանին հատկացնել 28500,0 հազ. դրամ՝ համաձայն N 3 հավելվածի:
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1919-Ն որոշման NN 11 և 12 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ՝ համաձայն NN 4 և 5 հավելվածների:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
| Հայաստանի Հանրապետության | Տ. Սարգսյան | 
| 
 2012 թ. հուլիսի 2 Երևան | 
| Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 7-ի N 781-Ն որոշման | 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 29-Ի N 417-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ
| (հազ. դրամ) | 
| NN | Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների անվանումները |  Ցուցանիշների փոփոխությունը  | ||
| առաջին կիսամյակ | ինն ամիս | տարի | ||
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| այդ թվում՝ | ||||
| 1. | Շենքերի և շինությունների շինարարություն | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| որից` | ||||
| 1.1. | Ն. Գետաշենի խորքային հորի հորատում | (2,700.0) | (2,700.0) | (2,700.0) | 
| 1.3. | Ն. Գետաշենի խորքային հորի սպառման համակարգի միացումն էլեկտրական ցանցին | 2,700.0 | 2,700.0 | 2,700.0 | 
| Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար | Դ. Սարգսյան | 
| Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 7-ի N 781-Ն որոշման | 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 29-Ի N 417-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 6 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
| (հազ. դրամ) | 
| NN | Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների անվանումները |  Ցուցանիշների փոփոխությունը | ||
| առաջին կիսամյակ | ինն ամիս | տարի | ||
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| այդ թվում՝ | ||||
| 1. | Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | (1,477.2) | (1,477.2) | (1,477.2) | 
| որից` | ||||
| 1.1. | Նոր Գեղի-Արգել ճանապարհի վերանորոգում | (1,200.0) | (1,200.0) | (1,200.0) | 
| 1.2. | Հրազդան քաղաքի Վանատուր-Ծաղկաձոր ճանապարհի օղակաձև պուրակների բարեկարգում | (277.2) | (277.2) | (277.2) | 
| 2 . | Նախագծահետազոտական ծախսեր | 1,477.2 | 1,477.2 | 1,477.2 | 
| Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար | Դ. Սարգսյան | 
| Հավելված N 3 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 7-ի N 781-Ն որոշման | 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
| (հազ. դրամ) | 
| NN | Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների և աշխատանքների անվանումները | Առաջին կիսամյակ | Ինն ամիս | Տարի | 
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 28,500.0 | 28,500.0 | 28,500.0 | |
| այդ թվում՝ | ||||
| 1. | Շենքերի և շինությունների շինարարություն | 28,500.0 | 28,500.0 | 28,500.0 | 
| որից` | ||||
| 1.1. | Սևանի քաղաքային համայնքի Նալբանդյան 36 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքի մուտքի վերակառուցում | 28,500.0 | 28,500.0 | 28,500.0 | 
(հավելվածը փոփ. 09.08.12 N 1083-Ն)
| Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար | Դ. Սարգսյան | 
| Հավելված N 4 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 7-ի N 781-Ն որոշման | 
Աղյուսակ N 1
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.52 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄԸ
| Չափորոշիչներ | Ցուցանիշների փոփոխությունը  | |||||||
| ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ | ֆինանսական ցուցանիշներ | |||||||
| առաջին կիսամյակ | ինն | տարի | առաջին կիսամյակ | ինն ամիս | տարի | |||
| ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները | ||||||||
| Ծրագրային դասիչը | Անվանումը Նկարագրությունը | |||||||
| Ը008 | ԾՏ01 | |||||||
| Շահառուների քանակը | 1. Տրանսֆերտ ստացող ՏԻՄ-երի քանակը | 1 | 1 | 1 | ||||
| Գումարը | X | X | X | 28,500.0 | 28,500.0 | 28,500.0 | ||
| Տրանսֆերտի վճարման հաճախականությունը | ||||||||
| Շահառուների ընտրության չափանիշները | ||||||||
| Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը  | ||||||||
| Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||||||
Աղյուսակ N 2
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.54 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
| Չափորոշիչներ | Ցուցանիշների փոփոխությունը | ||||||||||||||||||||
| ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ | ֆինանսական ցուցանիշներ | ||||||||||||||||||||
| առաջին կիսամյակ | ինն  | տարի | առաջին կիսամյակ | ինն | տարի | ||||||||||||||||
| 1.6. Հանրության կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվներ  | |||||||||||||||||||||
| Ծրագրային դասիչը | Անվանումը Նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||
| Կ004 | ԱՁ01 | ||||||||||||||||||||
| Քանակական | Հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների երկարությունը (կմ) | ||||||||||||||||||||
| Որակական | |||||||||||||||||||||
| Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) | (1,477.2) | (1,477.2) | (1,477.2) | ||||||||||||||||||
| Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | (1,477.2) | ||||||||||||||||||||
| Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) | |||||||||||||||||||||
| Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||
| Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||
| Ծրագրային դասիչը | Անվանումը Նկարագրությունը | ||||||||||||||||||||
| Կ004 | ԱՁ01 | ||||||||||||||||||||
| Քանակական | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քանակը (հատ) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Որակական | Համապատասխանություն ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին (տոկոս) | ||||||||||||||||||||
| Տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեից ակտիվի ձեռքբերման, կառուցման կամ հիմնանորոգման վրա կատարվող ծախսերը (հազ. դրամ) | 1,477.2 | 1,477.2 | 1,477.2 | ||||||||||||||||||
| Ակտիվի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | 1,477.2 | ||||||||||||||||||||
| Տվյալ բյուջետային տարվան նախորդող բյուջետային տարիների ընթացքում ակտիվի վրա կատարված ծախսերը (հազ. դրամ) | |||||||||||||||||||||
| Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||||||
| Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||||||
| Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար | Դ. Սարգսյան | 
| Հավելված N 5 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 7-ի N 781-Ն որոշման | 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 1919-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ
| Անվանումը | Գնման ձևը | Չափի միավորը | Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները` փակագծերում) | |
| քանակը | գումարը  | |||
| Բաժին N 11, Խումբ N 01, Դաս N 01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ | 28,500.0 | |||
| ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 28,500.0 | |||
| Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու տարածքների շինարարություն | ԲԸԱՀ | դրամ | (1) | (2,700.0) | 
| Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու տարածքների շինարարություն | ԲԸԱՀ | դրամ | 1 | 31,200.0 | 
| ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան | 0.0 | |||
| Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի, տարածքների հիմնական նորոգում | ԲԸԱՀ | դրամ | 1 | (1,477.2) | 
| Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի, տարածքների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն | ԲԸԱՀ | դրամ | 1 | 1,477.2 | 
| Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար | Դ. Սարգսյան |