ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
| 19 փետրվարի 2019 թ. | թիվ 18-Ն | 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 3-ԳՄ-1 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 19-Ի ԹԻՎ 192-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.
1. Հաստատել «Բարձրագույն մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 3-գմ-1 (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Հաստատել «Բարձրագույն մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 3-գմ-1 (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի օգոստոսի 19-ի ««Հաշվետվություն բարձրագույն մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև թիվ 3-գմ-1 պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 192-Ն որոշումը:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 
 Նախագահ`
 
 
Ս. Մնացականյան 
| Հավելված 1 Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2019 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 18-Ն որոշման | 
20___ / 20___ ուսումնական տարվա համար
1. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի առ 1-ը հոկտեմբերի 20..թ.
| մարդ | 
| Տողի հա-մարը | Մասնա-գիտություն | Մասնագիտու-թյան դասիչը | Ընդուն-վել են | Սովորում են, ընդա- մենը | այդ թվում` ըստ կուրսերի | Ավարտել են հաշվետու տարում | ||||||
| 1-ին կուրս | 2-րդ կուրս | 3-րդ կուրս | 4-րդ կուրս | 5-րդ կուրս | 6-րդ կուրս | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 101 | Ընդամենը | Ընդամենը | ||||||||||
| 102 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| 103 | ընդամենը | |||||||||||
| 104 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| 105 | ընդամենը | |||||||||||
| 106 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| 107 | ընդամենը | |||||||||||
| 108 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| 109 | ընդամենը | |||||||||||
| 110 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| 111 | ընդամենը | |||||||||||
| 112 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| 113 | ընդամենը | |||||||||||
| 114 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| 115 | ընդամենը | |||||||||||
| 116 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| 117 | ընդամենը | |||||||||||
| 118 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| 119 | ընդամենը | |||||||||||
| 120 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| 121 | ընդամենը | |||||||||||
| 122 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| 123 | ընդամենը | |||||||||||
| 124 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| 125 | ընդամենը | |||||||||||
| 126 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| 127 | ընդամենը | |||||||||||
| 128 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| 129 | ընդամենը | |||||||||||
| 130 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| 131 | ընդամենը | |||||||||||
| 132 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| 133 | ընդամենը | |||||||||||
| 134 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| 135 | ընդամենը | |||||||||||
| 136 | այդ թվում` կանայք | |||||||||||
| Տողի հա-մարը | Մասնա-գիտություն | Մասնագիտու-թյան դասիչը | Ընդունվել են | Սովորում են, ընդա-մենը | այդ թվում` ըստ կուրսերի | Ավարտել են հաշվետու տարում | |||||||
| 1-ին կուրս | 2-րդ կուրս | 3-րդ կուրս | 4-րդ կուրս | 5-րդ կուրս | 6-րդ կուրս | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 137 | ընդամենը | ||||||||||||
| 138 | այդ թվում` կանայք | ||||||||||||
| 139 | ընդամենը | ||||||||||||
| 140 | այդ թվում` կանայք | ||||||||||||
| 141 | ընդամենը | ||||||||||||
| 142 | այդ թվում` կանայք | ||||||||||||
| 143 | ընդամենը | ||||||||||||
| 144 | այդ թվում` կանայք | ||||||||||||
| 145 | Վերականգնվածներ | Ընդամենը | |||||||||||
| 146 | այդ թվում` կանայք | ||||||||||||
| 147 | Դուրս են մնացել (թողել են ուսումը) | Ընդամենը | |||||||||||
| 148 | այդ թվում` կանայք | ||||||||||||
| նրանցից` ըստ պատճառների | |||||||||||||
| 149 | ֆիզիկական անկարողություններ (ներառյալ առողջականը) | ընդամենը | |||||||||||
| 150 | այդ թվում` կանայք | ||||||||||||
| 151 | նյութական անկարողություններ (տնտեսական վիճակ) | ընդամենը | |||||||||||
| 152 | այդ թվում` կանայք | ||||||||||||
| 153 | զորակոչվել են ՀՀ զինված ուժեր | ընդամենը | |||||||||||
| 154 | այդ թվում` կանայք | ||||||||||||
| 155 | անբավարար առաջադիմություն | ընդամենը | |||||||||||
| 156 | այդ թվում` կանայք | ||||||||||||
| 157 | այլ (նշել) | ընդամենը | |||||||||||
| 158 | այդ թվում` կանայք | ||||||||||||
2. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ տարիքի
| մարդ | 
| Տողի հա-մարը | Ընդա-մենը | այդ թվում` ըստ տարիքի | |||||||||||||||
| 16 և ցածր | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 և բարձր | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 201 | Ուսանողների թվաքանակը | ||||||||||||||||
| 202 | այդ թվում` կանայք | ||||||||||||||||
3. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ վճարաչափերի
| մարդ | 
| Տողի հա-մարը | Ընդամենը | այդ թվում` ըստ վճարաչափի | ||||||||
| մինչև 150 հազ. դրամ | 151 - 200 հազ. դրամ | 201 - 300 հազ. դրամ | 301 - 400 հազ. դրամ | 401 - 500 հազ. դրամ | 501 - 600 հազ. դրամ | 601 - 700 հազ. դրամ | 701 հազ. դրամ և ավելի | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 301 | Ուսանողների թվաքանակը | |||||||||
| 302 | այդ թվում` կանայք | |||||||||
4. Ուսանողների թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի
| մարդ | 
| Տողի հա-մարը | Ընդամենը | այդ թվում` ստանում են կրթաթոշակ | |||||
| մինչև 3000 դրամ | 3000 - 4000 դրամ | 4001 - 5000 դրամ | 5001 դրամից ավելի | անվանական | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 401 | Կրթաթոշակ ստացող ուսանողների թվաքանակը | ||||||
| 402 | այդ թվում` կանայք | ||||||
5. Աշխատակազմը
| մարդ | 
| Տողի հա-մարը | Ընդա- մենը | այդ թվում` կանայք | ունեն գիտական աստիճան | ունեն կոչում | |||||||||
| դոկ-տորի | այդ թվում` կանայք | թեկնա-ծուի | այդ թվում` կանայք | ակադե-միկոսի | այդ թվում` կանայք | պրոֆե-սորի | այդ թվում` կանայք | դո-ցենտի | այդ թվում` կանայք | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 501 | Ընդամենը (502+508+509+510+513) | ||||||||||||
| այդ թվում` | |||||||||||||
| 502 |  հիմնական հաստիքային դասավանդող | ||||||||||||
| նրանցից աշխատում են` | |||||||||||||
| 503 | 1-ից ավելի հաստիքային դրույքով | ||||||||||||
| 504 | 1 դրույքով | ||||||||||||
| 505 | 0.75 դրույքով | ||||||||||||
| 506 | 0.5 դրույքով | ||||||||||||
| 507 | 0.25 դրույքով | ||||||||||||
| 508 | համատեղությամբ դասավանդողներ | ||||||||||||
| 509 | ժամավճարով աշխատողներ | ||||||||||||
| 510 | ուսումնաօժանդակ անձնակազմ | ||||||||||||
| նրանցից` | |||||||||||||
| 511 | ավագ լաբորանտներ | ||||||||||||
| 512 | լաբորանտներ | ||||||||||||
| 513 | այլ | ||||||||||||
6. Գիտամանկավարժական, գիտական աշխատակազմի թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ զբաղեցրած պաշտոնների
| մարդ | 
| Տողի հա-մարը | Պաշտոնի անվանումը | Ընդա-մենը, մարդ | այդ թվում` կանայք | նրանցից` ունեն | Սյունակ 1-ից` վար-չական համա-տեղող-ներ | այդ թվում` կանայք | |||||||
| գիտական աստիճան | կոչում | ||||||||||||
| դոկ-տորի | այդ թվում` կանայք | թեկնա-ծուի | այդ թվում` կանայք | պրո-ֆեսորի | այդ թվում` կանայք | դո-ցենտի | այդ թվում` կանայք | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 
| 601 | Գիտաման-կավարժական աշխատակազմ, ընդամենը | ||||||||||||
| նրանցից | |||||||||||||
| 602 | ռեկտոր, ուսումնական և գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորներ | ||||||||||||
| 603 | դեկաններ | ||||||||||||
| 604 | ամբիոնների վարիչներ | ||||||||||||
| 605 | պրոֆեսորներ` ամբիոնների կազմում | ||||||||||||
| 606 | դոցենտներ` ամբիոնների կազմում | ||||||||||||
| 607 | ավագ դասախոսներ | ||||||||||||
| 608 | ասիստենտներ | ||||||||||||
| 609 | դասախոսներ | ||||||||||||
| 610 | Գիտական աշխատակազմ, | ||||||||||||
| նրանցից | |||||||||||||
| 611 | գլխավոր գիտաշխատողներ | ||||||||||||
| 612 | առաջատար գիտաշխա- տողներ | ||||||||||||
| 613 | ավագ գիտաշխատողներ | ||||||||||||
| 614 | գիտաշխատողներ | ||||||||||||
| 615 | կրտսեր գիտաշխատողներ | ||||||||||||
| 616 | այլ պաշտոններ զբաղեցնող գիտական աշխատողներ | ||||||||||||
7. Հիմնական հաստիքային դասավանդող անձնակազմի թվաքանակի բաշխվածությունն ըստ գիտության բնագավառների
 մարդ 
 
 
| Տողի հա-մարը | Գիտության բնագավառի անվանումը | Ընդամենը | այդ թվում` կանայք | նրանցից` ունեն | |||||||
| գիտական աստիճան | կոչում | ||||||||||
| դոկ-տորի | այդ թվում` կանայք | թեկնա-ծուի | այդ թվում` կանայք | պրոֆե-սորի | այդ թվում` կանայք | դոցենտի | այդ թվում` կանայք | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 701 | Ընդամենը | ||||||||||
| այդ թվում | |||||||||||
| 702 | ֆիզիկամաթեմատիկական | ||||||||||
| 703 | քիմիական | ||||||||||
| 704 | կենսաբանական | ||||||||||
| 705 | երկրաբանական | ||||||||||
| 706 | տեխնիկական | ||||||||||
| 707 | գյուղատնտեսական | ||||||||||
| 708 | պատմական | ||||||||||
| 709 | տնտեսագիտական | ||||||||||
| 710 | փիլիսոփայական | ||||||||||
| 711 | բանասիրական | ||||||||||
| 712 | աշխարհագրական | ||||||||||
| 713 | իրավաբանական | ||||||||||
| 714 | մանկավարժական | ||||||||||
| 715 | բժշկական | ||||||||||
| 716 | դեղագործական | ||||||||||
| 717 | անասնաբուժական | ||||||||||
| 718 | արվեստագիտության | ||||||||||
| 719 | ճարտարապետության | ||||||||||
| 720 | հոգեբանության | ||||||||||
| 721 | ռազմագիտության | ||||||||||
| 722 | |||||||||||
| 723 | |||||||||||
8. Ուսումնալաբորատոր շենքերի և հանրակացարանների առկայությունն ու օգտագործումը
| քառ. մ | 
| Տողի հա-մարը | Շենքի ընդհանուր մակերեսը | այդ թվում` | Հանրա-կացարանի կարիք ունեցող ուսա-նողների թվա-քանակը, մարդ | նրանցից` ապրում են հանրա-կացարան-ներում | ||||||||
| ընդա-մենը | որից` վարձա-կալած | տրված է վար- ձակա-լության | ուսում-նական | ուսում-նա-օժան-դակ | օժան-դակ | բնակելի | ||||||
| ընդա-մենը | այդ թվում` զբաղեցրած է | |||||||||||
| տվյալ ուսում- նական հաստա-տության ուսանող-ներով | այլ կրթօջախի ուսանող-ներով | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 801 | Ընդամենը | |||||||||||
| 802 | այդ թվում` ուսումնական շենքեր | X | X | X | X | |||||||
| 803 | ուսումնալաբորատոր շենքեր | X | X | X | X | |||||||
| 804 | հանրակացարաններ | X | X | |||||||||
| 805 | այլ շինություններ (առանձին սպորտդահլիճ, ճաշարան և այլն) | X | X | |||||||||
9. Օտարերկրացի ուսանողների թվաքանակը
| մարդ | 
| Տողի հա-մարը | Երկրի անվանումը | Ընդունվել են | Սովորում են | Ավարտել են | |||
| ընդամենը | այդ թվում` կանայք | ընդամենը | այդ թվում` կանայք | ընդամենը | այդ թվում` կանայք | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 901 | |||||||
| 902 | |||||||
| 903 | |||||||
| 904 | |||||||
| 905 | |||||||
| 906 | |||||||
| 907 | |||||||
| 908 | |||||||
| 909 | |||||||
| 910 | |||||||
| 911 | |||||||
| 912 | |||||||
| 913 | |||||||
| 914 | |||||||
| 915 | Ընդամենը | ||||||
1) նրանցից՝ սփյուռքահայեր
| մարդ | 
| Տողի հա-մարը | Երկրի անվանումը | Ընդունվել են | Սովորում են | Ավարտել են | |||
| ընդամենը | այդ թվում` կանայք | ընդամենը | այդ թվում` կանայք | ընդամենը | այդ թվում` կանայք | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1001 | |||||||
| 1002 | |||||||
| 1003 | |||||||
| 1004 | |||||||
| 1005 | |||||||
| 1006 | |||||||
| 1007 | |||||||
| 1008 | |||||||
| 1009 | |||||||
| 1010 | |||||||
| 1011 | |||||||
| 1012 | |||||||
| 1013 | |||||||
| 1014 | |||||||
| 1015 | Ընդամենը | ||||||
10. Ֆինանսական միջոցների ստացումը և օգտագործումը ուսումնական հաստատությունում
| հազ. դրամ | 
| Ֆինանսական միջոցների առկայությունը | Ֆինանսական ծախսեր | Ֆինան-սական միջոց-ների մնա-ցորդը տարե-վերջին | |||||||||||||||||
| ընդա-մենը | այդ թվում` | ընդա-մենը | այդ թվում` | ||||||||||||||||
| մնա-ցորդը տարե-սկզբին | ընթացիկ տարվա մուտքերը | նյու-թական ծախսեր | ոչ նյու-թական ծառա-յություն-ների վճա-րումներ | գործուղ-ման ծախսեր | աշխա-տավարձ և դրան հավա-սարեց-ված վճա-րումներ | կրթա-թոշակ | հիմնա-վերա-նորոգման, սարքա-վորում-ների և գույքի ձեռք-բերման | այլ ծախ-սեր | |||||||||||
| ընդա-մենը | այդ թվում` | ||||||||||||||||||
| բյուջեից (պետա-կան և համայն-քային) | ուսանողներից ուսման դիմաց վճարումները | բնակ-չությանը մա-տուցված ծառայու-թյուն-ներից | այլ վճա-րովի ծառա-յու-թյուն-ներից | նվիրա-տվու-թյու-ններ | վարձա-կալու-թյունից | այլ եկա-մուտներ | |||||||||||||
| իրավա-բանա-կան ան- ձանցից | բնակ-չությու-նից | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| Ղեկավար՝ | __________________________ | 
 | ______________________ | |
| 
 | (Ազգանուն, անուն) | (Ստորագրություն) | ||
| Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)՝ | ___________________________ | _______________________ | ||
| (Ազգանուն, անուն) | (Ստորագրություն) | |||
| «___»__________20___թ. | 
| Հավելված 2 Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2019 թվականի փետրվարի 19-ի թիվ 18-Ն որոշման | 
ՀՐԱՀԱՆԳ
«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 3-ԳՄ-1 (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն հրահանգով կարգավորում են «Բարձրագույն մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին» Ձև 3-գմ-1 (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ՝ Հաշվետվություն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:
2. Հաշվետվությունը կազմում են բարձրագույն ոչ պետական ուսումնական հաստատությունները, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:
3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե՝ մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հոկտեմբերի 5-ը:
4. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
5. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» ծածկագիրը լրացվում է՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 5-նիշ խմբավորման:
II. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՒՐՍԵՐԻ
6. Սյունակ 3-ում լրացվում է մասնագիտության դասիչը, որը հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից (տողեր 101-144):
7. Սյունակ 5-ում լրացվում է ընդունված ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների:
8. Սյունակ 6-ում լրացվում է ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-144), իսկ ուսանողների թվաքանակն ըստ կուրսերի բերվում է սյունակներ 7-12-ում:
9. Սյունակ 13-ում լրացվում է հաշվետու տարում ավարտած ուսանողների թվաքանակն ըստ մասնագիտությունների (տողեր 101-144):
10. Տող 145-ում լրացվում է ուսման ընթացքում վերականգնված ուսանողների թվաքանակն ըստ սյունակներ 6-12-ի:
11. Տող 147-ում լրացվում է ուսման ընթացքում դուրս մնացած ուսանողների ընդհանուր թվաքանակն ըստ սյունակներ 7-12-ի, իսկ նրանց թվաքանակն ըստ պատճառների բերվում է տողեր 149-158-ում:
III. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԻ
12. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ տարիքի (սյունակներ 3-18) լրացվում է տող 201-ում, որից առանձնացվում է կանանց թվաքանակը (տող 202):
IV. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՎՃԱՐԱՉԱՓԵՐԻ
13. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ վճարաչափերի (սյունակներ 3-11) լրացվում է տող 301-ում, որից առանձնացվում է կանանց թվաքանակը (տող 302):
V. ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ՉԱՓԵՐԻ
14. Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը և նրանց բաշխվածությունն ըստ կրթաթոշակի չափերի (սյունակներ 3-8) լրացվում է տող 401-ում, որից առանձնացվում է կանանց թվաքանակը (տող 402):
VI. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ
15. Տող 501-ում լրացվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության աշխատակազմի ընդհանուր թվաքանակը (սյունակ 3), նրանց բաշխվածությունն ըստ գիտական աստիճանի (սյունակներ 5-8) և ըստ գիտական կոչման (սյունակներ 9-14):
VII. ԳԻՏԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ
16. Սյունակ 3-ում լրացվում է գիտամանկավարժական աշխատակազմի (տող 601) և գիտական աշխատակազմի (տող 610) ընդհանուր թվաքանակները, որոնցից առանձնացվում են գիտական աստիճան ունեցողները (սյունակներ 7-10) և գիտական կոչում ունեցողները (սյունակներ 11-14):
17. Սյունակ 5-ում լրացվում է գիտամանկավարժական աշխատակազմի (տող 601) և գիտական աշխատակազմի (տող 610) վարչական համատեղողների ընդհանուր թվաքանակները:
VIII. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԻՔԱՅԻՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ
18. Սյունակ 3-ում լրացվում է հիմնական հաստիքային դասավանդող անձնակազմի թվաքանակն ըստ գիտության բնագավառների, որից առանձնացվում են գիտական աստիճան ունեցողները (սյունակներ 5-8) և գիտական կոչում ունեցողները (սյունակներ 9-12):
IX. ՈՒՍՈՒՄՆԱԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
19. Սյունակ 3-ում լրացվում է շենքի ընդհանուր մակերեսն ըստ շենքերի տեսակների (տողեր 802-805), որից առանձնացվում է վարձակալած շենքի մակերեսը (սյունակ 4):
20. Սյունակ 12-ում լրացվում է հանրակացարանի կարիք ունեցող ուսանողների ընդհանուր թվաքանակը, նրանցից առանձնացվում է հանրակացարաններում ապրող ուսանողների թվաքանակը (սյունակ 13):
21. Այն վանդակները, որտեղ դրված է «X» նշան, չեն լրացվում:
X. ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ
22. Սյունակ 2-ում լրացվում է երկրի անվանումը:
23. Սյունակ 3-ում լրացվում է ընդունված ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:
24. Սյունակ 5-ում լրացվում է ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:
25. Սյունակ 7-ում լրացվում է հաշվետու տարում ավարտած ուսանողների թվաքանակն ըստ համապատասխան երկրի:
26. «Նրանցից՝ սփյուռքահայեր» ենթաբաժինը լրացվում է սույն հրահանգի 22-25-րդ կետերին համապատասխան` սփյուռքահայ ուսանողների համար:
XI. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
27. Ցուցանիշները լրացնելիս ֆինանսական տարին ընդունել հաշվետու տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը:
28. Սյունակ 1-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական միջոցները:
29. Սյունակ 2-ում լրացվում է ֆինանսական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին:
30. Ընթացիկ տարվա ֆինանսական մուտքերի մասին տվյալները լրացվում են սյունակներ 3-11-ում:
31. Սյունակ 12-ում լրացվում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսերը, որից առանձնացվում են.
1) «նյութական ծախսեր» սյունակ 13-ում լրացվում է ընթացիկ նորոգման աշխատանքների և ծախսված նյութերի արժեքը, տեխնիկայի անվտանգության և աշխատանքի պահպանության ծախսերը, արտահագուստի, փոքրարժեք և արագամաշ գույքի մաշվածությունը, վառելիքի, էլեկտրաէներգիայի և այլ նմանատիպ ծախսերը,
2) «ոչ նյութական ծառայությունների վճարումներ» սյունակ 14-ում լրացվում է աշխատողների մասնագիտական պատրաստմանն ուղղված վճարումները, շենքերի, մեքենաների և սարքավորումների վարձակալական վճարումները, գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, ֆինանսական, իրավաբանական, պահակային և հակահրդեհային ծառայությունների վճարումները, ներկայացուցչական, գովազդային, լիցենզավորման և սերտիֆիկացման ծախսերը և այլն,
3) «գործուղման ծախսեր» սյունակ 15-ում լրացվում է հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատողների աշխատանքի մշտական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով այլ վայրում հանձնարարություն կատարելու համար տրվող վճարները,
