«Գրանցված է» 
ՀՀ արդարադատության 
նախարարության կողմից
8 փետրվարի 2006 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60306039
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
| 28 դեկտեմբերի 2005 թ. | N 41-Ն | 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-Ա (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի ԹԻՎ 204-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 10-ի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.
1. Հաստատել «Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) պետական վիճակագրական ամփոփ հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 10-ի ««Ամփոփ հաշվետվություն աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի վերաբերյալ» Ձև թիվ 1-Ա (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման մեթոդական ցուցումները հաստատելու մասին» թիվ 204-Ն որոշումը:
| Նախագահ | Ս. Մնացականյան | 
| Հավելված | 
|  | ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  | 
| Ներկայացվում է համաձայն՝ «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի», Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի | ||||||||||
| Ներկայացվում է | Ներկայացնում է | Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` | ||||||||
| Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն | Իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, անհատ ձեռնարկատերերը | մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը | ||||||||
| Ով է ներկայացնում ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I I I I I I I I I I I I Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I I I I I I I I I Հարկ վճարողի հաշվառման համարը I I I I I I I I I Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից | ՁԵՎ ԹԻՎ 1-Ա 
 «Հաստատված է» Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 28 դեկտեմբերի 2005թ. թիվ 41-Ն որոշմամբ   
 
 ՏԳՏԴ I I I I I I | |||||||||
| Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով: | ||||||||||
ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ
200_թ. հունվար ___________ -ի դրությամբ
1. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՇԱՐԺԸ
| Տնտեսական  | Տողի հա- | Խմբերն ըստ  | Աշխատողների ցուցակային թվաքանակը (առանց համա-տեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիա-  | Ընդունվել են աշխա-տողներ հաշվետու ժամանա-կաշրջա-նում, մարդ | որից՝ նոր (առաջին անգամ) ստեղծված աշխատա-տեղերում | Ազատվել են աշխա-տողներ հաշվետու ժամանա-կաշրջա-նում,  | այդ թվում | Աշխատողների ցուցակային թվաքանակը (առանց համա-տեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիա- կան իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների) հաշվետու ժա-մանակաշրջանի վերջին, մարդ | Ազատ աշ-խատատե-ղերի (պա-հանջվող աշխատող-ների) թիվը հաշվետու ժամանա- | |||
| գործա- | որից` աշխա-տողների թվաքա-նակի կրճատ-ման հետ կապված | աշխա-տողի նախա-ձեռնու- | այլ պատ-ճառ-ներով | |||||||||
| Ա | Բ | Գ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| Ընդամենը | 100 | 1-0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Գյուղատնտեսություն, որսորդություն և անտառային տնտեսություն | 001 | 01-02 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն | 002 | 05 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Հանքագործական արդյունաբերություն | 003 | 10-14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Մշակող արդյունաբերություն | 004 | 15-37 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում | 005 | 40-41 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Շինարարություն | 006 | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Առևտուր, ավտոմեքենաների, կենցաղային արտ. տեսակների և անձնական օգտագործման իրերի նորոգում | 007 | 50-52 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Հյուրանոցներ և ռեստորաններ | 008 | 55 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Տրանսպորտ և կապ | 009 | 60-64 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ֆինանսական գործունեություն | 010 | 65-67 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Անշարժ գույքի հետ կապված գործառ-նություններ, վարձակալում և սպա-ռողներին ծառայութ. մատուցում | 011 | 70-74 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Պետական կառավարում | 012 | 75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Կրթություն | 013 | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Առողջապահություն և սոցիալական ծառայությունների մատուցում | 014 | 85 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Կոմունալ, սոցիալական և անհատական ծառայությունների մատուցում | 015 | 90-93 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
3. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄԻՍՆ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ԱՇԽԱՏԱԾ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԱՅԻՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՍՏ ՀԱՇՎԱՐԿԱԾ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՉԱՓԻ
| Տնտեսական  | Տողի հա- | Խմբերն ըստ ՏԳՏԴ | Դեկտեմբեր ամիսն ամբողջու-թյամբ աշխատած աշխատող-ների ցուցակային | 19-րդ սյունից՝ աշխատողների թվաքանակն ըստ աշխատավարձի չափի, դրամ | 19-րդ սյան աշխատողների աշխատանքի վարձատրու- | ||||||||
| մինչև | 15000- 20000 | 20001- 30000 | 30001- 40000 | 40001-50000 | 50001-60000 | 60001-80000 | 80001- 100000 | 100001 | |||||
| Ա | Բ | Գ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| Ընդամենը | 100 | 1-0 | |||||||||||
| Գյուղատնտեսություն, որսորդություն և անտառային տնտեսություն | 001 | 01-02 | |||||||||||
| Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն | 002 | 05 | |||||||||||
| Հանքագործական արդյունաբերու թյուն | 003 | 10-14 | |||||||||||
| Մշակող արդյունաբերություն | 004 | 15-37 | |||||||||||
| Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում | 005 | 40-41 | |||||||||||
| Շինարարություն | 006 | 45 | |||||||||||
| Առևտուր, ավտոմեքենաների, կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման իրերի նորոգում | 007 | 50-52 | |||||||||||
| Հյուրանոցներ և ռեստորաններ | 008 | 55 | |||||||||||
| Տրանսպորտ և կապ | 009 | 60-64 | |||||||||||
| Ֆինանսական գործունեություն | 010 | 65-67 | |||||||||||
| Անշարժ գույքի հետ կապված գոր- | 011 | 70-74 | |||||||||||
| Պետական կառավարում | 012 | 75 | |||||||||||
| Կրթություն | 013 | 80 | |||||||||||
| Առողջապահություն և սոցիալական ծառայությունների մատուցում | 014 | 85 | |||||||||||
| Կոմունալ, սոցիալական և անհատա- | 015 | 90-93 | |||||||||||
4. ՈՉ ՑՈՒՑԱԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՉ ԼՐԻՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ (ՇԱԲԱԹ) ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ, ՀԱՐԿԱԴԻՐ ՊԱՐԱՊՈՒՐԴՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ      
| 
 | Հ/Հ | Խմբերն ըստ  | Համատեղու-թյամբ  աշխա-տողների  | Կապալային կամ քաղաքացիական | 1. բաժնի 6-րդ սյունից՝ աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումները, հազ. դրամ | Գործատուի նախաձեռնու- | Առանց աշխատա- | որից՝ առանց աշխա-տա-վարձի պահ-պան-ման | Հարկադիր պարապուրդի մարդ-օրերի քանակը հաշ-վետու ժամանա-կաշրջանում  | |
| համա-տեղու-թյամբ աշխա-տող-ների | կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների | |||||||||
| Ա | Բ | Գ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 
| Ընդամենը | 100 | 1-0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Գյուղատնտեսություն, որսորդություն և անտառտնտեսություն | 001 | 01-02 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն | 002 | 05 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Հանքագործական արդյունաբերություն | 003 | 10-14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Մշակող արդյունաբերություն | 004 | 15-37 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրութ. և բաշխում | 005 | 40-41 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Շինարարություն | 006 | 45 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Առևտուր, ավտոմեքենաների, կենցաղային արտ. տեսակների և անձն. օգտ. իրերի նորոգում | 007 | 50-52 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Հյուրանոցներ և ռեստորաններ | 008 | 55 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Տրանսպորտ և կապ | 009 | 60-64 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ֆինանսական գործունեություն | 010 | 65-67 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ, վարձակալում և սպառողներին ծառայությունների մատուցում | 011 | 70-74 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Պետական կառավարում | 012 | 75 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Կրթություն | 013 | 80 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Առողջապահ. և սոցիալական ծառայությունների մատուցում | 014 | 85 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Կոմունալ, սոց. և անհատական ծառայությունների մատուցում | 015 | 90-93 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
5. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐՆ ԸՍՏ ԲԱԺՆԵՄԱՍԻ
| Տողի հա-մարը | 
 Ընդամենը | Հայաստանի Հանրապետություն  | Իրավաբանական անձ  | Հասարակական կազմակեր-պություն և հիմնադրամ | |||||||||
| Աշխատող-ների ցուցա-կային թվա-քանակը (առանց համատե-ղությամբ և կապալային կամ քաղ. իրավական պայմանա-գրով աշխա-տանք կա-տարողների) հաշվետու ժամանակա- շրջանում, մարդ | Աշխա-տող-ների միջին ցու-ցակա-յին թվա-քա-նակը,  | Ցուցա-կային և ոչ ցուցա-կային կազմի աշխատող-ների աշխա-տանքի վար-ձատրու- | Աշխատող-ների ցուցակա-յին թվաքա-նակը (առանց համատեղու-թյամբ և կապալային կամ քաղ. իրավական պայմանա-գրով աշխա-տանք կատա-րողների) հաշվետու ժամանակա- շրջանում, մարդ | Աշխա-տող-ների միջին ցուցա- | Ցուցակա- | Աշխատող-ների ցուցա-կային թվա-քանակը (առանց հա-մատեղու-թյամբ և կապալային կամ քաղ. իրավական պայմանա-գրով աշխա-տանք կա-տարողների) հաշվետու ժամանակա- շրջանում, մարդ | Աշխա- | Ցուցակա- | Աշխատող-ների ցուցա-կային թվա-քանակը (առանց հա-մատեղու-թյամբ և կապալային կամ քաղ. իրավական պայմանա-գրով աշխա-տանք կա-տարողների) հաշվետու ժամանակա- շրջանում, մարդ | Աշխա-տողնե-րի մի-ջին ցու-ցակա-յին թվաքա-նակը, մարդ | Ցուցա- | ||
| Ա | Բ | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 
| Ընդամենը | 100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Գյուղատնտ., որսորդություն և անտառ. տնտեսություն | 001 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ձկնորսություն, ձկնաբուծություն | 002 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Հանքագործական արդյունաբերություն | 003 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Մշակող արդյունաբեր. | 004 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում | 005 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Շինարարություն | 006 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Առևտուր, ավտոմեքենաների, կենցաղային արտադրատեսակների և անձն. օգտագործման իրերի նորոգ. | 007 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Հյուրանոցներ և ռեստորաններ | 008 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Մշակող արդյունաբեր. | 004 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում | 005 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Շինարարություն | 006 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Առևտուր, ավտոմեքենաների, կենցաղային արտադրատեսակ-ների և անձն. օգտագործման իրերի նորոգ. | 007 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Հյուրանոցներ և ռեստորաններ | 008 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Տրանսպորտ և կապ | 009 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ֆինանսական գործունեություն | 010 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Անշարժ գույքի հետ կապված գործառնութ., վարձակալում և սպառողներին ծառ. մատուցում | 011 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Պետական կառավարում | 012 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Կրթություն | 013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Առողջապահություն և սոցիալական ծառայություն-ների մատուցում | 014 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Կոմունալ, սոց. և անհատական ծառայությունների մատուցում | 015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ղեկավար | ________________________ | 
 | _________________________ | 
| 
 | (Ազգանուն, անուն) | 
 | (Ստորագրություն) | 
| Լրացնող | ________________________ | 
 | ________________________ | 
| (գլխավոր հաշվապահ | (Ազգանուն, անուն) | 
 | (Ստորագրություն) | 
| (կամ այլ լիազորված անձ) | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ________________________ | 
 | « __ » ___________200__թ. | 
| 
 | (Հեռախոսահամար(ներ)) | 
 | (Լրացման ամսաթիվը) | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Էլեկտրոնային փոստ ____________@____________ | ||
 
                