ՇԱՀՈՒՄՈՎ ԽԱՂԵՐԻ, ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Հ/Հ |
Իրավաբանական անձի անվանումը |
Գտնվելու վայրը |
Լիցենզիայի համարը |
Լիցենզիան տալու ամսաթիվը |
Հարկ վճարողի |
Գրանցման |
Գործունեության տեսակը |
Գործունեության իրականացման վայրը |
Գործողության ժամկետը |
Տեղեկություններ գրանցամատյանում ՀՀ ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից լիցենզիայի վերաձևակերպման, նրա գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին |
Այլ |
1. |
«Ալ Սիմ» ՍՊԸ |
ք. Երևան, Դհմիրճյան փող. 29 շենք, բն. 32 |
ՇԽ-058 |
31.03.2003թ. |
02566588 |
286.110.04897 |
շահումով խաղի կազմակերպում |
ՀՀ Արմավիրի մարզ, զյուղ Փարաքար– Թաիրով, 6 խանութի 1-ին հարկից 46.0 քմ |
անժամկետ |
ՀՀ ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարի 04.02.2004թ. թիվ 73-Ա հրամանով փոփոխվել Է գործունեության իրականացման վայրը |
- |
Հ/Հ |
Իրավաբանական անձի անվանումը |
Գտնվելու |
Լիցենզիայի |
Լիցենզիան տալու ամսաթիվը– |
Հարկ վճարողի |
Գրանցման |
Գործունեության տեսակը |
Գործունեության իրականացման վայրը |
Գործողության ժամկետը |
Տեղեկություններ գրանցամատյանում ՀՀ ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից լիցենզիայի վերաձևակերպման, նրա գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին |
Այլ |
1. |
«Խոսպ» ՍՊԸ |
ք.Արտաշատ, փ. Երևանյան 1/21 |
ՇԽ-065 |
03.12.2003թ. |
04210515 |
14.110.00839 |
շահումով խաղի կազմակերպում |
ՀՀ Արարատի մարզ, գյուղ Այնթապ |
անժամկետ |
ՀՀ ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարի 12.02.2004թ. թիվ 104-Ա հրամանով լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչման հայցով դիմվել Է դատարան |
- |
2. |
«Վայելքների աշխարհ» ՍՊԸ |
ք. Երևան, Աբովյան փող. թիվ 3 |
ՇԽ-068 |
13.02.2004թ. |
02568988 |
286.110.05073 |
շահումով խաղի կազմակերպում |
ՀՀ Արմավիրի մարզ, զյուղ Փարաքար-– Թաիրով, Ազնավուրի փող. 31 բնակելի տան 1-ին հարկից 60.0 քմ |
անժամկետ |
ՀՀ ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարի 13.02.2004թ. թիվ 105-Ա հրամանով տրամադրվել Է շահումով խաղի կազմակերպման լիցենզիա |
- |
3. |
«Սոնա-ՍԱՕ» |
ք. Երևան, Թումանյան 15 |
ՎԽ-013 |
06.10.2003թ. |
02567822 |
286.110.04992 |
վիճակախաղի կազմակերպում |
ք. Երևան, Թումանյան 15 |
անժամկետ |
ՀՀ ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարի 16.02.2004թ. թիվ 106-Ա հրամանով արձանագրվել Է երկու հիմքով կասեցման համար հիմք հանդիսացող խախտման կատարում |
|
Հ/Հ |
Իրավաբանական անձի անվանումը |
Գտնվելու |
Լիցենզիայի |
Լիցենզիան տալու ամսաթիվը |
Հարկ վճարողի |
Գրանցման |
Գործունեության տեսակը |
Գործունեության իրականացման վայրը |
Գործողության ժամկետը |
Տեղեկություններ գրանցամատյանում ՀՀ ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից լիցենզիայի վերաձևակերպման, նրա գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին |
Այլ |
1. |
«Հարստություն» ՓԲԸ |
ք. Երևան, Թումանյան 37 |
ՎԽ-012 |
31.07.2003թ. |
02566793 |
286.120.04918 |
վիճակախաղի կազմակերպում |
Թումանյան 2, բն. 2 |
անժամկետ |
ՀՀ ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարի 05.02.2004թ. թիվ 78-Ա հրամանով կիրառվել Է նախազգուշացում։ |
- |
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈԻ Ն Ն Ե Ր
աուդԻՏորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիաներ տալու, լիցենզիաների վերաձԵՎակերպման, լիցենզիաների գործողության կասեցման, դադարեցման ԵՎ վերականգնման մասին
N |
Անհատ ձեռնարկատիրոջ անուն, ազգանուն |
Բնակության |
Գտնվելու |
Լից-յի հերթական N-ը |
Լից-յի տրման ամսաթիվը |
Հարկ վճարողի |
Աուդիտորական կազմակերպության կամ անհատ աուդիտորի պետական գրանցման վկայականի համարը |
Լից-յի գործողության ժամկետը |
Տեղեկություններ գրանցամատյանում լիցենզիայի վերաձևակերպման, լիցենզիայի գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին |
Այլ տեղեկու- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Կարեն Կիրակոսյան |
ք. Մարալիկ, Մադաթյան փող. 26 |
- |
049 |
02.02.1999թ. |
- |
01Ա054075 |
5 տարի |
2004թ. հունվարի 30-ից լիցենզիայի գործողությունը համարվում Է դադարեցված։ |
Հիմք` «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը։ |
2 |
Կարեն Կիրակոսյան |
ք. Մարալիկ, Մադաթյան փող. 26 |
- |
ԱԾ 023 |
04.02.2004թ. |
- |
01Ա054075 |
անժամկետ |
տրվել Է լիցենզիա |
Հիմք` ՀՀ-ում աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզա վորման հանձնաժողովի 27.01.04 թ. որոշումը (արձանագրություն 1 ) |
3 |
«Ինֆոկոնսալտ» ՍՊԸ |
- |
ք. Երևան, Արովյան 15 |
ԱԾ 022 |
04.02.2004թ. |
01548314 |
03Ա063256 |
անժամկետ |
տրվել Է լիցենզիա |
Հիմք` ՀՀ-ում աուդիտորական ծառայութ՟յունների իրականացման լիցենզա վորման հանձնաժողովի 27.01.04 թ. որոշումը (արձանագրություն 1 ) |
4 |
Հանս Յոխում Հորն |
ք. Օսլո, Հենրիկ Բակերս Վեյ 3,0387 |
- |
047 |
23.11.1998թ. |
37433686 |
01Ա053832 |
5 տարի |
2003 թ. նոյեմբերի 24-ից լիցենզիայի գործողությունը համարվում Է դադարեցված։ |
Հիմք` «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը։ |
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈԻ Ն Ն Ե Ր
աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիաներ տալու, լիցենզիաների վերաձԵՎակերպման, լիցենզիաների գործողության կասեցման, դադարեցման ԵՎ վերականգնման մասին
N |
Անհատ ձեռնարկատիրոջ անուն, ազգանուն |
Բնակության |
Գտնվելու |
Լից-յի հերթական N-ը |
Լից-յի տրման ամսաթիվը |
Հարկ վճարողի |
Աուդիտորական կազմակերպության կամ անհատ աուդիտորի պետական գրանցման վկայականի համարը |
Լից-յի գործողության ժամկետը |
Տեղեկություններ գրանցամատյանում լիցենզիայի վերաձևակերպման, լիցենզիայի գործողության կասեցման, լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին |
Այլ տեղեկու- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
«Արս-Աուդիտ Ամի» ՍՊԸ |
- |
ք. Երևան, Հալաբյան 21 շ., բն.58 |
050 |
08.02.1999թ. |
02546265 |
01Ա044448 |
5 տարի |
2004թ. փետրվարի 9-ից լիցենզիայի գործողությունը համարվում Է դադարեցված։ |
Հիմք` «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը։ |
2 |
«Կոտք-Աուդիտ» ՍՊԸ |
- |
ք. Աբովյան, Հանրապե-տության 11 |
051 |
09.02.1999թ. |
03519488 |
01Ա044613 |
5 տարի |
2004թ. փետրվարի 10-ից լիցենզիայի գործողությունը համարվում Է դադարեցված։ |
Հիմք` «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը։ |
3 |
«Ֆինկոն-Աուդիտ» ՍՊԸ |
- |
ք. Արմավիր, Ավետիսյան 2 նրբ., տուն 2 |
052 |
15.02.1999թ. |
04412158 |
01Ա044490 |
5 տարի |
2004թ. փետրվարի 16-ից լիցենզիայի գործողությունը համարվում Է դադարեցված։ |
Հիմք` «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը։ |
Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր
2004 թ. հունվար ամսվա ընթացքում տրված լիցենզիաների համար Ֆինանսական շուկայի զարգաՑման ԵՎ արժութային կարգավորման վարչություն
տեղեկություններ ներկայացնող մարմնի անվանումը
N/N |
Լիցենզավորված կամ թույլտվություն, արտոնագիր ունեցող անձի |
Լիցենզիայի, թույլտվության, արտոն. |
պետական տուրքի առաջին վճարման ամսաթիվը | |||||
անվանումը |
ՀՎՀՀ |
գրանցման համարը |
սերիան |
համարը |
գործունեության տեսակը |
տրամադրման | ||
1 | «ԱՓՈՒՆՑ» ՍՊԸ | 00846252 | 282,110,03905 | ՊԼ | 2762 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 09,01,04 | 24,12,03 |
2 | «ԲԱՐԻ ԱՐԱԳԻԼ» ՍՊԸ | 01810281 | 290,110,00887 | ՊԼ | 2763 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 09,01,04 | 12,12,03 |
3 | ԲԱԿԼԱՉՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԱՁ | 33,02421 | ՊԼ | 2764 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 09,01,04 | 16,12,03 | |
4 | ԱՏՈՄ ԻԼՅԻՉԻ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ | 39,02443 | ՊԼ | 2765 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 09,01,04 | 26,12,03 | |
5 | ՆՈՐԱՅՐ ՂՈԻԿԱՍՅԱՆ ԱՁ | 92,00789 | ՊԼ | 2766 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 09,01,04 | 07,01,04 | |
6 | «ԻՆՏԱՐՆԵՏ» ՍՊԸ | 01212617 | 271,110,01222 | ՊԼ | 2767 | տվյալների փոխանցման ծառայությունների մատուցում | 19,01,04 | 09,12,03 |
7 | «ԱՌՆԻԿԱ» ՍՊԸ | 00048089 | 264,110,041174 | ՊԼ | 2768 | դեղերի աեևտուր | 19,01,04 | 09,01,04 |
8 | «ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԻ-0» ՍՊԸ | 02212238 | 269,110,01361 | ՊԼ | 2769 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 19,01,04 | 08,01,04 |
9 | ԱՆԱՀԻՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՁ | 54616458 | 56,01560 | ՊԼ | 2770 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 19,01,04 | 09,01,04 |
10 | Կարեն Բենիամինյան ԱՁ | 47732391 | 14,02790 | ՊԼ | 2771 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 19,01,04 | 12,01,04 |
11 | ԱՎԵՏԻՔ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՁ | 33,02218 | ՊԼ | 2772 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 19,01,04 | 14,01,04 | |
12 | ԳՆԵԼ ԻՍԱԳՈՒԼՅԱՆ ԱՁ | 47732428 | 77,02366 | ՊԼ | 2773 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 19,01,04 | 12,01,04 |
13 | ԱՐՄԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՁ | 18,01182 | ՊԼ | 2774 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 19,01,04 | 15,01,04 | |
14 | ԱԼԼԱ ԱՂԱՍՐՅԱՆ ԱՁ | 282,06841 | ՊԼ | 2775 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 19,01,04 | 16,12,03 | |
15 | «ՖԱՏԻՈՄ ՄԵՆԴ» ՍՊԸ | 00077566 | 264,110,06190 | ՊԼ | 2776 | դեղերի առևտուր | 19,01,04 | 15,01,04 |
16 | «ԽԱՐՏԻԱ-ԻՆՏԵԽ» ՍՊԸ | 00078878 | 264,110,06298 | ՊԼ | 2777 | տվյալների վտխանցման ծառայությունների մատուցում | 19,01,04 | 09,01,04 |
17 | ՍԵԴԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՁ | 290,04335 | ՊԼ | 2778 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 20,01,04 | 15,01,04 | |
18 | Վազգեն Անտինյան ԱՁ | 29,03148 | ՊԼ | 2779 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 20,01,04 | 16,01,04 | |
19 | «ԱՇԽԵՆԻԿ» ԱՁ | 08908022 | 65,110,00459 | ՊԼ | 2780 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 20,01,04 | 12,01,04 |
20 | «ԱնաՋիվ» ՍՊԸ | 08908049 | 65,110,00460 | ՊԼ | 2781 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 20,01,04 | 12,01,04 |
21 | «ԿԱ ԵՎ ԿԱ ՈՒԼԻԽԱՆՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ | 08612891 | 74,110,002% | ՊԼ | 2782 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 20,01,04 | 15,01,04 |
22 | «ՍԵԼ-ԱՐՍ» ՍՊԸ | 00848652 | 282,110,04061 | ՊԼ | 2783 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 20,01,04 | 19,01,04 |
23 | «ԲԻԷՍԲԻ» ՍՊԸ | 02558985 | 286,110,04345 | ՊԼ | 2784 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 20,01,04 | 14,01,04 |
24 | «ԲՈՒԵՆՈ ՄԱՉՈ» ՍՊԸ | 01230178 | 271,110,02341 | ՊԼ | 2785 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 20,01,04 | 19,01,04 |
25 | «ՄԻՐԵՏ ՖԱՐՄ» ՍՊԸ | 00440892 | 278,110,03521 | ՊԼ | 2786 | դեղերի սաետար | 20,01,04 | 15,01,04 |
26 | Գագիկ Աղվանի Հովհաննիսյան ԱՁ | 35,00699 | ՊԼ | 2787 | տվյալների փոխանցման ծառայությունների մատուցում | 20,01,04 | 14,01,04 | |
27 | «ՄԵԾՆ ԶՈՐԻ» ՍՊԸ | 52,110,011172 | ՊԼ | 2788 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 23,01,04 | 20,01,04 | |
28 | «ԳՐԻՍԱՐ» ՍՊԸ | 06932841 | 26,110,02200 | ՊԼ | 2789 | այյ սննդամթերքի արտադրություն | 23,01,04 | 20,01,04 |
29 | «Աննա-Անի» ՍՊԸ | 00837553 | 282,110,01872 | ՊԼ | 2790 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 23,01,04 | 19,01,04 |
30 | ԱՐՇԱԿ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԱՁ | 65,00690 | ՊԼ | 2791 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 23,01,04 | 21,01,04 | |
31 | ՏԻԳՐԱՆ ԹԵՄՈՒՐԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՁ | 51,00086 | ՊԼ | 2792 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 23,01,04 | 21,01,04 | |
32 | ԳԵՂԱՄ ՊՈՂՈՍՅԱՆ ԱՁ | 38,03549 | ՊԼ | |2793 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 23,01,04 | 16,01,04 | |
33 | Քանանյան Կարեն ԱՁ | 29,03121 | ՊԼ | 2794 | տվյալների փոխանցման ծառայությունների մատուցում | 23,01,04 | 15,01,04 | |
34 | ՊԱՐՄԱՅՈՒ ԳԻՏԱ-ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՍՊԸ | 022556473 | 286,110,04168 | ՊԼ | 2795 | տվյալների փոխանցման ծառայությունների մատուցում | 23,01,04 | 22,01,04 |
35 | «Գամմա-ֆարմ» ՍՊԸ | 01232037 | 271,110,02536 | ՊԼ | 2796 | դեղերի առևտուր | 23,01,04 | 17,01,04 |
36 | «ԽԱՉՈՆՔ» ԱԿ | 04204692 | 52,080,00568 | ՊԼ | 2797 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 27,01,04 | 21,01,04 |
37 | Գոռ Սարգսյան ԱՁ | 94,00496 | ՊԼ | 2798 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 27,01,04 | 19,01,04 | |
38 | Նարինե Ավետիսյան ԱՁ | 47730577 | 52,02706 | ՊԼ | 2799 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 27,01,04 | 26,01,04 |
39 | ԱՐԹՈՒՐ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՁ | 38,03559 | ՊԼ | 2800 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 27,01,04 | 26,01,04 | |
40 | «ԿԱՐԱՊ» ԱՊԸ | 02203813 | 269,110,01161 | ՊԼ | 2801 | դեղերի առևտուր | 27,01,04 | 23,01,04 |
41 | «ՀՌՈՒՄՆԵՏ» ՍՊԸ | 00082437 | 264,110,06582 | ՊԼ | 2802 | տվյալների փոխանցման ծառայությունների մատուցում | 27,01,04 | 26,12,03 |
42 | «ԳԻՆԵՔԱՐ» ՍՊԸ | 08906456 | 65,110,00357 | ՊԼ | 2803 | դինա, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրություն | 30,01,04 | 22,01,04 |
43 | «ՄԱՐԿԻԶ» ՍՊԸ | 05507823 | 29,110,00807 | ՊԼ | 2804 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 30,01,04 | 08,01,04 |
44 | «ԿԱՆԱՉ ԼՈՌԻ» Հիմնադրամ | 06927291 | 26,160,01922 | ՊԼ | 2805 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 30,01,04 | 27,01,04 |
45 | «ՆԱԻՐԻՏ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԲԸ | 02228743 | 269,120,02301 | ՊԼ | 2806 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 30,01,04 | 19,01,04 |
46 | ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՅՈՒԶԲԱՇՅԱՆ ԱՁ | 290,00437 | ՊԼ | 2807 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 30,01,04 | 26,01,04 | |
47 | Լուսինե Նիկողոսյան ԱՁ | 47728877 | 52,02643 | ՊԼ | 2808 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 30,01,04 | 27,01,04 |
48 | ՕԼԳԱ ՍԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ԱՁ | 25258545 | 282,07043 | ՊԼ | 2809 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 30,01,04 | 27,01,04 |
49 | ԿԱՐԼԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՁ | 37,00793 | ՊԼ | 2810 | այլ սննդամթերքի արտադրություն | 30,01,04 | 27,01,04 | |
50 | «ՏԵԼԵՔՍՄԱԳ» ՍՊԸ | 02225082 | 269,110,02175 | ՊԼ | 2811 | տվյալների փոխանցման ծառայությունների մատուցում | 30,01,04 | 26,01,04 |
51 | «ԱՌԵՎՏՐԻ ՏՈՒՆ «ԲԵԼԱՐ» ՓԲԸ | 02554331 | 286,120,04031 | ՊԼ | 2812 | դեղերի առևտուր | 30,01,04 | 22,01,04 |
52 | «ՇՈՂ» ՓԲԸ | 01501847 | 273,120,00932 | ՊԼ | 2813 | դեղերի առևտուր | 30,01,04 | 27,01,04 |
Ց ՈՒ Ց Ա Կ
«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 36 ՀՈԴՎԱԾԻ 10-ՐԴ ԿԵՏԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԿԱՍԵՑՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ
Տրման ամսաթիվը | Աոաջին վճարման ամսաթիվը | Լիցենզիայի համարը | Ձեռնարկության անվանումը | Գործունեության տեսակը | ||
1 | 10.01.02 | 09.01.02 | ՊԼ | 386 | «Բագետ» ՍՊԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
2 | 10.01.02 | 04.01.02 | ՊԼ | 387 | «Ստեփ-Անուշ» ՍՊԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
3 | 10.01.02 | 28.12.01 | ՊԼ | 388 | «Մանվել Նազարյան» ԱՁ | անասնաբուժություն |
4 | 11.01.02 | 07.01.02 | ՊԼ | 389 | «Ռ.Ա.Մ.Ս.» ՍՊԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
5 | 11.01.02 | 08.01.02 | ՊԼ | 390 | «Վարդան Հովակիմյան» ՍՊԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
6 | 11.01.02 | 10.01.02 | ՊԼ | 391 | Մարգո Դալլաքյան ԱՁ | սննդամթերքի արտադրություն |
7 | 11.01.02 | 11.01.02 | ՊԼ | 393 | «Ախուրյանի «Վիկտորիա» կաթի գործարան» ԲԲԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
8 | 11.01.02 | 09.01.02 | ՊԼ | 394 | «Ա.Է.Կ.Ս.» ՍՊԸ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
9 | 11.01.02 | 04.01.02 | ՊԼ | 395 | «Դրաստամատ Ղարիբյան» ԱՁ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
10 | 18.01.02 | 14.01.02 | ՊԼ | 396 | «Վահե Կարապետյան» ԱՁ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
11 | 18.01.02 | 14.01.02 | ՊԼ | 398 | «Արագած-Նեյրոն» ԲԲԸ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
12 | 21.01.02 | 18.01.02 | ՊԼ | 407 | «Արարատ-Պանիր» ԲԲԸ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
13 | 21.01.02 | 14.01.02 | ՊԼ | 410 | «ՄԵՏԱՂՈՊԼԱՍՏ» ՓԲԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
14 | 21.01.02 | 15.01.02 | ՊԼ | 411 | «ԵՎՐՈԹԵՐՄ» ՓԲԸ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
15 | 24.01.02 | 21.01.02 | ՊԼ | 416 | «Մ.Լ.Ֆարմ» ՍՊԸ | դեղերի առևտուր |
16 | 24.01.02 | 17.01.02 | ՊԼ | 419 | «Անդրեաս Հարությունյան» ՍՊԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
17 | 24.01.02 | 21.01.02 | ՊԼ | 420 | «Գալստյաններ հայր և որդի» ՍՊԸ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
18 | 29.01.02 | 28.01.02 | ՊԼ | 422 | «Ինտերնյուս» ՀԿ | Օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի ոչ պաշտոնական հրատարակման, բազմացման կամ կամ պաշտոնական վերահրատարակում |
19 | 29.01.02 | 25.01.02 | ՊԼ | 423 | «Տինառա» ՍՊԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
20 | 29.01.02 | 24.01«02 | ՊԼ | 424 | «Սիմեռոն Էնթրփրայզիս» ՍՊԸ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
21 | 29.01.02 | 23.01.02 | ՊԼ | 425 | «Զարդուցիչ» ՍՊԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
22 | 29.01.02 | 23.01.02 | ՊԼ | 426 | «Պայ իՊայ» ՍՊԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
23 | 29.01.02 | 25.01.02 | ՊԼ | 427 | «Սապեր-Էս-Ջի-Գրուպ» ՓԲԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
24 | 29.01.02 | 25.01.02 | ՊԼ | 428 | «Աէրէդ» ՍՊԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
25 | 29.01.02 | 23.01.02 | ՊԼ | 430 | «Թումբ» ՍՊԸ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
26 | 29.01.02 | 23.01.02 | ՊԼ | 431 | «Սպիտակ Ակացիա» ՍՊԸ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
27 | 29.01.02 | 24.01.02 | ՊԼ | 432 | «Բուրգ-Ամի» ՍՊԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
28 | 29.01.02 | 21.0102 | ՊԼ | 436 | «Հրաչյա և Կարինե» ՍՊԸ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
29 | 29.01.02 | 15.01.02 | ՊԼ | 438 | «ԱԱԱԱ» ՀՈՒՀԿ ՍՊԸ | Օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի ոչ պաշտոնական հրատարակման, բազմացման կամ կամ պաշտոնական վերահրատարակում |
30 | 29.01.02 | 23.01.02 | ՊԼ | 439 | «Սանասար և Մարիամ» ՍՊԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
31 | 29.01.02 | 28.01.02 | ՊԼ | 441 | «Արարատ Սահակյան» ԱՁ | սննդամթերքի արտադրություն |
32 | 29.01.02 | 24.01.02 | ՊԼ | 442 | «Սերժիկ Ներսիսյան» ԱՁ | սննդամթերքի արտադրություն |
33 | 29.01.02 | 24.01.02 | ՊԼ | 443 | «Վոլոդյա Դոդոյան» ԱՁ | սննդամթերքի արտադրություն |
34 | 29.01.02 | 28.01.02 | ՊԼ | 444 | «Արմեն Դավթյան» ԱՁ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
35 | 29.01.02 | 22.01.02 | ՊԼ | 445 | «Լիպարիտ Մուխսյան» ԱՁ | սննդամթերքի արտադրություն |
36 | 31.01.02 | 30.01.02 | ՊԼ | 447 | «Զինառ» ՓԲԸ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
37 | 31.01.02 | 24 01 02 | ՊԼ | 450 | «Արխաչկար» ՍՊԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
38 | 31.01.02 | 30.01.02 | ՊԼ | 451 | «Շատախի հաց» ՍՊԸ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
39 | 31.01.02 | 28.01.02 | ՊԼ | 452 | «Շուշան Ադամյան» ԱՁ | սննդամթերքի արտադրություն |
40 | 04.02.02 | 30.01.02 | ՊԼ | 454 | «Արեյեփ» ՍՊԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
41 | 04.02.02 | 31.01.02 | ՊԼ | 455 | «Սանֆրուտ» ՍՊԸ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
42 | 04.02.02 | 31.01.02 | ՊԼ | 456 | «Էրեբունու Աստղ» ՍՊԸ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
43 | 04.02.02 | 30.01.02 | ՊԼ | 457 | «Անժելա Մարդյան» ԱՁ | սննդամթերքի արտադրություն |
44 | 04.02.02 | 31.01.02 | ՊԼ | 458 | «Արտաշես-Ապո» ՍՊԸ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
45 | 05.02.02 | 04.02.02 | ՊԼ | 459 | «Վավիկ» ԱԿ | սննդամթերքի արտադրություն |
46 | 05.02.02 | 04.02.02 | ՊԼ | 460 | «Այրումի պահածոների գործարան» ԲԲԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
47 | 05.02.02 | 04.02.02 | ՊԼ | 461 | «Ռիխտեր-Լամբրիոն» ՀՁ ՍՊԸ | դեղերի առևտուր |
48 | 05.02.02 | 04.02.02 | ՊԼ | 462 | «Ռիխտեր-Լամբրիոն» ՀՁ ՍՊԸ | դեղաբույսերի առևտուր |
49 | 0502.02 | 31.01.02 | ՊԼ | 465 | «Գոռ և Սոս» ՍՊԸ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
50 | 05.02.02 | 31.01.02 | ՊԼ | 466 | «Խիզախ Գոռ» ՓԲԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
51 | 05.02.02 | 01.02.02 | ՊԼ | 468 | «Ալֆա Ֆարմմեդիմպեքս» ՍՊԸ | դեղերի առևտուր |
52 | 05.02.02 | 04.02.02 | ՊԼ | 471 | «Արշալույս Մարտուն» ՍՊԸ | սննդամթերքի արտադրություն |
53 | 05.02.02 | 05.02.02 | ՊԼ | 472 | «Հարի» ՍՊԸ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
54 | 05.02.02 | 01.02.02 | ՊԼ | 473 | «Հայկ և Անդրանիկ» ՍՊԸ | այլ սննդամթերքի արտադրություն |
