ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
26 հունվարի 2017 թվականի N 37-Ն
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ, ՀՐԱՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՅԻ ԽՆԱՄՔԻ ՆՊԱՍՏԻ ՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Համաձայն «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ, 13-րդ հոդվածի 1-ին, 14-րդ հոդվածի 2-րդ և 16-րդ հոդվածի 1-ին մասերի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Սահմանել, որ`
1) Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեով «Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ» ծրագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների հաշվին վճարվում են`
ա. ընտանեկան նպաստը,
բ. սոցիալական նպաստը,
գ. հրատապ օգնությունը` ընտանիքում երեխայի ծննդյան, ընտանիքում երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու, ընտանիքի անդամի մահվան դեպքերում տրվող միանվագ հրատապ օգնություն և եռամսյակային հրատապ օգնություն.
2) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների համար նախատեսված գումարների 97 տոկոսը նպատակաուղղվում է ընտանեկան նպաստի և սոցիալական նպաստի համար, ընտանիքում երեխայի ծննդյան, ընտանիքում երեխայի առաջին դասարան ընդունվելու, ընտանիքի անդամի մահվան դեպքերում տրվող միանվագ հրատապ օգնությանը, իսկ 3 տոկոսը` եռամսյակային հրատապ օգնության վճարմանը.
3) սահմանամերձ բնակավայրեր են համարվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի փետրվարի 21-ի N 163 որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված բնակավայրերը:
2. Հաստատել ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի և հրատապ օգնության վճարման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափերն ըստ սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունների (բաժինների)` հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեով հատկացված միջոցները` համաձայն հավելվածի:
3. Սահմանել ընտանեկան նպաստի համար ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորը, ընտանեկան նպաստի բազային մասի չափը, 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելման տարբերակման պայմաններն ու տարբերակված չափերը`
1) ընտանեկան նպաստի համար ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորի մեծությունը` 30.00 միավոր.
2) ընտանեկան նպաստի բազային մասը` 18000 դրամ.
3) 30.01-35.00 անապահովության միավորով ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքների`
ա. յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 5500 դրամ,
բ. չորս և ավելի` 18 տարին չլրացած անդամ ունեցող ընտանիքների (այսուհետ` բազմազավակ ընտանիք) յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 6500 դրամ,
գ. բարձր լեռնային կամ սահմանամերձ բնակավայրերի ընտանիքների յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 6000 դրամ,
դ. բարձր լեռնային կամ սահմանամերձ բնակավայրերի բազմազավակ ընտանիքների յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 7000 դրամ.
4) 35.01-39.00 անապահովության միավորով ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքների`
ա. յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 6000 դրամ,
բ. բազմազավակ ընտանիքի յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 7000 դրամ,
գ. բարձր լեռնային կամ սահմանամերձ բնակավայրերի ընտանիքների յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 6500 դրամ,
դ. բարձր լեռնային կամ սահմանամերձ բնակավայրերի բազմազավակ ընտանիքների յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 7500 դրամ.
5) 39.01 և ավելի անապահովության միավորով ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքների`
ա. յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 6500 դրամ,
բ. բազմազավակ ընտանիքի յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 7500 դրամ,
գ. բարձր լեռնային կամ սահմանամերձ բնակավայրերի ընտանիքների յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 7000 դրամ,
դ. բարձր լեռնային կամ սահմանամերձ բնակավայրերի բազմազավակ ընտանիքների յուրաքանչյուր 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 8000 դրամ:
4. Սահմանել սոցիալական նպաստի համար ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորը և չափը`
1) սոցիալական նպաստի համար ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորի մեծությունը` 30.00 միավոր.
2) սոցիալական նպաստի չափը` 18000 դրամ:
5. Սահմանել հրատապ օգնությունների չափերը`
1) միանվագ հրատապ օգնության չափերը`
ա. երեխայի ծննդյան դեպքում` 50000 դրամ,
բ. երեխայի` առաջին դասարան ընդունվելու դեպքում` 25000 դրամ,
գ. ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում` 50000 դրամ.
2) եռամսյակային հրատապ օգնության ամսական չափը` 18000 դրամ:
6. Սահմանել մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափը` 18000 դրամ:
7. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի «Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ» ծրագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների` մինչև 0,2 տոկոսն ուղղել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից ընտանեկան, սոցիալական նպաստի և հրատապ օգնության նշանակման և վճարման աշխատանքների համար իրականացվող լրացուցիչ ծախսերին (մեթոդական և հրահանգչական նյութերի բազմացման, գրասենյակային ապրանքների, սարքավորումների, տեխնիկայի և նյութերի, գործուղման, կապի, էլեկտրաէներգիայի, տրանսպորտի և այլ ծախսեր):
8. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետին, համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հետ, 2017 թվականի չորրորդ եռամսյակում, ըստ անհրաժեշտության, կատարել սույն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ֆինանսական միջոցների վերաբաշխում` սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունների (բաժինների) միջև` ընդհանուր միջոցների մեկ տոկոսի սահմաններում:
9. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2017 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:
| Հայաստանի Հանրապետության | Կ. Կարապետյան | 
| 
 2017 թ. հունվարի 27 Երևան | 
 | 
| Հավելված | 
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ԵՎ ՀՐԱՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐՆ ԸՍՏ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ)
| Մարզը | Տարածքային մարմինը | 2017 թվական | |||
| 2017 թվականին ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված գումարի բաշխումը (դրամ) | այդ թվում` ընտանեկան նպաստի համար նախատեսված միջին ամսական գումար  | այդ թվում` սոցիալական նպաստի համար նախատեսված միջին ամսական գումար  | այդ թվում` միանվագ հրատապ օգնությունների, եռամսյակային հրատապ օգնության (3%) համար նախատեսված ամսական գումարի բաշխումը (դրամ) | ||
| ԱՐԱՐԱՏԻ | ԱՐԱՐԱՏ | 195,771,141 | 12,874,250 | 2,736,000 | 704,011 | 
| ԱՐՏԱՇԱՏ | 1,164,576,048 | 82,756,063 | 9,918,000 | 4,373,940 | |
| ՎԵԴԻ | 1,046,962,144 | 77,737,022 | 5,382,000 | 4,127,822 | |
| ՄԱՍԻՍ | 975,581,048 | 69,458,301 | 8,172,000 | 3,668,119 | |
| Ընդամենը | 3,382,890,380 | 242,825,636 | 26,208,000 | 12,873,893 | |
| ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ | ԱՇՏԱՐԱԿ | 1,105,503,396 | 79,267,607 | 8,946,000 | 3,911,675 | 
| ԱՊԱՐԱՆ | 332,066,021 | 23,426,003 | 2,916,000 | 1,330,165 | |
| ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ | 296,132,137 | 22,928,764 | 594,000 | 1,154,914 | |
| ԹԱԼԻՆ | 602,880,547 | 43,814,427 | 4,158,000 | 2,267,618 | |
| Ընդամենը | 2,336,582,102 | 169,436,801 | 16,614,000 | 8,664,372 | |
| ԱՐՄԱՎԻՐԻ | ԱՐՄԱՎԻՐ | 890,069,415 | 62,521,610 | 8,334,000 | 3,316,840 | 
| ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ | 1,159,235,431 | 81,515,280 | 10,800,000 | 4,287,672 | |
| ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 277,379,810 | 20,283,868 | 1,746,000 | 1,085,116 | |
| Ընդամենը | 2,326,684,656 | 164,320,758 | 20,880,000 | 8,689,628 | |
| ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ | ԳԱՎԱՌ | 1,111,100,661 | 82,544,552 | 5,634,000 | 4,413,168 | 
| ՍԵՎԱՆ | 706,628,017 | 49,687,181 | 6,534,000 | 2,664,487 | |
| ՎԱՐԴԵՆԻՍ | 1,222,137,566 | 89,350,119 | 7,956,000 | 4,538,677 | |
| ՃԱՄԲԱՐԱԿ | 368,109,593 | 24,726,525 | 4,554,000 | 1,395,274 | |
| ՄԱՐՏՈՒՆԻ | 2,183,058,807 | 166,870,085 | 6,498,000 | 8,553,480 | |
| Ընդամենը | 5,591,034,644 | 413,178,462 | 31,176,000 | 21,565,086 | |
| ԼՈՌՈՒ | ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ | 666,200,134 | 40,832,344 | 12,348,000 | 2,336,334 | 
| ՏԱՇԻՐ | 555,219,670 | 37,069,923 | 7,002,000 | 2,196,382 | |
| ՎԱՆԱՁՈՐ | 2,405,222,072 | 149,820,949 | 41,922,000 | 8,692,222 | |
| ՍՊԻՏԱԿ | 1,735,406,505 | 115,817,774 | 21,438,000 | 7,361,433 | |
| ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ | 1,637,600,272 | 115,469,354 | 15,570,000 | 5,427,334 | |
| Ընդամենը | 6,999,648,654 | 459,010,344 | 98,280,000 | 26,013,705 | |
| ԿՈՏԱՅՔԻ | ԱԲՈՎՅԱՆ | 1,228,413,190 | 84,110,815 | 13,788,000 | 4,468,950 | 
| ՀՐԱԶԴԱՆ | 963,998,885 | 66,942,909 | 9,972,000 | 3,418,331 | |
| ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ | 556,984,257 | 38,339,477 | 6,048,000 | 2,027,877 | |
| ՆԱԻՐԻ | 832,021,224 | 60,631,798 | 5,742,000 | 2,961,303 | |
| Ընդամենը | 3,581,417,555 | 250,024,999 | 35,550,000 | 12,876,460 | |
| ՇԻՐԱԿԻ | ԱՐԹԻԿ | 954,745,720 | 68,619,941 | 7,362,000 | 3,593,514 | 
| ԱՄԱՍԻԱ | 65,612,378 | 4,464,334 | 756,000 | 247,364 | |
| ՄԱՐԱԼԻԿ | 402,786,862 | 29,238,521 | 2,718,000 | 1,609,050 | |
| ԱԽՈՒՐՅԱՆ | 556,264,365 | 40,496,619 | 3,816,000 | 2,042,744 | |
| ԱՇՈՑՔ | 96,603,929 | 6,825,455 | 846,000 | 383,310 | |
| ԳՅՈՒՄՐԻ-1 | 1,534,930,511 | 99,427,157 | 22,680,000 | 5,812,592 | |
| ԳՅՈՒՄՐԻ-2 | 1,913,630,818 | 124,744,915 | 27,504,000 | 7,193,695 | |
| Ընդամենը | 5,524,574,583 | 373,816,941 | 65,682,000 | 20,882,270 | |
| ՍՅՈՒՆԻՔԻ | ԳՈՐԻՍ | 621,675,471 | 43,438,521 | 6,084,000 | 2,270,456 | 
| ԿԱՊԱՆ | 350,197,495 | 18,188,435 | 9,936,000 | 1,063,127 | |
| ՄԵՂՐԻ | 111,961,263 | 6,449,089 | 2,520,000 | 365,453 | |
| ՍԻՍԻԱՆ | 230,044,801 | 16,479,842 | 1,926,000 | 768,995 | |
| Ընդամենը | 1,313,879,031 | 84,555,887 | 20,466,000 | 4,468,031 | |
| ՏԱՎՈՒՇԻ | ԴԻԼԻՋԱՆ | 464,164,019 | 31,061,924 | 5,958,000 | 1,660,410 | 
| ԻՋԵՎԱՆ | 726,832,906 | 50,396,326 | 7,506,000 | 2,667,082 | |
| ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ | 396,957,443 | 26,332,476 | 5,382,000 | 1,365,310 | |
| ԲԵՐԴ | 438,705,837 | 30,560,221 | 4,356,000 | 1,642,598 | |
| Ընդամենը | 2,026,660,205 | 138,350,948 | 23,202,000 | 7,335,400 | |
| ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ | ՋԵՐՄՈՒԿ | 79,341,437 | 5,092,129 | 1,242,000 | 273,220 | 
| ՎԱՅՔ | 154,270,875 | 10,628,646 | 1,602,000 | 625,261 | |
| ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ | 492,450,651 | 33,640,565 | 5,616,000 | 1,785,426 | |
| Ընդամենը | 726,062,963 | 49,361,339 | 8,460,000 | 2,683,907 | |
| ԵՐԵՎԱՆԻ | ԱՋԱՓՆՅԱԿ | 746,714,057 | 44,587,136 | 15,066,000 | 2,573,035 | 
| ԱՎԱՆ | 251,022,829 | 13,998,845 | 6,138,000 | 781,724 | |
| ԱՐԱԲԿԻՐ | 350,135,729 | 11,526,138 | 16,614,000 | 1,037,839 | |
| ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 244,589,595 | 16,273,242 | 3,204,000 | 905,224 | |
| ԷՐԵԲՈՒՆԻ | 679,199,717 | 40,803,893 | 13,446,000 | 2,350,083 | |
| ԿԵՆՏՐՈՆ | 579,538,378 | 26,500,685 | 19,962,000 | 1,832,179 | |
| ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ | 775,430,921 | 49,714,749 | 12,168,000 | 2,736,494 | |
| ՆՈՐ ՆՈՐՔ | 582,297,608 | 32,145,306 | 14,580,000 | 1,799,494 | |
| ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ | 72,943,346 | 4,015,754 | 1,818,000 | 244,858 | |
| ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ | 105,441,771 | 6,842,626 | 1,566,000 | 378,188 | |
| ՇԵՆԳԱՎԻԹ | 901,352,333 | 51,094,229 | 20,988,000 | 3,030,464 | |
| ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ | 400,245,942 | 22,675,963 | 9,396,000 | 1,281,865 | |
| Ընդամենը | 5,688,912,227 | 320,178,567 | 134,946,000 | 18,951,447 | |
| Ընդամենը | 39,498,346,600 | 2,665,060,684 | 481,464,000 | 145,004,200 | |
| Հայաստանի Հանրապետության | Դ. Հարությունյան | 
 
                