ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
7 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1564-Ն
ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻՑ ԱԶԱՏՎՈՂ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԵՎ ԿԻՍԱԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՔԱՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 25-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Սահմանել թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի ցանկը, որոնց օտարումն ազատվում է ավելացված արժեքի հարկից` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:
 Հայաստանի Հանրապետության
 
 
վարչապետԿ. Կարապետյան 
 
 
2017 թ. դեկտեմբերի 8
Երևան
 
| Հավելված ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 1564-Ն որոշման | 
Ց Ա Ն Կ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ԵՎ ԿԻՍԱԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՔԱՐԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՕՏԱՐՈՒՄՆ ԱԶԱՏՎՈՒՄ Է ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻՑ
| Արտաքին տնտեսական | Անվանումը | 
| 1 | 2 | 
| 7103 | ագաթ (բոլոր գույները) | 
| 7103 | ագաթ՝ ժապավենաձև | 
| 7103 | ագաթ՝ հրակարմիր | 
| 7103 | ագաթ՝ մամռագույն, պրազեմ | 
| 7103 | ազուրիտ | 
| 7103 | ալբիտ, ժադեի | 
| 7103 | ալեքսանդրիտ | 
| 7103 | ալեքսանդրիտային կատվի աչք | 
| 7104 | ալեքսանդրիտ՝ արհեստական | 
| 7102 | ալմաստ՝ բնական, չմշակված կամ մշակված, բայց չշրջանակված կամ չամրացված, այդ թվում` | 
| 7102 10 | ալմաստ՝ չտեսակավորված ալմաստ՝ արդյունաբերական | 
| 7102 21 | ալմաստ՝ չմշակված կամ կտրված կամ ճեղքված`  | 
| 7102 29 | այլ տեսակի ալմաստներ, ալմաստներ ոչ արդյունաբերական | 
| 7102 31 | ալմաստ՝ չմշակված կամ կտրված կամ ճեղքված`  | 
| 7102 39 | այլ տեսակի ալմաստներ | 
| 7104 | ալմաստ՝ արհեստական | 
| 7103 | ակվամարին | 
| 7103 | ամետիստ | 
| 7103 | ամետրին | 
| 7103 | անդալուզիտ | 
| 7103 | ամազոնիտ | 
| 7103 | ապատիտ (բոլոր գույները) | 
| 7103 | աստղանախշ ռուբին | 
| 7103 | արևակն (օպալ) (տարբեր գույների) | 
| 7103 | արևային քար | 
| 7103 | բերիլլ (բոլոր գույները) | 
| 7103 | գելիոտրոպ, արնագույն յաշմա | 
| 7103 | գեմատիտ, արնագույն | 
| 7103 | գիդենիտ | 
| 7103 | գոշենիտ | 
| 7103 | դամբուրիտ | 
| 7103 | դիոպսիդ | 
| 7103 | զմրուխտ (կանաչ գույն-Cr) | 
| 7104 | զմրուխտ՝ արհեստական | 
| 7103 | էնստատիտ-գիպերստեն | 
| 7103 | էվկլազ | 
| 7103 | էպիդոտ | 
| 7103 | ժադեիտ, ժադ | 
| 7103 | լաբրադորիտ | 
| 7103 | լազուլիտ | 
| 7103 | լազուրիտ | 
| 7103 | լեռնային բյուրեղապակի | 
| 7103 | խլորմելանիտ | 
| 7103 | խրիզոկոլլա | 
| 7103 | խրիզոպրազ | 
| 7103 | կալցիտ | 
| 7103 | կասսիտերիտ | 
| 7103 | կարնեոլ | 
| 7103 | կվարց՝ շագանակագույն | 
| 7103 | կվարց՝ կանաչ, պրազիոլիտ | 
| 7103 | կվարց՝ վարդագույն | 
| 7103 | կվարց՝ ծխագույն | 
| 7103 | կվարց-ավանտյուրին | 
| 7103 | կվարց՝ երկնագույն | 
| 7103 | կվարցային կատվի աչք | 
| 7103 | կվարցային բազեի աչք | 
| 7103 | կվարցային վագրի աչք | 
| 7103 | կվարց՝ մանուշակագույն | 
| 7104 | կվարց՝ արհեստական | 
| 7103 | կոռնեռուպին | 
| 7103 | կորդիերիտ | 
| 7103 | կորունդ | 
| 7103 | կորունդ՝ արհեստական (տարբեր գույները) | 
| 7104 | կուբիկ ցիրկոնիում | 
| 7103 | կունցիտ | 
| 7103 | հասպիս (յաշմա) | 
| 7103 | մալաքիտ | 
| 7101 | մարգարիտ՝ ծովային | 
| 7101 | մարգարիտ՝ քաղցրահամ ջրի | 
| 7101 | մարգարիտ՝ ծովային, կուլտիվացված | 
| 7101 | մարգարիտ՝ քաղցրահամ ջրի, կուլտիվացված | 
| 7103 | մաու-սիտ-սիտ | 
| 7103 | մորիոն | 
| 7104 | մուասանիտ | 
| 7103 | նեֆրիտ | 
| 7103 | նռնաքար, ալմանդին | 
| 7103 | նռնաքար, ռոդոլիտ | 
| 7103 | նռնաքար, անդրադիտ | 
| 7103 | նռնաքար, դեմանտոիդ | 
| 7103 | նռնաքար, մելանիտ | 
| 7103 | նռնաքար, գրոսուլյար (տարբեր գույների) | 
| 7103 | նռնաքար, քրոմգրոսուլյար | 
| 7103 | նռնաքար, գեսոնիտ | 
| 7104 | նռնաքար, պիրոպ | 
| 7103 | նռնաքար, սպեսարտին | 
| 7104 | նռնաքար, ուվարովիտ | 
| 7103 | նռնաքար՝ արհեստական | 
| 7103 | շափյուղա (սապֆիր) | 
| 7103 | շափյուղա՝ աստղաթրաշ | 
| 7103 | շափյուղա՝ սև, աստղաթրաշ | 
| 7103 | շափյուղա կամ կորունդ` գույնի նշումով | 
| 7103 | շափյուղային կատվի աչք | 
| 7103 | շպինել (բոլոր գույները) | 
| 7104 | շպինել՝ արհեստական | 
| 7103 | չարոիտ | 
| 7103 | պադպարաջա (նարնջագույն) | 
| 7103 | պիրիտ (մարկազիտ) | 
| 7103 | ռոդոնիտ | 
| 7103 | ռոդոխրոզիտ | 
| 7103 | սարդօնիքս | 
| 7103 | սերպենտին | 
| 7103 | սկապոլիտ | 
| 7103 | սմիթսոնիտ | 
| 7103 | սպաթ՝ ավանտյուրինային | 
| 7103 | սպոդումեն (բոլոր գույները) | 
| 7103 | սուտակ (ռուբին) | 
| 7103 | սֆեն, տիտանիտ | 
| 7103 | տանզանիտ | 
| 7103 | տիսանիտ | 
| 7103 | տսավոլիտ, տսավորիտ | 
| 7103 | տոպազ (բոլոր գույները) | 
| 7103 | տուլիտ | 
| 7103 | տուրմալին (բոլոր գույները) | 
| 7103 | ցիտրին (դեղին կվարց) | 
| 7103 | ցիրկոն (բոլոր գույները) | 
| 7103 | ցոիզիտ (բոլոր գույները) | 
| 7103 | փիրուզ | 
| 7103 | քաղքեդոն | 
| 7103 | քրիզոբերիլ | 
| 7103 | քրիզոբերիլային կատվի աչք, ցիմոֆան | 
| 7103 | օբսիդիան (հրաբխային ապակի) | 
| 7103 | օլիվին, պերիդոտ, քրիզոլիտ | 
| 7103 | օնիքս | 
| 7103 | օրտոկլազ (ադուլյար, լուսնաքար) | 
| Հայաստանի Հանրապետության | Վ. Ստեփանյան | 
 
                