ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
6 մայիսի 2021 թվականի N 718-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 5-Ի N 90-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային տարածքով փոխադրման համար արգելված և սահմանափակումների ենթակա որոշ ապրանքների ցանկերը, ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիայի և հայտի ձևերը հաստատելու, որոշ ապրանքների արտահանման և ներմուծման լիցենզիաների տրամադրման առանձնահատկությունները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի N 327-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 90-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման նախաբանը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
«Ղեկավարվելով «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 26-րդ պարբերության, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի 29-րդ հոդվածի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման պահանջներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.».
2) որոշման N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
3) որոշման N 5 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։
| Հայաստանի Հանրապետության | Ն. Փաշինյան | 
| 
 Երևան | 
| 06.05.2021 ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ | 
| Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մայիսի 6-ի N 718-Ն որոշման | 
| «Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման | 
Ց Ա Ն Կ
ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ՈՐՈՆՑ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԱՐԳԵԼՎԱԾ Է
Անվանացանկ A
| Արտադրանքի անվանումը | Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի | ||
| Քիմիական բանաձևը | Նյութը | Քիմիական անվանումը | |
| Խումբ I | |||
| CFCl3 | (ՔՖԱ -11) | ֆտորտրիքլորմեթան | 2903 77 600 0-ից | 
| CF2Cl2 | (ՔՖԱ -12) | դիֆտորդիքլորմեթան | 2903 77 600 0-ից | 
| C2F3Cl3 | (ՔՖԱ -113) | 1,1,2- տրիֆտորտրիքլորէթան | 2903 77 600 0-ից | 
| C2F4Cl2 | (ՔՖԱ -114) | 1,1,2,2- տետրաֆտորդիքլորէթան | 2903 77 600 0-ից | 
| C2F5Cl | (ՔՖԱ -115) | պենտաֆտորքլորէթան | 2903 77 600 0-ից | 
| Խումբ II | |||
| CF2BrCl | (Հալոն 1211) | դիֆտորքլորբրոմմեթան | 2903 76 100 0 | 
| CF3 Br | (Հալոն 1301) | տրիֆտորբրոմմեթան | 2903 76 200 0 | 
| C2F4Br2 | (Հալոն 2402) | 1,1,2,2- տետրաֆտորդիբրոմէթան | 2903 76 900 0-ից | 
Անվանացանկ B
| Արտադրանքի անվանումը | Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի | ||
| Քիմիական բանաձևը | Նյութը | Քիմիական անվանումը | |
| Խումբ I | |||
| CF3Cl | (ՔՖԱ -13) | տրիֆտորքլորմեթան | 2903 77 900 0-ից | 
| C2FCl5 | (ՔՖԱ -111) | ֆտորպենտաքլորէթան | 2903 77 900 0-ից | 
| C2F2Cl4 | (ՔՖԱ -112) | դիֆտորտետրաքլորէթաններ | 2903 77 900 0-ից | 
| C3FCl7 | (ՔՖԱ -211) | ֆտորհեպտաքլորպրոպաններ | 2903 77 900 0-ից | 
| C3F2Cl6 | (ՔՖԱ -212) | դիֆտորհեքսաքլորպրոպաններ | 2903 77 900 0-ից | 
| C3F3Cl5 | (ՔՖԱ -213) | տրիֆտորպենտաքլորպրոպաններ | 2903 77 900 0-ից | 
| C3F4Cl4 | (ՔՖԱ -214) | տետրաֆտորտետրաքլորպրոպաններ | 2903 77 900 0-ից | 
| C3F5Cl3 | (ՔՖԱ -215) | պենտաֆտորտրիքլորպրոպաններ | 2903 77 900 0-ից | 
| C3F6Cl2 | (ՔՖԱ -216) | հեքսաֆտորդիքլորպրոպաններ | 2903 77 900 0-ից | 
| C3F7Cl | (ՔՖԱ -217) | հեպտաֆտորքլորպրոպաններ | 2903 77 900 0-ից | 
| Խումբ II | |||
| CCl4 | քառաքլորածխածին (ՔՔԱ) կամ տետրաքլորմեթան | 2903 14 000 0 | |
| Խումբ III | |||
| C2H3Cl3 | մեթիլքլորոֆորմ (ՄՔՖ), այսինքն 1,1,1 - տրիքլորէթան | 2903 19 000 0-ից | |
Անվանացանկ C
| Արտադրանքի անվանումը | Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի | ||
| Քիմիական բանաձևը | Նյութը | Քիմիական անվանումը | |
| Խումբ II | |||
| CHFBr2 | (ՀԲՖԱ -21B2) | ֆտորդիբրոմմեթան | 2903 79 300 0-ից | 
| CHF2Br | (ՀԲՖԱ -22B1) | դիֆտորբրոմմեթան | 2903 79 300 0-ից | 
| CH2FBr | (ՀԲՖԱ -31B1) | ֆտորբրոմմեթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C2HFBr4 | (ՀԲՖԱ -21B4) | ֆտորտետրաբրոմէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C2HF2Br3 | (ՀԲՖԱ -23B3) | դիֆտորտրիբրոմէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C2HF3Br2 | (ՀԲՖԱ -23B2) | տրիֆտորդիբրոմէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C2HF4Br | (ՀԲՖԱ -24B1) | տետրաֆտորբրոմէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C2H2FBr3 | (ՀԲՖԱ -31B3) | ֆտորտրիբրոմէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C2H2F2Br2 | (ՀԲՖԱ -32B2) | դիֆտորդիբրոմէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C2H2F3Br | (ՀԲՖԱ -33B1) | տրիֆտորբրոմէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C2H3FBr2 | (ՀԲՖԱ -41B2) | ֆտորդիբրոմէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C2H3F2Br | (ՀԲՖԱ -42B1) | դիֆտորբրոմէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C2H4FBr | (ՀԲՖԱ -51B1) | ֆտորբրոմէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3HFBr6 | (ՀԲՖԱ -21B6) | ֆտորհեքսաբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3HF2Br5 | (ՀԲՖԱ -22B5) | դիֆտորպենտաբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3HF3Br4 | (ՀԲՖԱ -23B4) | տրիֆտորտետրաբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3HF4Br3 | (ՀԲՖԱ -24B3) | տետրաֆտորտրիբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3HF5Br2 | (ՀԲՖԱ -25B2) | պենտաֆտորդիբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3HF6Br | (ՀԲՖԱ -26B1) | հեքսաֆտորբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H2FBr5 | (ՀԲՖԱ -31B5) | ֆտորպենտաբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H2F2Br4 | (ՀԲՖԱ -32B4) | դիֆտորտետրաբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H2F3Br3 | (ՀԲՖԱ -33B3) | տրիֆտորտրիբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H2F4Br2 | (ՀԲՖԱ -34B2) | տետրաֆտորդիբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H2F5Br | (ՀԲՖԱ -35B1) | պենտաֆտորբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H3FBr4 | (ՀԲՖԱ -41B4) | ֆտորտետրաբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H3F2Br3 | (ՀԲՖԱ -42B3) | դիֆտորտրիբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H3F3Br2 | (ՀԲՖԱ -43B2) | տրիֆտորդիբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H3F4Br | (ՀԲՖԱ -44B1) | տետրաֆտորբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H4FBr3 | (ՀԲՖԱ -51B3) | ֆտորտրիբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H4F2Br2 | (ՀԲՖԱ -52B2) | դիֆտորդիբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H4F3Br | (ՀԲՖԱ -53B1) | տրիֆտորբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H5FBr2 | (ՀԲՖԱ -61B2) | ֆտորդիբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H5F2Br | (ՀԲՖԱ -62B1) | դիֆտորբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H6FBr | (ՀԲՖԱ -71B1) | ֆտորբրոմպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| Խումբ III | |||
| CH2BrCl | բրոմքլորմեթան | 2903 79 300 0-ից | |
Անվանացանկ D
| Արտադրանքի անվանումը | Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի | |
| 1. | Սառնագենտ խառնուրդներ | 3824 71 000 0-ից 3824 72 000 0-ից 3824 74 000 0-ից 3824 75 000 0-ից 3824 76 000 0-ից 3824 77 000 0-ից 3824 78-ից 3824 79 000 0-ից | 
| 2. | Օդորակիչներ և ջերմային պոմպեր | 8415 10 8415 81 00 8415 82 000 0 8418 61 00 8418 69 000-ից | 
| 3. | Սառնարաններ | 8418 10 200-ից 8418 10 800-ից 8418 50-ից 8418 69 000-ից | 
| 4. | Սառույց արտադրող սարքավորումներ, կաթի սառեցման համակարգեր | 8418-ից 8419-ից | 
| 5. | Սառցախցիկներ | 8418 10 200-ից 8418 10 800-ից 8418 30 200 8418 30 800 8418 40 200 8418 40 800 8418 50-ից 8418 69 000-ից | 
| 6. | Օդի չորացուցիչներ | 8418 69 000-ից 8479 89 970 1-ից 8479 89 970 8-ից | 
| 7. | Փրփրացված ջերմամեկուսիչ սալիկներ, վահանակներ, խողովակների ծածկույթներ, որոնց արտադրության ժամանակ օգտագործվել են օզոնային շերտը քայաքայող նյութեր պարունակող փրփրեցնող և ծակոտիներ ձևավորող նյութեր | 3921 11 000 0-ից 3921 12 000 0-ից 3921 13 100 0-ից 3921 13 900 0-ից 3921 14 000 0-ից 3921 19 000 0-ից | 
| 8. | Պոլիեթերային (պոլիոլային) կոմպոնենտներ, միացություններ փրփրացված պոլիուրեթանի արտադրության համար (կոմպոնենտ A) | 3907 20 200 1-ից 3907 20 200 9-ից | 
| 9. | Շարժական կրակմարիչներ | 8424 10 000 0-ից | 
Անվանացանկ E
| Արտադրանքի անվանումը | Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի | |
| Քիմիական բանաձևը | Անվանումը | 
 | 
| Խումբ I | ||
| CH3Br | մեթիլբրոմիդ | 2903 39 110 0 | 
1. Սույն ցանկում նշված օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և դրանք պարունակող արտադրանքի ներմուծումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք և (կամ) դրանց արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից արգելվում է՝ բացառությամբ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի N 30 որոշման N 20 հավելվածով սահմանված դեպքերի:
2. Անվանացանկ B-ի III խմբի C2H3Cl3 բանաձևը չի վերաբերում 1,1,2- տրիքլորէթանին:
3. Անվանացանկ D-ում ներառված արտադրանքի ներմուծումը և (կամ) արտահանումն արգելված է՝ բացառությամբ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ հանդիսացող այն երկրի արտահանման վերահսկողության համակարգով կարգավորման ենթակա արտադրանքի, որն այդ ապրանքը ուղարկող (ստացող) երկիրն է:
4. Սույն ցանկի օգտագործման նպատակով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագրերով` հաստատված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի N 30 որոշման N 1 հավելվածով, այնպես էլ արտադրանքի (նյութի) (առևտրային և քիմիական հատկանիշներով) անվանմամբ:»:
| Հայաստանի Հանրապետության | Ա. Թորոսյան | 
| 06.05.2021 ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ | 
| Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մայիսի 6-ի N 718-Ն որոշման | 
| «Հավելված N 5 ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման | 
Ց Ա Ն Կ
ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ Է ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ
Անվանացանկ C
| Արտադրանքի անվանումը | Ծածկագիրն ըստ ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի | ||
| Քիմիական բանաձևը | Նյութը | Քիմիական անվանումը | |
| Խումբ I | |||
| CHFCl2 | (ՀՔՖԱ-21) | ֆտորդիքլորմեթան | 2903 79 300 0-ից | 
| CHF2Cl | (ՀՔՖԱ-22) | դիֆտորքլորմեթան | 2903 71 000 0-ից | 
| CH2FCl | (ՀՔՖԱ-31) | ֆտորքլորմեթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C2HFCl4 | (ՀՔՖԱ-121) | ֆտորտետրաքլորէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C2HF2Cl3 | (ՀՔՖԱ-122) | դիֆտորտրիքլորէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C2HF3Cl2 | (ՀՔՖԱ-123a) | տրիֆտորդիքլորէթան | 2903 72 000 0-ից | 
| CHCl2CF3 | (ՀՔՖԱ-123) | տրիֆտորդիքլորէթան | 2903 72 000 0-ից | 
| C2HF4Cl | (ՀՔՖԱ-124a) | տետրաֆտորքլորէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| CHFClCF3 | (ՀՔՖԱ-124) | տետրաֆտորքլորէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C2H2FCl3 | (ՀՔՖԱ-131) | ֆտորտրիքլորէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C2H2F2Cl2 | (ՀՔՖԱ-132) | դիֆտորդիքլորէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C2H2F3Cl | (ՀՔՖԱ-133) | տրիֆտորքլորէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C2H3FCl2 | (ՀՔՖԱ-141) | 1-ֆտոր-2,2-դիքլորէթան | 2903 73 000 0-ից | 
| CH3CFCl2 | (ՀՔՖԱ-141b) | 1,1,1- ֆտորդիքլորէթան | 2903 73 000 0-ից | 
| C2H3F2Cl | (ՀՔՖԱ-142) | 1-քլոր, 2,2- դիֆտորէթան | 2903 74 000 0-ից | 
| CH3CF2Cl | (ՀՔՖԱ-142b) | 1,1,1- դիֆտորքլորէթան | 2903 74 000 0-ից | 
| C2H4FCl | (ՀՔՖԱ-151) | ֆտորքլորէթան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3HFCl6 | (ՀՔՖԱ-221) | ֆտորհեքսաքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3HF2Cl5 | (ՀՔՖԱ-222) | դիֆտորպենտաքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3HF3Cl4 | (ՀՔՖԱ-223) | տրիֆտորտետրաքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3HF4Cl3 | (ՀՔՖԱ-224) | տետրաֆտորտրիքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3HF5Cl2 | (ՀՔՖԱ-225) | պենտաֆտորդիքլորպրոպան | 2903 75 000 0-ից | 
| CF3CF2CHCl2 | (ՀՔՖԱ-225ca) | 1-տրիֆտոր, 2-դիֆտոր, 3-դիքլորպրոպան | 2903 75 000 0-ից | 
| CF2ClCF2CHClF | (ՀՔՖԱ-225cb) | 1,1-դիֆտորքլոր, 2-դիֆտոր, 3-քլորֆտորպրոպան | 2903 75 000 0-ից | 
| C3HF6Cl | (ՀՔՖԱ-226) | հեքսաֆտորքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H2FCl5 | (ՀՔՖԱ-231) | ֆտորպենտաքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H2F2Cl4 | (ՀՔՖԱ-232) | դիֆտորտետրաքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H2F3Cl3 | (ՀՔՖԱ-233) | տրիֆտորտրիքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H2F4Cl2 | (ՀՔՖԱ-234) | տետրաֆտորդիքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H2F5Cl | (ՀՔՖԱ-235) | պենտաֆտորքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H3FCl4 | (ՀՔՖԱ-241) | ֆտորտետրաքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H3F2Cl3 | (ՀՔՖԱ-242) | դիֆտորտրիքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H3F3Cl2 | (ՀՔՖԱ-243) | տրիֆտորդիքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H3F4Cl | (ՀՔՖԱ-244) | տետրաֆտորքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H4FCl3 | (ՀՔՖԱ-251) | ֆտորտրիքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H4F2Cl2 | (ՀՔՖԱ-252) | դիֆտորդիքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H4F3Cl | (ՀՔՖԱ-253) | տրիֆտորքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H5FCl2 | (ՀՔՖԱ-261) | ֆտորդիքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H5F2Cl | (ՀՔՖԱ-262) | դիֆտորքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
| C3H6FCl | (ՀՔՖԱ-271) | ֆտորքլորպրոպան | 2903 79 300 0-ից | 
1. Սույն ցանկի օգտագործման նպատակով անհրաժեշտ է առաջնորդվել ինչպես ԵՏՄ ԱՏԳ ԱԱ-ի ծածկագրերով՝ հաստատված Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 21-ի N 30 որոշման N 2 հավելվածով, այնպես էլ արտադրանքի (նյութի) (առևտրային և քիմիական հատկանիշներով) անվանմամբ:»:
| Հայաստանի Հանրապետության | Ա. Թորոսյան | 
| 06.05.2021 ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ | 
Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 7 մայիսի 2021 թվական:
 
                