ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 июля 2014 года N 738-N
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ СТАВОК, РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖБОЙ РАСХОДОВ ДИПЛОМАТОВ, СЛУЖАЩИХ В ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ ОРГАНАХ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Руководствуясь частью 1 статьи 17 Закона Республики Армения "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы", и частями 1 и 2 статьи 46 Закона Республики Армения "О дипломатической службе", Правительство Республики Армения постановляет:
(преамбула изменена в соответствии с N 1420-N от 29 ноября 2018 года)
1. Утвердить:
1) должностные ставки дипломатов, служащих в действующих в иностранных государствах органах дипломатической службы Республики Армения, согласно Приложению N 1;
2) (подпункт утратил силу в соответствии с N 1391-N от 6 декабря 2018 года)
3) размер ежемесячной компенсации связанных со службой расходов дипломатов, служащих в действующих в иностранных государствах органах дипломатической службы Республики Армения, согласно Приложению N 3.
(пункт 1 изменен в соответствии с N 1391-N от 6 декабря 2018 года)
1.1. Дипломат, отправляющийся на службу в орган дипломатической службы в иностранном государстве, до выезда в иностранное государство и до возвращения в Республику Армения, по окончании службы получает компенсацию за расходы на свой выезд и возвращение, а также на выезд и возвращение своей семьи, в том числе за перевозку багажа и транспортного средства для личного пользования в размере пятидесяти процентов от суммы компенсации, установленной в Приложении N 3 к настоящему Постановлению.
(пункт 1.1 дополнен в соответствии с N 60-N от 20 января 2022 года)
2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, и его действие распространяется на отношения, возникающие после 1 июля 2014 года.
| Премьер-министр  | О. Абраамян | 
| 
 1 августа 2014 года Ереван | 
| Приложение N 1 к Постановлению Правительства Республики Армения N 738-N от 3 июля 2014 года | 
Таблица N 1
ДОЛЖНОСТНЫЕ СТАВКИ ДИПЛОМАТОВ, СЛУЖАЩИХ В ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ ОРГАНАХ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
(для стран единой зоны платежей в евро)
| (драмы) | 
| N п/п | Должность | Должностная ставка | 
| 1. | Чрезвычайный и Полномочный Посол РА | 217870 | 
| 2. | Генеральный консул | 177336 | 
| 3. | Чрезвычайный посланник и Полномочный министр РА | 177336 | 
| 4. | Советник | 167202 | 
| 5. | Первый секретарь | 157069 | 
| 6. | Второй секретарь | 146935 | 
| 7. | Третий секретарь | 136802 | 
| 8. | Атташе | 126668 | 
Таблица N 2
ДОЛЖНОСТНЫЕ СТАВКИ ДИПЛОМАТОВ, СЛУЖАЩИХ В ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ ОРГАНАХ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
(для иных стран, помимо стран единой зоны платежей в евро)
| (драмы) | 
| N п/п | Должность | Должностная ставка | 
| 1. | Чрезвычайный и Полномочный Посол РА | 247516 | 
| 2. | Генеральный консул | 201466 | 
| 3. | Чрезвычайный посланник и Полномочный министр РА | 201466 | 
| 4. | Советник | 189954 | 
| 5. | Первый секретарь | 178442 | 
| 6. | Второй секретарь | 166929 | 
| 7. | Третий секретарь | 155417 | 
| 8. | Атташе | 143905 | 
(приложение отредактировано в соответствии с N 286-N от 24 марта 2016 года)
| Министр-руководитель Аппарата Правительства Республики Армения | Д. Арутюнян | 
| Приложение N 2 к Постановлению Правительства Республики Армения N 738-N от 3 июля 2014 года | 
(приложение утратило силу в соответствии с N 1391-N от 6 декабря 2018 года)
| Приложение N 3 к Постановлению Правительства Республики Армения N 738-N от 3 июля 2014 года | 
Таблица N 1
РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖБОЙ РАСХОДОВ ДИПЛОМАТОВ, СЛУЖАЩИХ В ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ ОРГАНАХ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
| N п/п | Дипломатическое пред-во | посол | пост. предста-витель | ген. консул | послан-ник | совет-ник | 1-й секре-тарь | 2-й секре-тарь | 3-й секретарь | атташе | 
| 1. | Швейцарская Конфедерация - Женева | CHF 5,081 | CHF 4,065 | CHF 3,811 | CHF 3,557 | CHF 3,303 | CHF 3,049 | CHF 2,795 | ||
| 2. | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - Лондон | £ 3,404 | £ 2,723 | £ 2,553 
 | £ 2,383 | £ 2,213 | £ 2,042 | £ 1,872 | ||
| 3. | Французская Республика - Париж | € 3,885 | € 3,108 | € 2,914 | € 2,720 | € 2,525 | € 2,331 | € 2,146 | ||
| 4. | Французская Республика - Страсбург | € 3,885 | € 3,108 | € 2,914 | € 2,720 | € 2,525 | € 2,331 | € 2,146 | ||
| 5. | Французская Республика - Лион | € 3,302 | € 3,108 | € 2,914 | € 2,720 | € 2,525 | € 2,331 | € 2,146 | ||
| 6. | Французская Республика - Марсель | € 3,302 | € 3,108 | € 2,914 | € 2,720 | € 2,525 | € 2,331 | € 2,146 | ||
| 7. | Австрийская Республика - Вена | €4,204 | € 3,363 | € 3,153 | € 2,943 | € 2,733 | € 2,522 | € 2,312 | ||
| 8. | Чешская Республика - Прага | € 3,190 | € 2,552 | € 2,393 | € 2,233 | € 2,074 | € 1,914 | € 1,755 | ||
| 9. | Федеративная Республика Германия - Берлин | € 3,701 | € 2,961 | € 2,776 | € 2,591 | € 2,406 | € 2 221 | € 2 036 | ||
| 10. | Итальянская Республика — Рим | €3,903 | € 3,122 | € 2,927 | € 2,732 | € 2,537 | € 2,342 | € 2,147 | ||
| 11. | Ватикан | € 3,903 | € 3,122 | € 2,927 | € 2,732 | € 2,537 | € 2,342 | € 2,147 | ||
| 12. | Королевство Бельгия - Брюссель, НАТО | € 4,126 | € 4,126 | € 3,301 | € 3,095 | € 2,888 | € 2,682 | € 2,476 | € 2,269 | |
| 13. | Королевство Нидерландов - Гаага | € 3,824 | € 3,059 | € 2,868 | € 2,677 | € 2,486 | € 2,294 | € 2,103 | ||
| 14. | Греческая Республика - Афины | €3,070 | € 2,456 | € 2,303 | € 2,149 | € 1,996 | € 1,842 | € 1,689 | ||
| 15. | Королевство Испания - Мадрид | € 3,398 | € 2,718 | € 2,549 | € 2,379 | € 2,209 | € 2,039 | € 1,869 | ||
| 16. | Литовская Республика - Вильнюс | € 3,075 | € 2,460 | € 2,306 | € 2,153 | € 1,999 | € 1,845 | € 1,691 | ||
| 17. | Королевство Швеция - Стокгольм | € 3,885 | € 3,108 | € 2,914 | € 2,720 | € 2,525 | € 2,331 | € 2,146 | ||
| 18. | Республика Болгария - София | € 2,917 | € 2,334 | € 2,188 | € 2,042 | € 1,896 | € 1,750 | € 1,604 | ||
| 19. | Республика Румыния -Бухарест | € 2,652 | € 2,122 | € 1,989 | € 1,856 | € 1,724 | € 1,591 | € 1,459 | ||
| 20. | Республика Польша - Варшава | € 2,804 | € 2,243 | € 2,103 | € 1,963 | € 1,823 | € 1,682 | € 1,542 | ||
| 21. | Соединенные Штаты Америки - Вашингтон | $4,311 | $3,449 | $3,233 | $3,018 | $2,802 | $2,587 | $2,371 | ||
| 22. | Соединенные Штаты Америки -Нью-Йорк | $4,311 | $3,449 | $3,233 | $3,018 | $2,802 | $2,587 | $2,371 | ||
| 23. | Соединенные Штаты Америки - Лос-Анжелес | $3,664 | $3,449 | $3,233 | $3,018 | $2,802 | $2,587 | $2,371 | ||
| 24. | Канада - Оттава | $4,418 | $3,534 | $3,314 | $3,093 | $2,872 | $2,651 | $2,430 | ||
| 25. | Аргентинская Республика - Буэнос-Айрес | $4,032 | $3,226 | $3,024 | $2,822 | $2,621 | $2,419 | $2,218 | ||
| 26. | Федеративная Республика Бразилия -Бразилиа | $3,715 | $2,972 | $2,786 | $2,601 | $2,415 | $2,229 | $2,043 | ||
| 27. | Арабская Республика Египет- Каир | $3,018 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 28. | Исламская Республика Иран - Тегеран | $3,018 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 28.1 | Исламская Республика Иран - Тебриз | $2,565 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 29. | Сирийская Арабская Республика - Дамаск | $4,485 | $3,588 | $3,364 | $3,140 | $2,915 | $2,691 | $2,467 | ||
| 30. | Сирийская Арабская Республика - Алеппо | $3,812 | $3,588 | $3,364 | $3,140 | $2,915 | $2,691 | $2,467 | ||
| 31. | Республика Ирак - Багдад | $4,485 | $3,588 | $3,364 | $3,140 | $2,915 | $2,691 | $2,467 | ||
| 32. | Ирак - Эрбиль | $3,812 | $3,588 | $3,364 | $3,140 | $2,915 | $2,691 | $2,467 | ||
| 33. | Ливанская Республика - Бейрут | $4,485 | $3,588 | $3,364 | $3,140 | $2,915 | $2,691 | $2,467 | ||
| 34. | Объединенные Арабские Эмираты - Абу-Даби | $4,471 | $3,577 | $3,353 | $3,130 | $2,906 | $2,683 | $2,459 | ||
| 35. | Объединенные Арабские Эмираты - Дубай | $3,800 | $3,577 | $3,353 | $3,130 | $2,906 | $2,683 | $2,459 | ||
| 36. | Государство Кувейт - Эль-Кувейт | $3,889 | $3,111 | $2,917 | $2,722 | $2,528 | $2,333 | $2,139 | ||
| 37. | Республика Индия - Дели | $3,018 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 38. | Китайская Народная Республика -Пекин | $4,359 | $3,487 | $3,269 | $3,051 | $2,833 | $2,615 | $2,397 | ||
| 39. | Российская Федерация -Москва, ОДКБ | $4,576 | $4,576 | $3,661 | $3,432 | $3,203 | $2,974 | $2,746 | $2,517 | |
| 40. | Российская Федерация -Санкт-Петербург | $3,890 | $3,661 | $3,432 | $3,203 | $2,974 | $2,746 | $2,517 | ||
| 41. | Российская Федерация - Ростов-на-Дону | $3,890 | $3,661 | $3,432 | $3,203 | $2,974 | $2,746 | $2,517 | ||
| 42. | Российская Федерация - Сочи | $3,890 | $3,661 | $3,432 | $3,203 | $2,974 | $2,746 | $2,517 | ||
| 43. | Украина - Киев | $3,221 | $2,577 | $2,416 | $2,255 | $2,094 | $1,933 | $1,772 | ||
| 44. | Украина - Одесса | $2,738 | $2,577 | $2,416 | $2,255 | $2,094 | $1,933 | $1,772 | ||
| 45. | Республика Беларусь - Минск | $3,018 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 46. | Республика Казахстан - Нурсултан | $3,448 | $2,758 | $2,586 | $2,414 | $2,241 | $2,069 | $1,896 | ||
| 47. | Грузия - Тбилиси | $3,018 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 48. | Грузия - Батуми | $2,565 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 49. | Туркменистан- Ашхабад | $3,018 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 50. | Турецкая Республика -Стамбул, ОЧЭС | $3,018 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 51. | Япония - Токио | $4,987 | $3,990 | $3,740 | $3,491 | $3,242 | $2,992 | $2,755 | ||
| 52. | Соединенные Штаты Мексики - Мехико | $3,715 | $2,972 | $2,786 | $2,601 | $2,415 | $2,229 | $2,043 | ||
| 53. | Социалистическая Республика Вьетнам - Ханой | $3,018 | $2,414 | $2,264 | $2,113 | $1,962 | $1,811 | $1,660 | ||
| 54. | Республика Индонезия - Джакарта | $3,092 | $2,474 | $2,319 | $2,164 | $2,010 | $1,855 | $1,701 | ||
| 55. | Республика Молдова - Кишинев | $3,240 | $2,592 | $2,430 | $2,268 | $2,106 | $1,944 | $1,782 | ||
| 56. | Государство Израиль - Тель-Авив | $4,649 | $3,719 | $3,487 | $3,254 | $3,022 | $2,789 | $2,557 | ||
| 57. | Государство Катар - Доха | $3,484 | $2,787 | $2,613 | $2,439 | $2,265 | $2,090 | $1,916 | ||
| 58. | Фeдеративная Демократическая Рeспублика Эфиопия - Аддис-Абеба | $3,664 | $2,931 | $2,748 | $2,565 | $2,382 | $2,198 | $2,015 | ||
| 59. | Восточная Республика Уругвай | $3,914 | $3,132 | $2,936 | $2,740 | $2,544 | $2,349 | $2,153 | ||
| 60. | Республика Кипр - Никосия | €3,514 | €2,811 | €2,636 | €2,460 | €2,284 | €2,108 | €1,933 | ||
| 61. | Венгрия - Будапешт | €3,950 | €3,160 | €2,963 | €2,765 | €2,568 | €2,370 | €2,173 | 
(таблица дополнена в соответствии с N 173-N от 1 февраля 2024 года, N 604-N от 25 апреля 2024 года, N 688-N от 16 мая 2024 года, N 1859-N от 28 ноября 2024 года)
Таблица N 2
РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖБОЙ РАСХОДОВ ДИПЛОМАТОВ, СЛУЖАЩИХ В ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ БЮРО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
| N п/п | Дипломатическое бюро | посол | пост. предста-витель | ген. консул | послан-ник | совет-ник | 1-й секре-тарь | 2-й секре-тарь | 3-й секре-тарь | атташе | 
| 1. | Люксембург | €3,570 | €3,347 | €3,124 | €2,901 | €2,678 | €2,454 | |||
| 2. | Республика Сербия | €2,645 | €2,480 | €2,314 | €2,149 | €1,984 | €1,818 | |||
| 3. | (пункт утратил силу в соответствии с N 688-N от 16 мая 2024 года) | 
(таблица дополнена в соответствии с N 173-N от 1 февраля 2024 года, изменена в соответствии с N 688-N от 16 мая 2024 года)
(приложение отредактировано в соответствии с N 1391-N от 6 декабря 2018 года, дополнено в соответствии с N 78-N от 6 февраля 2019 года, отредактировано в соответствии с N 60-N от 20 января 2022 года, дополнено в соответствии с N 173-N от 1 февраля 2024 года, N 604-N от 25 апреля 2024 года, дополнено, изменено в соответствии с N 688-N от 16 мая 2024 года, дополнено в соответствии с N 1859-N от 28 ноября 2024 года)
| Министр-руководитель Аппарата Правительства Республики Армения | Д. Арутюнян | 
Опубликование русского перевода 14 апреля 2025 года.
 
                