«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
5 դեկտեմբերի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 60305454
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
| 28 հոկտեմբերի 2005 թ. | N 14-Ն | 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
«ԿԱՊԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 11-ԿԱՊ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.
1. Հաստատել «Կապի աշխատանքի մասին» Ձև թիվ 11-կապ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 7-ի ««Կապի ծառայությունների և աշխատանքի մասին» Ձև թիվ 11-կապ (եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 26-Ն որոշումը:
| Նախագահ՝ | Ս. Մնացականյան | 
| ՀԱՎԵԼՎԱԾ | |
| 
 | 
Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ
«ԿԱՊԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 11-ԿԱՊ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1.1. Սույն հրահանգը սահմանում է «ԿԱՊԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 11-ԿԱՊ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:
1.2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններն ու անհատ ձեռնարկատերերը (հետայսու` կազմակերպություններ), որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 3 հոկտեմբերի 2003 թ. «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:
1.3. Հաշվետվության ցուցանիշները լրացվում են աճողական կարգով` տարվա սկզբից:
1.4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
2.1. 110-141.4 տողերը վերաբերում են փոստային և սուրհանդակային կապի ցուցանիշներին:
2.2. 110 տողում արտացոլվում են պարբերական հրատարակությունների (թերթերի, ամսագրերի և այլն) փոխադրման փաստացի ծավալներն ըստ բաժանորդագրության և հատավաճառի:
2.3. 120-141.4 տողերում արտացոլվում են նամակների ու բացիկների, ծանրոցածրարների (բանդերոլների) և ծանրոցների (հասարակ, պատվիրված, լրացուցիչ վճարով, ծանուցումով, գնահատված) փոխադրման փաստացի ծավալները` առանձնացնելով նաև միջազգային փոստային կապի օպերատորների հետ փոստային առաքանու փոխանակումները: Տվյալներն արտացոլվում են հազար հատերով՝ առանձնացված ըստ ելքային և մուտքային փոխադրումների, իսկ ելքայինն իր հերթին՝ ըստ վերգետնյա (ցամաքային) և օդային տրանսպորտով առաքումների:
2.4. 150-152 տողերում արտացոլվում են բոլոր տեսակի հեռագրերի (սովորական, շտապ, գեղարվեստական բլանկերով) փոխանցման փաստացի ծավալները (հազ. հատ):
2.5. 160-200 տողերը վերաբերում են հեռախոսային կապի ցուցանիշներին:
2.6. 210-220 տողերում արտացոլվում են շարժական կապի հետ կապված ցուցանիշները, մասնավորապես` բջջային կապի խոսակցությունների քանակը (հազար հատերով) և միջին տևողությունը (րոպեներով):
Ցուցանիշների լրացման համար հիմք են հանդիսանում փոստային փոխանակումների հաշվառման ձևերը, ինչպես նաև փոստային, հեռագրային և միջազգային հեռախոսային փոխանակումների ամփոփացուցակները:
|  | ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | 
| Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ. հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի | 
| ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ | 
| Ներկայացվում է | Ներկայացնում են | Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` | 
| Ազգային վիճակագրական ծառայություն | Կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը | մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 15-ը | 
| 
 
 Մարզը _________________ Համայնքը_____________  Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից | ՁԵՎ ԹԻՎ «Հաստատված է» «Տպագրված է» | ||
| 
 | |||
| Չլրացնել ß | |||
| ՏԳՏԴ I_I_I_I_I_I Մարզը I_I_I Համայնքը I_I_I_I | |||
| Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով: | |||
ԿԱՊԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ
Հունվար - ___________   200___թ. 
| Ցուցանիշի անվանումը | Տողի համարը | Չափի միավորը | Հաշվետու տարվա ընթացքում | Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի ընթացքում | 
| Ա | Բ | Գ | 1 | 2 | 
| Փոստային և սուրհանդակային | ||||
| Պարբերական հրատարակություններ (թերթեր, ամսագրեր և այլն) ըստ բաժանորդագրության և հատավաճառի | 110 | հազար | 
 | 
 | 
| դրանցից ՝ թերթեր | 111 | -''- | 
 | 
 | 
| ամսագրեր | 112 | -''- | 
 | 
 | 
| Նամակներ և բացիկներ, ընդամենը | 120 | -‘- | 
 | 
 | 
| դրանցից` միջազգային | 121 | -''- | 
 | 
 | 
| 121 տողից` ելքային վերգետնյա | 121.1 | -''- | 
 | 
 | 
| դրանցից` Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ | 121.1.1 | -''- | 
 | 
 | 
| 121 տողից` ելքային ավիա | 121.2 | -''- | 
 | 
 | 
| դրանցից` Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ | 121.2.1 | -''- | 
 | 
 | 
| 121 տողից` մուտքային վերգետնյա | 121.3 | -''- | 
 | 
 | 
| 121 տողից` մուտքային ավիա | 121.4 | -''- | 
 | 
 | 
| Ծանրոցածրարներ (բանդերոլներ), ընդամենը | 130 | -''- | 
 | 
 | 
| դրանցից` միջազգային | 131 | -''- | 
 | 
 | 
| 131 տողից` ելքային վերգետնյա | 131.1 | -''- | 
 | 
 | 
| դրանցից` Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ | 131.1.1 | -''- | 
 | 
 | 
| 131 տողից` ելքային ավիա | 131.2 | -''- | 
 | 
 | 
| դրանցից` Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ | 131.2.1 | -''- | 
 | 
 | 
| 131 տողից` մուտքային վերգետնյա | 131.3 | -''- | 
 | 
 | 
| 131 տողից` մուտքային ավիա | 131.4 | -''- | 
 | 
 | 
| Ծանրոցներ, ընդամենը | 140 | -''- | 
 | 
 | 
| դրանցից` միջազգային | 141 | -''- | 
 | 
 | 
| 141 տողից` ելքային վերգետնյա | 141.1 | -''- | 
 | 
 | 
| դրանցից` Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ | 141.1.1 | -''- | 
 | 
 | 
| 141 տողից` ելքային ավիա | 141.2 | -''- | 
 | 
 | 
| դրանցից` Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ | 141.2.1 | -''- | 
 | 
 | 
| 141 տողից` մուտքային վերգետնյա | 141.3 | -''- | 
 | 
 | 
| 141 տողից` մուտքային ավիա | 141.4 | -''- | 
 | 
 | 
| Հեռագրային | ||||
| Հեռագրեր, ընդամենը | 150 | հազար հատ | 
 | 
 | 
| դրանցից` միջքաղաքային | 151 | -''- | 
 | 
 | 
| Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ | 152 | -''- | 
 | 
 | 
| Հեռախոսային | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Միջքաղաքային և միջազգային ելից ավտոմատ կանչերի քանակը, ընդամենը | 160 | հազար հատ | 
 | 
 | 
| դրանցից` միջքաղաքային | 161 | -''- | 
 | 
 | 
| Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ | 162 | -''- | 
 | 
 | 
| 160 տողից` ավարտվել են խոսակցությամբ | 163 | -''- | 
 | 
 | 
| դրանցից` միջքաղաքային | 163.1 | -''- | 
 | 
 | 
| Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ | 163.2 | -''- | 
 | 
 | 
| Միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային խոսակցությունների պատվերներ, ընդամենը | 170 | -''- | 
 | 
 | 
| դրանցից` միջքաղաքային | 171 | -''- | 
 | 
 | 
| Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ | 172 | -''- | 
 | 
 | 
| 170 տողից՝ իրականացվել են | 173 | -''- | 
 | 
 | 
| դրանցից` միջքաղաքային | 173.1 | -''- | 
 | 
 | 
| Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ | 173.2 | -''- | 
 | 
 | 
| Միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային խոսակցություններ, ընդամենը (տող 163+173) | 180 | -''- | 
 | 
 | 
| դրանցից` միջքաղաքային | 181 | -''- | 
 | 
 | 
| Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրներ | 182 | -''- | 
 | 
 | 
| Միջքաղաքային հեռախոսային խոսակցությունների միջին տևողությունը | 190 | րոպե | 
 | 
 | 
| Միջազգային հեռախոսային խոսակցությունների միջին տևողությունը | 200 | -''- | 
 | 
 | 
| Շարժական | ||||
| Բջջային կապի խոսակցությունների քանակը, ընդամենը | 210 | հազար հատ | 
 | 
 | 
| Բջջային կապի խոսակցությունների միջին տևողությունը, ընդամենը | 220 | րոպե | 
 | 
 | 
| Ղեկավար | _____________________ | _____________________ | 
| (Ազգանուն, անուն) | (Ստորագրություն) | |
| Լրացնող | _____________________ | _____________________ | 
| (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ) | (Ազգանուն, անուն) | (Ստորագրություն, պաշտոն) | 
| _____________________ | __ ___________200__թ. | |
| (Հեռախոսահամար(ներ)) | (լրացման ամսաթիվը) | |
| Էլեկտրոնային փոստ | ______________________@____________________ | |
 
                