ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ
| 15 մարտի 2011 թ. | N 187-Ն | 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ կետով, 76-րդ հոդվածով և «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ կետով՝
Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է.
1. Երևան քաղաքի ավագանու 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Երևան քաղաքի 2011 թվականի բյուջեի մասին» N 169-Ն որոշմամբ հաստատված.
1) եկամուտների գումարն ավելացնել 930,813.1 հազ. դրամով,
2) ծախսերի գումարն ավելացնել 1,641,081.2 հազ. դրամով,
3) դեֆիցիտի (պակասուրդի) գումարն ավելացնել 710,268.1 հազ. դրամով:
2. Երևան քաղաքի ավագանու 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Երևան քաղաքի 2011 թվականի բյուջեի մասին» N 169-Ն որոշմամբ հաստատված NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն սույն որոշման համապատասխանաբար NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների։
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։
| Երևանի քաղաքապետ | Կ. Կարապետյան | 
| Հավելված N 1 Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի մարտի 15-ի N 187-Ն որոշման | 
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
| (հազար դրամներով) | 
| Տողի NN | Եկամտատեսակները | Հոդվածի NN | Ընդամենը | այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
| վարչական բյուջե | ֆոնդային բյուջե | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1000 | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 930 813.1 | 930 813.1 | (1,395,698.9) | |
| այդ թվում` | 
 | ||||
| 1100 | 1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ | 7100 | 700 000.0 | 700 000.0 | - | 
| այդ թվում` | 
 | ||||
| 1120 | 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից | 7136 | 500 000.0 | 500 000.0 | - | 
| այդ թվում` | 
 | ||||
| 1121 | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 500 000.0 | 500 000.0 | - | |
| 1130 | 1.3 Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ | 7145 | 200 000.0 | 200 000.0 | - | 
| այդ թվում` | 
 | ||||
| 1131 | Տեղական տուրքեր | 71452 | 200 000.0 | 200 000.0 | - | 
| այդ թվում` | 
 | ||||
| 1142 | թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար | 200 000.0 | 200 000.0 | - | |
| 1200 | 2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 7300 | 80 813.1 | 80 813.1 | - | 
| այդ թվում` | 
 | ||||
| 1250 | 2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից | 7331 | 80 813.1 | 80 813.1 | - | 
| որից` | 
 | ||||
| 1257 | գ) Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 80 813.1 | 80 813.1 | - | |
| 1300 | 3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 7400 | 150 000.0 | 150 000.0 | (1,395,698.9) | 
| այդ թվում` | 
 | ||||
| 1330 | 3.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ | 7415 | 150 000.0 | 150 000.0 | - | 
| այդ թվում` | 
 | ||||
| 1331 | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձավճարներ | 50 000.0 | 50 000.0 | - | |
| 1334 | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր | 100 000.0 | 100 000.0 | - | |
| 1390 | 3.9 Այլ եկամուտներ | 7451 | - | - | (1 395 698.9) | 
| այդ թվում` | 
 | ||||
| 1392 | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր | - | - | (1 395 698.9) | |
| 
 | |||||
| Հավելված N 2 Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի մարտի 15-ի N 187-Ն որոշման | 
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
| (հազար դրամներով) | 
| Տողի NN | Բաժին | Խումբ | Դաս | Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները | Ընդամենը | այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
| վարչական բյուջե | ֆոնդային բյուջե | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ | 1 643 081.2 | 932 813.1 | (685,430.8) | ||||
| 2100 | 01 | 0 | 0 | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 1 018 491.6 | 1 018 491.6 | - | 
| այդ թվում` | 
 | ||||||
| 2110 | 01 | 1 | 0 | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ | 1 018 491.6 | 1 018 491.6 | - | 
| որից` | 
 | ||||||
| 2111 | 01 | 1 | 1 | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,պետական կառավարում | 1 018 491.6 | 1 018 491.6 | - | 
| 2400 | 04 | 0 | 0 | ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | (1 000 000.0) | - | (1 000 000.0) | 
| այդ թվում` | 
 | ||||||
| 2490 | 04 | 9 | 0 | Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) | (1 000 000.0) | - | (1 000 000.0) | 
| որից` | 
 | ||||||
| 2491 | 04 | 9 | 1 | Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) | (1 000 000.0) | - | (1 000 000.0) | 
| 2600 | 06 | 0 | 0 | ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | 22 000.0 | 22 000.0 | - | 
| այդ թվում` | 
 | ||||||
| 2610 | 06 | 1 | 0 | Բնակարանային շինարարություն | 22 000.0 | 22 000.0 | - | 
| որից` | 
 | ||||||
| 2611 | 06 | 1 | 1 | Բնակարանային շինարարություն | 22 000.0 | 22 000.0 | - | 
| 2900 | 09 | 0 | 0 | ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | 1 286 020.4 | 1 286 020.4 | - | 
| այդ թվում` | 
 | ||||||
| 2910 | 09 | 1 | 0 | Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն | 1 205 207.3 | 1 205 207.3 | - | 
| որից` | 
 | ||||||
| 2911 | 09 | 1 | 1 | Նախադպրոցական կրթություն | 1 205 207.3 | 1 205 207.3 | - | 
| 2950 | 09 | 5 | 0 | Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն | 80 813.1 | 80 813.1 | - | 
| որից` | 
 | ||||||
| 2951 | 09 | 5 | 1 | Արտադպրոցական դաստիարակություն | 80 813.1 | 80 813.1 | - | 
| 3100 | 11 | 0 | 0 | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ | 314 569.2 | (1 395 698.9) | 314 569.2 | 
| այդ թվում` | 
 | ||||||
| 3110 | 11 | 1 | 0 | ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ | 314 569.2 | (1 395 698.9) | 314 569.2 | 
| որից` | 
 | ||||||
| 3112 | 11 | 1 | 2 | ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ | 314 569.2 | (1 395 698.9) | 314 569.2 | 
| Հավելված N 3 Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի մարտի 15-ի N 187-Ն որոշման | 
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
| (հազար դրամներով) | 
| Տողի NN | Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները | NN | Ընդամենը | այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
| վարչական բյուջե | ֆոնդային բյուջե | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 4000 | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ | 1 659 081.2 | 948 813.1 | (685 430.8) | |
| այդ թվում` | 
 | ||||
| 4050 | Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ` | x | 2 344 512.0 | 948 813.1 | 314 569.2 | 
| այդ թվում` | 
 | ||||
| 4100 | 1.1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ | x | 1 018 491.6 | 1 018 491.6 | - | 
| այդ թվում` | 
 | ||||
| 4110 | ԴՐԱՄՈՎ ՎՃԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ | x | 885 644.8 | 885 644.8 | - | 
| որից` | 
 | ||||
| 4111 | -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ | 4111 | 803 982.5 | 803 982.5 | - | 
| 4112 | - Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ | 4112 | 81 662.3 | 81 662.3 | - | 
| 4130 | ՓԱՍՏԱՑԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ | x | 132 846.8 | 132 846.8 | - | 
| որից` | |||||
| 4131 | -Սոցիալական ապահովության վճարներ | 4131 | 132 846.8 | 132 846.8 | - | 
| 4200 | 1.2 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ | x | 91 813.1 | 91 813.1 | - | 
| այդ թվում` | 
 | ||||
| 4230 | ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ | x | 81 813.1 | 81 813.1 | - | 
| որից` | 
 | ||||
| 4238 | -Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 4239 | 81 813.1 | 81 813.1 | - | 
| 4400 | 1.4 ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ | x | 1 205 207.3 | 1 205 207.3 | - | 
| այդ թվում` | 
 | ||||
| 4410 | ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ (ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ | x | 1 205 207.3 | 1 205 207.3 | - | 
| որից` | |||||
| 4411 | -Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին | 4511 | 1 205 207.3 | 1 205 207.3 | - | 
| 4700 | 1.7 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ | x | 337 569.2 | (1 372 698.9) | 314 569.2 | 
| այդ թվում` | 
 | ||||
| 4760 | ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ | x | 22 000.0 | 22 000.0 | - | 
| որից` | 
 | ||||
| 4761 | -Այլ ծախսեր | 4861 | 22 000.0 | 22 000.0 | - | 
| 4770 | ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | x | 314 569.2 | (1 395 698.9) | 314 569.2 | 
| որից` | |||||
| 4771 | -Պահուստային միջոցներ | 4891 | 314 569.2 | - | 314 569.2 | 
| 4772 | այդ թվում` համայնքի բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային մաս կատարվող հատկացումներ | x | - | (1 395 698.9) | - | 
| 6000 | Գ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | x | (1 000 000.0) | - | (1 000 000.0) | 
| այդ թվում` | 
 | ||||
| 6400 | ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ` | x | (1 000 000.0) | - | (1 000 000.0) | 
| այդ թվում` | 
 | ||||
| 6410 | ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 8411 | (1 000 000.0) | - | (1 000 000.0) | 
| Հավելված N 4 Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի մարտի 15-ի N 187-Ն որոշման | 
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
| (հազար դրամներով) | 
| Տողի NN | Ընդամենը | այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | ||
| վարչական բյուջե | ֆոնդային բյուջե | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 8000 | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԸ ԿԱՄ ԴԵՖԻՑԻՏԸ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԸ) | (710 268.1) | - | (710 268.1) | 
| Հավելված N 5 Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի մարտի 15-ի N 187-Ն որոշման | 
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
| (հազար դրամներով) | 
| Տողի NN | Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները | NN | Ընդամենը | այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
| վարչական բյուջե | ֆոնդային բյուջե | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 8010 | ԸՆԴԱՄԵՆԸ` | 710 268.1 | - | 710 268.1 | |
| այդ թվում` | |||||
| 8100 | Ա. ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ | 710 268.1 | - | 710 268.1 | |
| այդ թվում` | |||||
| 8160 | 2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ | 710 268.1 | - | 710 268.1 | |
| այդ թվում` | |||||
| 8190 | 2.3. Համայնքի բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը` | 710 268.1 | - | 710 268.1 | |
| այդ թվում` | |||||
| 8191 | 2.3.1. Համայնքի բյուջեի վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդ | 9320 | 355 625.0 | 355 625.0 | - | 
| որից` | |||||
| 8193 | - ենթակա է ուղղման համայնքի բյուջեի ֆոնդային մաս | 355 625.0 | 355 625.0 | - | |
| 8194 | 2.3.2. Համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասի միջոցների տարեսկզբի մնացորդ | 9330 | 710 268.1 | - 
 | 710 268.1 | 
| որից` | |||||
| 8195 | - առանց վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդից ֆոնդային մաս մուտքագրման ենթակա գումարի | 354 643.1 | - | 354 643.1 | |
| 8196 | - վարչական մասի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդից ֆոնդային մաս մուտքագրման ենթակա գումարը | 355 625.0 | - | 355 625.0 | |
| Հավելված N 6 Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի մարտի 15-ի N 187-Ն որոշման | 
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 6 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
| (հազար դրամներով) | 
| Տողի NN | Բաժին | Խումբ | Դաս | Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները | Հոդված NN | Ընդամենը | այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
| վարչական բյուջե | ֆոնդային բյուջե | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ | 1 641 081.2 | 930 813.1 | (685 430.8) | |||||
| 2100 | 01 | 0 | 0 | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 1 018 491.6 | 1 018 491.6 | - | |
| այդ թվում` | 
 | |||||||
| 2110 | 01 | 1 | 0 | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ | 1 018 491.6 | 1 018 491.6 | - | |
| որից` | 
 | |||||||
| 2111 | 01 | 1 | 1 | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,պետական կառավարում | 1 018 491.6 | 1 018 491.6 | - | |
| այդ թվում` | 
 | |||||||
| 1. Կառավարման մարմնի պահպանում | 1 018 491.6 | 1 018 491.6 | - | |||||
| -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ | 4111 | 803,982.5 | 803,982.5 | - | ||||
| - Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ | 4112 | 81,662.3 | 81,662.3 | - | ||||
| -Սոցիալական ապահովության վճարներ | 4131 | 132,846.8 | 132,846.8 | - | ||||
| 2400 | 04 | 0 | 0 | ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | (1 000 000.0) | - | (1 000 000.0) | |
| այդ թվում` | 
 | |||||||
| 2490 | 04 | 9 | 0 | Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) | (1 000 000.0) | - | (1 000 000.0) | |
| որից` | 
 | |||||||
| 2491 | 04 | 9 | 1 | Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) | (1 000 000.0) | - | (1 000 000.0) | |
| այդ թվում՝ | 
 | |||||||
| 5. Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր | (1 000 000.0) | - | (1 000 000.0) | |||||
| -Հողի իրացումից մուտքեր | 8411 | (1 000 000.0) | - | (1 000 000.0) | ||||
| 2600 | 06 | 0 | 0 | ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ | 22 000.0 | 22 000.0 | - | |
| այդ թվում` | 
 | |||||||
| 2610 | 06 | 1 | 0 | Բնակարանային շինարարություն | 22 000.0 | 22 000.0 | - | |
| որից` | 
 | |||||||
| 2611 | 06 | 1 | 1 | Բնակարանային շինարարություն | 22 000.0 | 22 000.0 | - | |
| այդ թվում ` | 
 | |||||||
| 1. Ինքնակամ կառույցների քանդում | 22 000.0 | 22 000.0 | - | |||||
| -Այլ ծախսեր | 4861 | 22 000.0 | 22 000.0 | - | ||||
| 2900 | 09 | 0 | 0 | ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | 1 286 020.4 | 1 286 020.4 | - | |
| այդ թվում` | 
 | |||||||
| 2910 | 09 | 1 | 0 | Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն | 1 205 207.3 | 1 205 207.3 | - | |
| որից` | 
 | |||||||
| 2911 | 09 | 1 | 1 | Նախադպրոցական կրթություն | 1 205 207.3 | 1 205 207.3 | - | |
| այդ թվում ` | 
 | |||||||
| 1. Նախադպրոցական ուսուցում | 1 205 207.3 | 1 205 207.3 | - | |||||
| -Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական (համայնքային) կազմակերպություններին | 4511 | 1 205 207.3 | 1 205 207.3 | - | ||||
| 2950 | 09 | 5 | 0 | Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն | 80 813.1 | 80 813.1 | - | |
| որից` | 
 | |||||||
| 2951 | 09 | 5 | 1 | Արտադպրոցական դաստիարակություն | 80 813.1 | 80 813.1 | - | |
| այդ թվում` | 
 | |||||||
| 4. Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, փողային և լարային նվագարանների գծով ուսուցում | 80 813.1 | 80 813.1 | - | |||||
| -Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 4239 | 80 813.1 | 80 813.1 | 
 | ||||
| 3100 | 11 | 0 | 0 | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ | 314 569.2 | (1 395 698.9) | 314 569.2 | |
| այդ թվում` | 
 | |||||||
| 3110 | 11 | 1 | 0 | ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ | 314 569.2 | (1 395 698.9) | 314 569.2 | |
| որից` | 
 | |||||||
| 3112 | 11 | 1 | 2 | ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ | 314 569.2 | (1 395 698.9) | 314 569.2 | |
| այդ թվում` | 
 | |||||||
| -Պահուստային միջոցներ | 4891 | 314 569.2 | - | 314 569.2 | ||||
| -Հատկացում պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե | x | - | (1 395 698.9) | - | ||||
| Հավելված N 7 2011 թվականի մարտի 15-ի N 187-Ն որոշման 
 | 
ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 7 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
| (հազար դրամներով) | 
| Տողի NN | Բաժին | Խումբ | Դաս | Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները | Հոդված NN | Ընդամենը | այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում) | |
| վարչական բյուջե | ֆոնդային բյուջե | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ | (317 387.6) | (1 027 655.7) | (685 430.8) | |||||
| 2100 | 01 | 0 | 0 | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 287 230.1 | 287 230.1 | - | |
| այդ թվում` | 
 | 
 | ||||||
| 2110 | 01 | 1 | 0 | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ | 287 230.1 | 287 230.1 | - | |
| որից` | 
 | 
 | ||||||
| 2111 | 01 | 1 | 1 | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,պետական կառավարում | 287 230.1 | 287 230.1 | - | |
| այդ թվում՝ | 
 | 
 | ||||||
| 1. Կառավարման մարմնի պահպանում | 287 230.1 | 287 230.1 | - | |||||
| -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ | 4111 | 213 852.5 | 213 852.5 | - | ||||
| - Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ | 4112 | 35 912.8 | 35 912.8 | - | ||||
| -Սոցիալական ապահովության վճարներ | 4131 | 37 464.8 | 37 464.8 | - | ||||
| 2400 | 04 | 0 | 0 | ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | (1 000 000.0) | - | (1 000 000.0) | |
| այդ թվում` | 
 | |||||||
| 2490 | 04 | 9 | 0 | Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) | (1 000 000.0) | - | (1 000 000.0) | |
| որից` | 
 | |||||||
| 2491 | 04 | 9 | 1 | Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) | (1 000 000.0) | - | (1 000 000.0) | |
| այդ թվում՝ | ||||||||
| 5. Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր | (1 000 000.0) | - | (1 000 000.0) | |||||
| -Հողի իրացումից մուտքեր | 8411 | (1 000 000.0) | (1 000 000.0) | |||||
| 2900 | 09 | 0 | 0 | ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ | 80 813.1 | 80 813.1 | - | |
| այդ թվում` | 
 | |||||||
| 2950 | 09 | 5 | 0 | Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն | 80 813.1 | 80 813.1 | - | |
| որից` | ||||||||
| 2951 | 09 | 5 | 1 | Արտադպրոցական դաստիարակություն | 80 813.1 | 80 813.1 | - | |
| այդ թվում` | 
 | |||||||
| 4. Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, փողային և լարային նվագարանների գծով ուսուցում | 80 813.1 | 80 813.1 | - | |||||
| -Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 4239 | 80 813.1 | 80 813.1 | 
 | ||||
| 3100 | 11 | 0 | 0 | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ | 314 569.2 | (1 395 698.9) | 314 569.2 | |
| այդ թվում` | 
 | |||||||
