ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
31 հունվարի 1994 թ. N 56
Քաղ. Երևան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Մշակույթի և արվեստի պետական հիմնարկների աշխատողների աշխատանքի վարձատրության համակարգի կարգավորման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել մշակույթի և արվեստի պետական հիմնարկների աշխատողների աշխատանքի վարձատրության տարիֆային ցանցը, համաձայն N 1 հավելվածի է
2. Հաստատել մշակույթի և արվեստի պետական հիմնարկների աշխատողների աշխատանքի վարձատրության կարգերը և պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման բազմապատիկ գործակիցները, համաձայն N 2 հավելվածի:
3. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությանը՝
ա) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության հետ համատեղ, մեկամսյա ժամկետում հաստատել մշակույթի և արվեստի պետական հիմնարկների աշխատողների՝ ըստ պաշտոնների տարիֆաորակավորման բնութագրերը.
բ) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության, Էկոնոմիկայի նախարարության և ֆինանսների նախարարության հետ համատեղ, մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն մշակույթի և արվեստի պետական հիմնարկների աշխատողների աշխատանքի լրացուցիչ վարձատրության կարգի և տնտեսավարման պայմանների վերաբերյալ.
գ) Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության, աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության ու արդարադատության նախարարության հետ համատեղ, մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրական ակտերում սույն որոշումից բխող փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ։
4. Սույն որոշումը կիրարկել 1994 թվականի հունվարի 1-ից, իսկ Երևանի Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնի մասով՝ 1993 թվականի հոկտեմբերի 1-ից։
| Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ 
 | 
 Հ. ԲԱԳՐԱՏՅԱՆ | 
| Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործերի կառավարիչ | Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ | 
| 
 | ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 1 ՀՀ կառավարության 1994 թ. հունվարի 31-ի N 56 որոշման | 
ՀՀ մշակույթի եվ արվեստի պետական հիմնարկների աշխատողների աշխատանքի վարձատրության տարիֆային ցանցը
| Աշխատանքի վարձատրության կարգերը | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| Պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները | 1,45 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 5,6 | 6,1 | 7,5 | 
| Ծանոթագրություն. | Աշխատանքի վարձատրության ՝1-ին կարգի համար պաշտոնային դրույքի չափն ընդունվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձը։ Տարիֆային ցանցի մնացած կարգերի համար աշխատողների աշխատավարձի դրույքները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձը համապատասխան պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակցով բազմապատկելու միջոցով։ | 
| Հայաստանի Հանրապետությանկառավարության գործերի կառավարիչ | Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ | 
| 
 | ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 2 ՀՀ կառավարության 1994 թ. հունվարի 31-ի N 56 որոշման | 
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ
1. Թատրոններ, համերգային կազմակերպություններ, երաժշտական և պարային կոլեկտիվներ, կրկեսներ
| Պաշտոնների անվանումը | Վարձատրության կարգերը | Պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Տնօրեններ | ||
| Պետական ակադեմիական թատրոնների | 17 | 6,1 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտա-դրամատիկական, դրամատիկական, պատանի հանդիսատեսի, տիկնիկային թատրոնների, ֆիլհարմոնիաների, կրկեսների | 15 
 | 4.9 | 
| Երաժշտական և պարային կոլեկտիվների, համերգասրահների | 14 | 4,5 | 
| Համերգային կազմակերպությունների կազմի մեջ մտնող երաժշտական և պարային կոլեկտիվների, մյուս թատրոնների | 13 | 4,3 | 
| Հիմնական գործունեության գծովծառայությունների և արհեստանոցների վարիչներ (պետեր) | 
 | 
 | 
| Պետական ակադեմիական թատրոնների | 14 | 4,5 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտադրամատիկական, դրամատիկական, պատանի հանդիսատեսի, տիկնիկային թատրոնների, ֆիլհարմոնիաների, կրկեսների | 12 | 4,2 | 
| Երաժշտական և պարային կոլեկտիվների | 11 | 4,0 | 
| Համերգասրահների, համերգային կազմակերպությունների կազմի մեջ մտնող երաժշտական և պարային կոլեկտիվների, մյուս թատրոնների | 10 | 3,8 | 
| Այլ ստորաբաժանումների վարիչներ (պետեր) | ||
| Պետական ակադեմիական թատրոնների | 11 | 4,0 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտադրամատիկական, դրամատիկական, պատանի հանդիսատեսի, տիկնիկային թատրոնների, ֆիլհարմոնիաների, կրկեսների, երաժշտական և պարային կոլեկտիվների, համերգասրահների | 9 | 3,5 | 
| Ֆիլհարմոնիաների կազմի մեջ մտնող երաժշտական և պարային կոլեկտիվների, մյուս թատրոնների | 8 | 3,3 | 
| Գլխավոր ադմինիստրատոր | ||
| Պետական ակադեմիական թատրոնների | 14 | 4,5 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտադրամատիկական, դրամատիկական, պատանի հանդիսատեսի, տիկնիկային թատրոնների, ֆիլհարմոնիաների, կրկեսների | 12 | 4,2 | 
| Ֆիլհարմոնիաների կազմի մեջ մտնող երաժշտական և պարային կոլեկտիվների, համերգասրահների | 11 | 4,0 | 
| Մյուս թատրոնների և գեղարվեստական կոլեկտիվների | 10 | 3,8 | 
| Արտադրական արհեստանոցների վարիչներ | ||
| Պետական ակադեմիական թատրոնների | 13 | 4,3 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտադրամատիկական, դրամատիկական, պատանի հանդիսատեսի, տիկնիկային թատրոնների, կրկեսների | 12 | 4,2 | 
| Երաժշտական և պարային կոլեկտիվների, համերգային կազմակերպությունների | 11 | 4,0 | 
| Գեղարվեստական ղեկավար | ||
| Պետական ակադեմիական թատրոնների | 18 | 7,5 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտադրամատիկական, դրամատիկական, պատանի հանդիսատեսի, տիկնիկային թատրոնների | 16 | 5,6 | 
| Մյուս թատրոնների | 15 | 4,9 | 
| Ֆիլհարմոնիաների, ակադեմիական երաժշտական կոլեկտիվների, հանրապե-տական կրկեսների | 17 | 6,1 | 
| Երաժշտական և պարային կոլեկտիվների, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող երաժշտական և պարային կոլեկտիվների ու համերգա-սրահների | 15 | 4,9 | 
| Ֆիլհարմոնիաների կազմի մեջ մտնող կոլեկտիվների և մնացած համերգասրահների | 14 | 4,5 | 
| Ծանոթագրություն. | Գեղարվեստական ղեկավարի կողմից հիմնական աշխատանքի տեղում կատարվող և գեղարվեստական ղեկավարի պարտականությունների շրջանակի մեջ չմտնող կոնկրետ իրավունքները, պարտականությունները և լրացուցիչ պահանջները, ինչպես նաև ստեղծագործական աշխատանքի վարձատրության պայմանները (բեմադրություն, ծրագրի, ներկայացման գեղարվեստական, երաժշտական ձևավորում, դերակատարում և այլն) որոշվում են աշխատանքային համաձայնագրով (պայմանագրով) սահմանված կարգով | |
| Գլխավոր ռեժիսոր | ||
| Պետական ակադեմիական թատրոնների | 17 | 6,1 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտադրամատիկական, դրամատիկական, պատանի հանդիսատեսի, տիկնիկային թատրոնների, հանրապետական կրկեսների | 15 | 4,9 | 
| Մյուս թատրոնների և գեղարվեստական կոլեկտիվների | 14 | 4,5 | 
| Գլխավոր դիրիժոր | ||
| Պետական ակադեմիական թատրոնների և ակադեմիական երաժշտական կոլեկտիվների | 17 | 6,1 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտադրամատիկական, պատանի հանդիսատեսի թատրոնների | 16 | 5,6 | 
| Տիկնիկային թատրոնների, երաժշտական կոլեկտիվների, համերգային կազմակերպությունների, ֆիլհարմոնիաների, հանրապետական կրկեսների | 15 | 4,9 | 
| Պարային կոլեկտիվների, ֆիլհարմոնիաների կազմի մեջ մտնող երաժշտական և պարային կոլեկտիվների, մյուս թատրոնների և կոլեկտիվների | 14 | 4,5 | 
| Գլխավոր խմբավար | ||
| Պետական ակադեմիական թատրոնների, ակադեմիական երաժշտա-կան կոլեկտիվների | 17 | 6,1 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտադրամատիկական թատրոնների, ինքնուրույն գեղարվեստական երաժշտա-կան կոլեկտիվների | 15 | 4,9 | 
| Ֆիլհարմոնիաների կազմի մեջ մտնող գեղարվեստական կոլեկտիվների և մյուս կոլեկտիվների | 14 | 4,5 | 
| Գլխավոր բալետմայստեր | ||
| Պետական ակադեմիական թատրոնների, ակադեմիական պարային կոլեկտիվների | 17 | 6,1 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտադրամատիկական թատրոնների, ինքնուրույն երաժշտական և պարային կոլեկտիվների | 15 | 4,9 | 
| Ֆիլհարմոնիաների կազմի մեջ մտնող երաժշտական և պարային կոլեկտիվների, հանրապետական կրկեսների | 14 | 4,5 | 
| Մյուս թատրոնների և կոլեկտիվների | 13 | 4,3 | 
| Գլխավոր նկարիչ | ||
| Պետական ակադեմիական թատրոնների | 17 | 6,1 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտա-դրամատիկական, դրամատիկական, պատանի հանդիսատեսի, տիկնիկային թատրոնների, ֆիլհարմոնիաների, հանրապետական | 15 | 4,9 | 
| Երաժշտական և պարային կոլեկտիվ-ների, համերգային կազմակերպությունների | 14 | 4,5 | 
| Մյուս թատրոնների և գեղարվեստական կոլեկտիվների | 13 | 4,3 | 
| Բեմադրող-ռեժիսոր | ||
| Պետական ակադեմիական թատրոնների | 15 | 4,9 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտա-դրամատիկական թատրոնների | 14 | 4,5 | 
| Պատանի հանդիսատեսի, տիկնիկային թատրոնների, հանրապետական կրկեսների, համերգային կազմակերպությունների, ֆիլ-հարմոնիաների | 13 | 4,3 | 
| Մյուս թատրոնների և գեղարվեստական կոլեկտիվների | 12 | 4,2 | 
| Բեմադրող-բալետմայստեր | ||
| Պետական ակադեմիական և ակադեմիական պարային կոլեկտիվների | 15 | 4,9 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտա-դրամատիկական թատրոնների, երաժշտական և պարային կոլեկտիվների, հանրապետական կրկեսների | 14 | 4,5 | 
| Մյուս թատրոնների և գեղարվեստական կոլեկտիվների, համերգային կազմակեր-պությունների և ֆիլհարմոնիաների | 12 | 4,2 | 
| Բեմադրող-նկարիչ | ||
| Պետական ակադեմիական թատրոնների | 15 | 4,9 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտա-դրամատիկական թատրոնների | 14 | 4,5 | 
| Դրամատիկական, պատանի հանդիսատեսի թատրոնների, հանրապե-տական կրկեսների, տիկնիկային թատրոնների | 13 | 4,3 | 
| Մյուս թատրոնների, համերգային կազ մակերպությունների, ֆիլհարմոնիաների, համերգասրահների և գեղարվեստական կոլեկտիվների | 12 | 4,2 | 
| Դիրիժոր | ||
| Պետական ակադեմիական թատրոնների, ակադեմիական երաժշտա-կան նվագախմբերի | 15 | 4,9 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտադրամատիկական թատրոնների, հանրապետական երաժշտական և պարային կոլեկտիվների | 14 | 4,5 | 
| Համերգային կազմակերպությունների, ֆիլհարմոնիաների, հանրապետական կրկեսների | 13 | 4,3 | 
| Մյուս թատրոնների և գեղարվեստական կոլեկտիվների | 12 | 4,2 | 
| Բոլոր մասնագիտությունների նկարիչներ՝ նկարիչ-բուտաֆոր, նկարիչ-քանդակագործ, նկարիչ-կոնստրուկտոր, բեմանկարիչ (նկարիչ-բեմազարդարող, նկարիչ-լուսարար, նկարիչ-դիմահարդար, նկարիչ-մոդելավար) | 
 | 
 | 
| Բարձրագույն գեղարվեստական կրթու- թյամբ և 5 տարուց ոչ պակաս մասնագի-տական աշխատանքային ստաժով | 14 | 4,5 | 
| Բարձրագույն գեղարվեստական կրթու- թյամբ և 3 տարուց ոչ պակաս մասնագի-տական աշխատանքային ստաժով | 13 | 4,3 | 
| Բարձրագույն գեղարվեստական կրթությամբ՝ առանց աշխատանքային ստաժի նկատմամբ պահանջի կամ միջնա-կարգ-մասնագիտական կրթությամբ և 5 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական աշխատանքային ստաժով | 12 | 4,2 | 
| Գրական-գեղարվեստական մասի ղեկավարներ | ||
| Բարձրագույն մասնագիտական կրթու-թյամբ և 5 տարուց ոչ պակաս մասնա-գիտական աշխատանքային ստաժով | 13 | 4,3 | 
| Բարձրագույն մասնագիտական կրթությամբ և 3 տարուց ոչ պակաս մասնա-գիտական աշխատանքային ստաժով, կամ բարձրագույն կրթությամբ և 5 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական աշխատանքային ստաժով | 12 | 4,2 | 
| Բարձրագույն մասնագիտական կրթությամբ՝ առանց աշխատանքային ստաժի նկատմամբ պահանջի կամ բարձրագույն կրթությամբ և 3 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական աշխատանքային ստաժով | 11 | 4,0 | 
| Երաժշտական մասի վարիչ | ||
| Ակադեմիական դրամատիկական, երաժշտադրամատիկական թատրոնների | 13 | 4,3 | 
| Դրամատիկական, պատանի հանդիսա- տեսի, տիկնիկային թատրոնների, հանրա-պետական կրկեսների | 12 | 4,2 | 
| Ֆիլհարմոնիաների, երաժշտական և պարային կոլեկտիվների | 11 | 4,0 | 
| Գեղարվեստաբեմադրական մասի վարիչ | ||
| Պետական ակադեմիական թատրոնների | 14 | 4,5 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտադրամատիկական թատրոնների | 13 | 4,3 | 
| Դրամատիկական, պատանի հանդիսա-տեսի, տիկնիկային թատրոնների, հանրա-պետական կրկեսների | 12 | 4,2 | 
| Ֆիլհարմոնիաների, համերգային կազմակերպությունների, երաժշտական և պարային կոլեկտիվների, մյուս թատրոնների ու գեղարվեստական կոլեկտիվների | 11 | 4,0 | 
| Գլխավոր ռեժիսոր (գեղարվեստական ղեկավարի) օգնական, թատերախմբի վարիչ | ||
| Պետական ակադեմիական թատրոնների | 13 | 4,3 | 
| Դրամատիկական, պատանի հանդի-սատեսի, հանրապետական կրկեսների | 11 | 4,0 | 
| Մյուս թատրոնների և գեղարվեստական կոլեկտիվների | 10 | 3,8 | 
| Վոկալի, բալետի դասարանի կոնցերտմայստեր | ||
| Բարձրագույն մասնագիտական կրթու-թյամբ և 5 տարուց ոչ պակաս մասնագի-տական աշխատանքային ստաժով | 12 | 4,2 | 
| Բարձրագույն մասնագիտական կրթու-թյամբ և 3 տարուց ոչ պակաս մասնագի-տական աշխատանքային ստաժով | 11 | 4,0 | 
| Բարձրագույն մասնագիտական կրթու-թյամբ՝ առանց աշխատանքային ստաժի նկատմամբ պահանջի կամ միջնակարգ-մասնագիտական կրթությամբ և 3 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական աշխատանքային ստաժով | 10 | 3,8 | 
| Ռեժիսոր, հնչունային ռեժիսոր | ||
| Բարձրագույն կրթությամբ և 3 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական աշխատան-քային ստաժով | 11 | 4,0 | 
| Բարձրագույն կրթությամբ՝ առանց աշխատանքային ստաժի նկատմամբ պահանջի կամ միջնակարգ-մասնագիտա-կան կրթությամբ և 3 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական աշխատանքային ստաժով | 10 | 3,8 | 
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթությամբ՝ առանց աշխատանքային ստաժի նկատմամբ պահանջի | 9 | 3,5 | 
| Բալետմայստեր | ||
| Բարձրագույն մասնագիտական կրթությամբ և թատրոններում, երաժշտա-կան, պարային կոլեկտիվներում, համերգային կազմակերպություններում բալետմայստերի պաշտոնում 3 տարուց ոչ պակաս աշխատանքային ստաժով | 11 | 4,0 | 
| Բարձրագույն կրթությամբ՝ առանց աշ խատանքային ստաժի նկատմամբ պահանջի, կամ միջնակարգ-մասնագիտական կրթությամբ և երաժշտական, պարային կոլեկտիվներում, համերգային կազմա-կերպություններում բալետմայստերի պաշտոնում 3 տարուց ոչ պակաս աշխատանքային ստաժով | 10 | 3,8 | 
| Խմբավար | ||
| Բարձրագույն կրթությամբ և 3 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական աշխատանքային ստաժով | 11 | 4,0 | 
| Բարձրագույն կրթությամբ՝ առանց աշխատանքային ստաժի նկատմամբ պահանջի | 10 | 3,8 | 
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթությամբ և երգչախմբի արտիստի պաշտոնում 5 տարուց ոչ պակաս աշխատանքային ստաժով | 9 | 3,5 | 
| Վոկալի, բալետի դասուսույց | ||
| Բարձրագույն կրթությամբ և 3 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական աշխատան-քային ստաժով կամ միջնակարգ-մասնա-գիտական կրթությամբ և 5 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական աշխատանքային ստաժով | 10 | 3,8 | 
| Բարձրագույն կրթությամբ՝ առանց աշխատանքային ստաժի նկատմամբ պահանջի, կամ միջնակարգ-մասնագիտա-կան կրթությամբ և 5 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական աշխատանքային ստաժով | 9 | 3,5 | 
| Խոսքի վարպետության դասուսույց | ||
| Բարձրագույն կրթությամբ և 5 տարուց ոչ պակաս աշխատանքային ստաժով | 9 | 3,5 | 
| Բարձրագույն կրթությամբ՝ առանց աշ-խատանքային ստաժի նկատմամբ պահանջի | 8 | 3,3 | 
| Ասիստենտ, ռեժիսորի օգնական | ||
| Բարձրագույն կրթությամբ առանց աշխատանքային ստաժի նկատմամբ պահանջի, կամ միջնակարգ-մասնագիտա-կան կրթությամբ և դերասանի կամ ասիստենտի պաշտոնում 5 տարուց ոչ պակաս աշխատանքային ստաժով | 9 | 3,5 | 
| Միջնակարգ-մասնագիտական կրթությամբ և ասիստենտի կամ դերասանի պաշտոնում 3 տարուց ոչ պակաս աշխատանքային ստաժով | 8 | 3,3 | 
| Հնչունային օպերատոր | ||
| Օպերայի ու բալետի թատրոնների և հա սարակական նշանակության համերգա-սրահների | 9 | 3,5 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտադրամատիկական, դրամատիկական թատրոնների | 8 | 3,3 | 
| Պատանի հանդիսատեսի, տիկնիկային թատրոնների, ֆիլհարմոնիաների, համեր-գային կազմակերպությունների, երաժշտա-կան, պարային կոլեկտիվների, կրկեսների | 7 | 3,1 | 
| Հուշարար բոլոր տիպի թատրոնների և գեղարվեստական կոլեկտիվների | 7 | 3,1 | 
| Տեխնիկական կատարողներ Ադմինիստրատոր | ||
| Պետական ակադեմիական թատրոնների | 11 | 4,0 | 
| Երաժշտական կոմեդիայի, երաժշտա-դրամատիկական, դրամատիկական, պատանի հանդիսատեսի, տիկնիկային թատրոնների, համերգային կազմակեր-պությունների, ֆիլհարմոնիաների, երաժշտական, պարային կոլեկտիվների, համերգասրահների, կրկեսների | 10 | 3,8 | 
| Ֆիլհարմոնիաների կազմի մեջ մտնող երաժշտական և պարային կոլեկտիվների | 9 | 3,5 | 
| Մյուս թատրոնների և գեղարվեստական կոլեկտիվների | 8 | 3,3 | 
| Հանդերձարանի վարիչ | ||
| Ընвհանուր միջնակարգ կրթությամբ և 5 տարուց ոչ պակաս աշխատանքային ստաժով (ակադեմիական թատրոններում) | 9 | 3,5 | 
| Ընդհանուր միջնակարգ կրթությամբ և 4 տարուց ոչ պակաս աշխատանքային ստաժով | 8 | 3,3 | 
| Տոմսարկղի վարիչ | ||
| Ընդհանուր միջնակարգ կրթությամբ և 5 տարուց ոչ պակաս աշխատանքային ստաժով | 7 | 3,1 | 
| Ընդհանուր միջնակարգ կրթությամբ և 3 տարուց ոչ պակաս աշխատանքային ստաժով | 6 | 2,6 | 
| Տոմսերի վերահսկիչ | ||
| Ընդհանուր միջնակարգ կրթությամբ և 3 տարուց ոչ պակաս աշխատանքային ստաժով (ակադեմիական թատրոններում) | 5 | 2,2 | 
| Ընդհանուր միջնակարգ կրթությամբ և 3 տարուց ոչ պակաս աշխատանքային ստաժով | 4 | 1,95 | 
Թատրոնների դերասաններ, արտիստներ
| Պաշտոնների անվանումը | Օպերայի և բալետի թատրոնների | Երաժշտական կոմեդիայի թատրոնների | Դրամատիկական երաժշտադրա- մատիկական, պատանի հանդիսատեսի, տիկնիկային թատրոնների | |||
| վարձ. կարգերը | պաշտ. դրույք. հաշվ. գործ. | վարձ. կարգերը | պաշտ. դրույք. հաշվ. գործ. | վարձ. կարգերը | պաշտ. դրույք. հաշվ. գործ. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Վոկալիստներ (մեներգիչներ) | ||||||
| բեմի առաջատար վարպետներ | 15 | 4,9 | 14 | 4,5 | - | |
| բարձր կարգի | 14 | 4,5 | 13 | 4,3 | 12 | 4,2 | 
| առաջին կարգի | 13 | 4,3 | 11 | 4,0 | 10 | 3,8 | 
| երկրորդ կարգի | 12 | 4,2 | 9 | 3,5 | 8 | 3,3 | 
| Բալետի արտիստներ | ||||||
| բեմի առաջատար վարպետներ | 15 | 4,9 | - | - | ||
| բարձր կարգի | 14 | 4,5 | 13 | 4,3 | 12 | 4,2 | 
| առաջին կարգի | 13 | 4,3 | 11 | 4,0 | 10 | 3,8 | 
| երկրորդ կարգի | 12 | 4,2 | 9 | 3,5 | 8 | 3,3 | 
| Դրամատիկական թատրոնի դերասաններ | ||||||
| բեմի առաջատար վարպետներ | - | - | 14 | 4,5 | ||
| բարձր կարգի | - | - | 13 | 4,3 | ||
| առաջին կարգի | - | - | 11 | 4,0 | ||
| երկրորդ կարգի | - | - | 9 | 3,5 | ||
| Պաշտոնների անվանումը | Օպերայի և բալետի թատրոնների | Երաժշտական կոմեդիայի թատրոնների | Դրամատիկական երաժշտադրա- մատիկական, պատանի հանդիսատեսի, տիկնիկային թատրոնների | |||
| վարձ. կարգերը | պաշտ. դրույք. հաշվ. գործ. | վարձ. կարգերը | պաշտ. դրույք. հաշվ. գործ. | վարձ. կարգերը | պաշտ. դրույք. հաշվ. գործ. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Նվագախմբի արտիստներ | ||||||
| բարձր կարգի (կոնցերտմայստերներ) | 14 | 4,5 | 13 | 4,3 | 12 | 4,2 | 
| առաջին կարգի | 12 | 4.2 | 11 | 4,0 | 10 | 3,8 | 
| երկրորդ կարգի | 11 | 4.0 | 9 | 3,5 | 9 | 3,5 | 
| Երգչախմբի արտիստներ | ||||||
| բարձր կարգի | 12 | 4,2 | 10 | 3,8 | - | |
| առաջին կարգի | 11 | 4,0 | 9 | 3,5 | 9 | 3,5 | 
| երկրորդ կարգի | 9 | 3,5 | 8 | 3,3 | 8 | 3,3 | 
| Օժանդակ կազմի դերասաններ | 7 | 3,1 | 7 | 3,1 | 7 | 3,1 | 
Համերգային կազմակերպությունների արտիստներ, դերասաններ
| Պաշտոնների անվանումը | Վարձատրության կարգերը | Պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Արտիստ-վոկալիստներ (օպերային և կամերային), բալետի արտիստներ (մենա-կատարներ), մենանվագող երաժիշտներ | ||
| բեմի առաջատար վարպետ | 15 | 4,9 | 
| բարձր կարգի | 14 | 4,5 | 
| առաջին կարգի | 13 | 4,3 | 
| երկրորդ կարգի | 12 | 4,2 | 
| Բալետի արտիստներ, երաժշտական կոմե- դիայի և էստրադայի արտիստ-վոկալիստ- ներ, խոսակցական ժանրի արտիստներ, արտիստ-կոնֆերանսիե, կամերային-գործի- քային և վոկալ համույթների արտիստներ | ||
| բարձր կարգի | 13 | 4,3 | 
| առաջին կարգի | 12 | 4,2 | 
| երկրորդ կարգի | 11 | 4,0 | 
| էստրադային-մարզական, աճպարարական և այլ օրիգինալ էստրադային ժանրերի ար- տիստներ | ||
| բարձր կարգի | 12 | 4,2 | 
| առաջին կարգի | 11 | 4,0 | 
| - | ||
| երկրորդ կարգի | ||
| Նվագակցող-կոնցերտմայստերներ | ||
| բարձր կարգի | 12 | 4,2 | 
| առաջին կարգի | 11 | 4,0 | 
| երկրորդ կարգի | 10 | 3,8 | 
| Վոկալ-գործիքային համույթների արտիստներ, համերգավարող արտիստներ, էստրադային-գործիքային համույթների արտիստներ | ||
| առաջին կարգի | 11 | 4,0 | 
| երկրորդ կարգի | 9 | 3,5 | 
| օժանդակ կազմի դերասաններ | 7 | 3,1 | 
| Կրկեսների արտիստներ | ||
| կրկեսային արենայի վարպետ | 15 | 4,9 | 
| բարձր կարգի | 14 | 4,5 | 
| առաջին կարգի | 13 | 4,3 | 
| երկրորդ կարգի | 12 | 4,2 | 
Երաժշտական և. պարային կոլեկտիվների արտիստներ
| Պաշտոնների անվանումը | Վարձատրության կարգերր | Պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները | 
| 1 | 2 | 3 | 
| Սիմֆոնիկ, կամերային, փողային նվագախմբերի և խմբերգային կոլեկտիվների արտիստներ | ||
| բարձր կարգի | 14 | 4,5 | 
| առաջին կարգի | 13 | 4,3 | 
| երկրորդ կարգի | 12 | 4,2 | 
| Երգի-պարի, պարային և երգչախմբային համույթների, նվագախմբերի (ժողովրդական գործիքների, էստրադային-սիմֆոնիկ արտիստներ | ||
| բարձր կարգի | 13 | 4,3 | 
| առաջին կարգի | 12 | 4,2 | 
| երկրորդ կարգի | 11 | 4,0 | 
| էստրադային նվագախմբերի և. համույթների արտիստներ | ||
| բարձր կարգի | 12 | 4,2 | 
| առաջին կարգի | 11 | 4,0 | 
| երկրորդ կարգի | 10 | 3,8 | 
