«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
4 հուլիսի 2012 թ.
Պետական գրանցման թիվ 05012272
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
| 26 հունիսի 2012 թ. | թիվ 167-Ն | 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 26-Ի ԹԻՎ 199-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Նպատակ ունենալով կազմակերպել առևտրային բանկերում թղթադրամների փաթեթավորման և վճարունակության ստուգումների գործառնությունների իրականացումը և անվտանգության ապահովումը,
հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետը և 45-րդ հոդվածը,
ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով և 70-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի ապրիլի 26-ի ««Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» կանոնակարգ 9-ը հաստատելու մասին» թիվ 199-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» կանոնակարգ 9-ի ենթահավելված 2-ը և ենթահավելված 13-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համապատասխանաբար համաձայն սույն որոշման Հավելված 1-ի և Հավելված 2-ի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
| ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ | Ա. Ջավադյան | 
| 
 2012 թ. հունիսի 28 Երևան | 
| Հավելված 1 Հաստատված է ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի հունիսի 26-ի թիվ 167-Ն որոշմամբ | 
Ենթահավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության թղթադրամների վճարունակությունը
որոշելու ցանցի տիպօրինակ
Հայաստանի Հանրապետության թղթադրամների վճարունակությունը որոշող վանդակապատ ցանցերի չափերը
| Շրջանառության մեջ գտնվող թղթադրամներ | Շրջանառությունից հետ կանչված թղթադրամներ | ||
| Անվանական արժեքը | Չափերը | Անվանական արժեքը | Չափերը  | 
| 500 դրամ (1999թ.) | 129 x 72 | 10 դրամ (1993թ.) | 125 x 62 | 
| 1000 դրամ (1999թ.) | 136 x 72 | 25 դրամ (1993թ.) | 125 x 62 | 
| 1000 դրամ (2001թ.) | 136 x 72 | 50 դրամ (1993թ.) | 125 x 62 | 
| 1000 դրամ (2011թ.) | 136 x 72 | 50 դրամ (1998թ.) | 122 x 65 | 
| 5000 դրամ (1999թ.) | 143 x 72 | 100 դրամ (1993թ.) | 135 x 65 | 
| 5000 դրամ (2003թ.) | 143 x 72 | 100 դրամ (1998թ.) | 122 x 65 | 
| 5000 դրամ (2009թ.) | 143 x 72 | 200 դրամ (1993թ.) | 135 x 65 | 
| 5000 դրամ (2012թ.) | 143 x 72 | 500 դրամ (1993թ.) | 135 x 65 | 
| 10000 դրամ (2003թ.) | 150 X 72 | 1000 դրամ (1994թ.) | 145 x 68 | 
| 10000 դրամ (2006թ.) | 150 X 72 | 5000 դրամ (1995թ.) | 145 x 71 | 
| 10000 դրամ (2008թ.) | 150 X 72 | ||
| 10000 դրամ (2012թ.) | 150 X 72 | ||
| 20000 դրամ (1999թ.) | 150 x 72 | ||
| 20000 դրամ (2007թ.) | 155 x 72 | ||
| 20000 դրամ (2009թ.) | 155 x 72 | ||
| 20000 դրամ (2012թ.) | 155 x 72 | ||
| 50000 դրամ (2001թ.) | 160 x 79 | ||
| 100000 դրամ (2009թ.) | 160 x 72 | ||
| Հավելված 2 Հաստատված է ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի հունիսի 26-ի թիվ 167-Ն որոշմամբ | 
Ենթահավելված 13
Հայաստանի Հանրապետության թղթադրամների արմատների փաթեթաթղթերի, կապոցների վրադիրների գույները և արմատների փաթեթաթղթերի չափերը
| Դրամանիշերը  | Վրադիրի և |  Լայնությունը |  Երկարությունը |  Մեկ գծի |  Գծերի | 
| 10 դ | դարչնագույն | 45 | 220 | 4 | 1 | 
| 25 դ | կարմիր | 45 | 220 | 4 | 1 | 
| 50 դ | կապույտ | 45 | 230 | 4 | 1 | 
| 100 դ | դարչնագույն | 45 | 230 | 4 | 2 | 
| 200 դ | կարմիր | 45 | 240 | 4 | 2 | 
| 500 դ | կանաչ | 45 | 240 | 4 | 2 | 
| 1000 դ | դարչնագույն | 50 | 260 | 4 | 3 | 
| 5000 դ | սև | 50 | 260 | 4 | 1 | 
| 10000 դ | կապույտ | 57 | 290 | 10 | 2 | 
| 20000 դ | նարնջագույն | 55 | 260 | 10 | 1 | 
| 50000 դ | մանուշակագույն | 57 | 290 | 10 | 1 | 
| 100000 դ | կանաչ | 57 | 260 | 10 | 1 | 
Հայաստանի Հանրապետության թղթադրամների կապոցների վրադիրների չափերը
| Շրջանառության մեջ գտնվող  | Շրջանառությունից հետ կանչված  | ||
| Անվանական արժեքը | Չափերը | Անվանական արժեքը | Չափերը  | 
| 500 դրամ (1999թ.) | 129 x 72 | 10 դրամ (1993թ.) | 125 x 62 | 
| 1000 դրամ (1999թ.) | 136 x 72 | 25 դրամ (1993թ.) | 125 x 62 | 
| 1000 դրամ (2001թ.) | 136 x 72 | 50 դրամ (1993թ.) | 125 x 62 | 
| 1000 դրամ (2011թ.) | 136 x 72 | 50 դրամ (1998թ.) | 122 x 65 | 
| 5000 դրամ (1999թ.) | 143 x 72 | 100 դրամ (1993թ.) | 135 x 65 | 
| 5000 դրամ (2003թ.) | 143 x 72 | 100 դրամ (1998թ.) | 122 x 65 | 
| 5000 դրամ (2009թ.) | 143 x 72 | 200 դամ (1993թ.) | 135 x 65 | 
| 5000 դրամ (2012թ.) | 143 x 72 | 500 դրամ (1993թ.) | 135 x 65 | 
| 10000 դրամ (2003թ.) | 150 X 72 | 1000 դրամ (1994թ.) | 145 x 68 | 
| 10000 դրամ (2006թ.) | 150 X 72 | 5000 դրամ (1995թ.) | 145 x 71 | 
| 10000 դրամ (2008թ.) | 150 X 72 | ||
| 10000 դրամ (2012թ.) | 150 X 72 | ||
| 20000 դրամ (1999թ.) | 150 x 72 | ||
| 20000 դրամ (2007թ.) | 155 x 72 | ||
| 20000 դրամ (2009թ.) | 155 x 72 | ||
| 20000 դրամ (2012թ.) | 155 x 72 | ||
| 50000 դրամ (2001թ.) | 160 x 79 | ||
| 100000 դրամ (2009թ.) | 160 x 72 | ||
 
                